!ELEMENT¶
Элементийн тодорхойлолт
1-р мөр
| Параметр | |
|---|---|
TYPE | Элементийн төрөл (заавал) |
EGRP | Элементийн бүлгийн нэр (сонголттой) |
MATITEM | Материалын шинж чанарыг элемент бүрээр тодорхойлох үед шинж чанарын зүйлийн тоо |
| (Секц бүрээр шинж чанар тодорхойлох үед ашиглахгүй) | |
INPUT | Гадаад файлын нэр (сонголттой) |
| Параметрийн нэр | Параметрийн утга | Тайлбар |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Саваа, холбоос элемент (нэгдүгээр эрэмбэ) |
| 231 | Гурвалжин элемент (нэгдүгээр эрэмбэ) | |
| 232 | Гурвалжин элемент (хоёрдугаар эрэмбэ) | |
| 241 | Дөрвөлжин элемент (нэгдүгээр эрэмбэ) | |
| 242 | Дөрвөлжин элемент (хоёрдугаар эрэмбэ) | |
| 301 | Фермийн элемент (нэгдүгээр эрэмбэ) | |
| 341 | Тетраэдр элемент (нэгдүгээр эрэмбэ) | |
| 342 | Тетраэдр элемент (хоёрдугаар эрэмбэ) | |
| 351 | Гурвалжин призм элемент (нэгдүгээр эрэмбэ) | |
| 352 | Гурвалжин призм элемент (хоёрдугаар эрэмбэ) | |
| 361 | Гексаэдр элемент (нэгдүгээр эрэмбэ) | |
| 362 | Гексаэдр элемент (хоёрдугаар эрэмбэ) | |
| 511 | Холбогч элемент (пүрш ба дамперт зориулсан, 2 зангилаа, нэгдүгээр эрэмбэ) | |
| 541 | Интерфейс элемент (дөрвөлжин огтлол, нэгдүгээр эрэмбэ) | |
| 611 | Дам нурууны элемент (нэгдүгээр эрэмбэ) | |
| 641 | Дам нурууны элемент (нэгдүгээр эрэмбэ, 3 чөлөөний зэрэгтэй 4 зангилаагаар) | |
| 731 | Гурвалжин бүрхүүл элемент (нэгдүгээр эрэмбэ) | |
| 741 | Дөрвөлжин бүрхүүл элемент (нэгдүгээр эрэмбэ) | |
| 743 | Дөрвөлжин бүрхүүл элемент (хоёрдугаар эрэмбэ) | |
| 761 | Гурвалжин бүрхүүл элемент (нэгдүгээр эрэмбэ, 3 чөлөөний зэрэгтэй 6 зангилаагаар) | |
| 781 | Дөрвөлжин бүрхүүл элемент (нэгдүгээр эрэмбэ, 3 чөлөөний зэрэгтэй 8 зангилаагаар) | |
EGRP | <egrp> | Элементийн бүлгийн нэр (сонголттой) |
INPUT | <filename> | Гадаад файлын нэр (сонголттой), 2-р болон дараагийн мөрүүдтэй хамт ашиглаж болно |
2-р мөрөөс хойш
| Хувьсагчийн нэр | Атрибут | Тайлбар |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Элементийн дугаар |
| nodX | I | Connectivity |
| MATy | R | Элемент тус бүрийн материалын шинж чанарын утга |
Анхаарах зүйл
- Элементийн төрөл болон холболтын дэлгэрэнгүйг "4-р бүлэг Элементийн сан"-гаас үзнэ үү.
- Connectivity-д заасан зангилаанууд
!ELEMENT-ээс өмнө тодорхойлогдсон байх шаардлагатай. - Элементийн дугаарууд дараалсан байх шаардлагагүй.
!ELEMENTсонголтыг хэдэн ч удаа тодорхойлж болно.- Элементийн дугаар эерэг бүхэл тоо байх ёстой. Орхиж болохгүй.
- Ижил элементийн дугаарыг давхар ашиглавал хамгийн сүүлд оруулсан утгыг хэрэглэнэ. Энэ тохиолдолд анхааруулах мессеж гарна.
- Тодорхойлоогүй зангилааг холболтод ашиглаж болохгүй.
- Нэг элементийн тодорхойлолтыг олон мөр дамнуулан бичиж болно.
- Элементийн төрөл 511 нь пүрш (
!SPRING_A/!SPRING_D) болон дампер (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D)-ийг илэрхийлэх 2 зангилаат холбогч элемент юм. Connectivity-д холбох хоёр зангилааг өгч, харгалзах!SECTION-дTYPE=INTERFACE-ийг заана. Пүршний тогтмол болон сааруулалтын коэффициентийг шинжилгээний удирдлагын өгөгдөл (cnt)-ийн!MATERIALдотор өгнө.
Жишээ