!TIME_POINTS¶
प्राचल¶
| प्राचलाचे नाव | गुणधर्म | वर्णन |
|---|---|---|
| NAME | C | वेळ-सूचीचे नाव (आवश्यक) |
| TIME | C | STEP (स्टेपच्या प्रारंभवेळेपासून मोजलेल्या वेळेने इनपुट; पूर्वनिर्धारित) / TOTAL (प्रारंभापासूनची एकूण वेळ वापरून इनपुट) |
| GENERATE | - | प्रारंभ वेळ, समाप्ती वेळ आणि वेळ-अंतर वापरून वेळ-बिंदूंची स्वयंचलित निर्मिती |
** 2ऱ्या ओळीपासून पुढे **
GENERATE वापरत नसल्यास
| चलाचे नाव | गुणधर्म | वर्णन |
|---|---|---|
| TIME | R | वेळ |
GENERATE वापरत असल्यास
| चलाचे नाव | गुणधर्म | वर्णन |
|---|---|---|
| STIME | R | प्रारंभ वेळ |
| ETIME | R | समाप्ती वेळ |
| INTERVAL | R | वेळ-बिंदूंचे अंतर |
वापराचे उदाहरण¶
1.5, 2.7, 3.9 या वेळा एकूण वेळ म्हणून GENERATE न वापरता परिभाषित करणे
1.5, 2.7, 3.9 या वेळा स्टेप वेळ म्हणून GENERATE वापरून परिभाषित करणे
नोंदी¶
- वेळ-बिंदू चढत्या क्रमाने इनपुट करणे आवश्यक आहे