!ELEMENT¶
एलिमेंटची व्याख्या
पहिली ओळ
| प्राचल | |
|---|---|
TYPE | एलिमेंट प्रकार (अनिवार्य) |
EGRP | एलिमेंट गटाचे नाव (ऐच्छिक) |
MATITEM | पदार्थ गुणधर्म प्रत्येक एलिमेंटसाठी परिभाषित करताना गुणधर्म घटकांची संख्या |
| (प्रत्येक सेक्शनसाठी गुणधर्म परिभाषित करताना वापरू नका) | |
INPUT | बाह्य फाइलचे नाव (ऐच्छिक) |
| प्राचलाचे नाव | प्राचल मूल्य | विवरण |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | रॉड, लिंक एलिमेंट (प्रथम-क्रम) |
| 231 | त्रिकोणी एलिमेंट (प्रथम-क्रम) | |
| 232 | त्रिकोणी एलिमेंट (द्वितीय-क्रम) | |
| 241 | चतुर्भुज एलिमेंट (प्रथम-क्रम) | |
| 242 | चतुर्भुज एलिमेंट (द्वितीय-क्रम) | |
| 301 | ट्रस एलिमेंट (प्रथम-क्रम) | |
| 341 | टेट्राहेड्रल एलिमेंट (प्रथम-क्रम) | |
| 342 | टेट्राहेड्रल एलिमेंट (द्वितीय-क्रम) | |
| 351 | त्रिकोणी प्रिझम एलिमेंट (प्रथम-क्रम) | |
| 352 | त्रिकोणी प्रिझम एलिमेंट (द्वितीय-क्रम) | |
| 361 | हेक्झाहेड्रल एलिमेंट (प्रथम-क्रम) | |
| 362 | हेक्झाहेड्रल एलिमेंट (द्वितीय-क्रम) | |
| 511 | कनेक्टर एलिमेंट (स्प्रिंग/डॅम्परसाठी, 2 नोड, प्रथम-क्रम) | |
| 541 | इंटरफेस एलिमेंट (चतुर्भुज छेद, प्रथम-क्रम) | |
| 611 | बीम एलिमेंट (प्रथम-क्रम) | |
| 641 | बीम एलिमेंट (प्रथम-क्रम, 3 स्वातंत्र्य-अंश असलेले 4 नोड) | |
| 731 | त्रिकोणी शेल एलिमेंट (प्रथम-क्रम) | |
| 741 | चतुर्भुज शेल एलिमेंट (प्रथम-क्रम) | |
| 743 | चतुर्भुज शेल एलिमेंट (द्वितीय-क्रम) | |
| 761 | त्रिकोणी शेल एलिमेंट (प्रथम-क्रम, 3 स्वातंत्र्य-अंश असलेले 6 नोड) | |
| 781 | चतुर्भुज शेल एलिमेंट (प्रथम-क्रम, 3 स्वातंत्र्य-अंश असलेले 8 नोड) | |
EGRP | <egrp> | एलिमेंट गटाचे नाव (ऐच्छिक) |
INPUT | <filename> | बाह्य फाइलचे नाव (ऐच्छिक); दुसऱ्या व पुढील ओळींसह एकत्रही वापरता येते |
दुसऱ्या ओळीपासून पुढे
| चलाचे नाव | गुणधर्म | विवरण |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | एलिमेंट क्रमांक |
| nodX | I | कनेक्टिव्हिटी |
| MATy | R | प्रत्येक एलिमेंटचे पदार्थ गुणधर्म मूल्य |
सूचना
- एलिमेंट प्रकार आणि कनेक्टिव्हिटीच्या तपशीलांसाठी "प्रकरण 4: एलिमेंट लायब्ररी" पहा.
- कनेक्टिव्हिटीमध्ये निर्दिष्ट नोड
!ELEMENTच्या आधी परिभाषित केलेला असणे आवश्यक आहे. - एलिमेंट क्रमांक सलग असणे आवश्यक नाही.
!ELEMENTपर्याय कितीही वेळा परिभाषित करता येतो.- एलिमेंट क्रमांक नैसर्गिक संख्या असला पाहिजे; तो वगळता येत नाही.
- एकच एलिमेंट क्रमांक पुन्हा वापरल्यास शेवटी दिलेले मूल्य वापरले जाते. अशा वेळी चेतावणी संदेश दिला जातो.
- परिभाषित नसलेला नोड कनेक्टिव्हिटीमध्ये वापरता येत नाही.
- एका एलिमेंटची व्याख्या अनेक ओळींत लिहिता येते.
- एलिमेंट प्रकार 511 हा स्प्रिंग (
!SPRING_A/!SPRING_D) आणि डॅम्पर (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) दर्शवणारा 2-नोड कनेक्टर एलिमेंट आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये जोडायचे दोन नोड द्या आणि संबंधित!SECTIONमध्येTYPE=INTERFACEनिर्दिष्ट करा. स्प्रिंग स्थिरांक आणि अवमंदन गुणांक विश्लेषण नियंत्रण डेटा (cnt) मधील!MATERIALअंतर्गत दिले जातात.
वापराचे उदाहरण