साध्या भूमितीय मॉडेलद्वारे पडताळणी¶
प्रत्यास्थ स्थिर विश्लेषण¶
या पडताळणीत आकृती 9.1.1 प्रमाणे मेश केलेला कॅन्टिलिव्हर बीम वापरला आहे. पडताळणीसाठी आकृती 9.1.2 मधील भार अटी बदलून exA ते exG अशी सात प्रकरणे विश्लेषित केली. exG मध्ये exA सारखीच भार अट असून थेट सॉल्वर वापरलेला पडताळणी प्रकरण आहे.
तक्ते 9.1.1 ते 9.1.7 मध्ये प्रत्येक प्रकरणाचे पडताळणी परिणाम दिले आहेत.
आकृती 9.1.1 कॅन्टिलिव्हर बीमचे मेश उदाहरण (षट्फलकीय घटक)
![]() | (a) exA,G: केंद्रित भार |
![]() | (b) exD: गुरुत्व |
![]() | (c) exB: पृष्ठ-वितरित भार |
![]() | (d) exE: केंद्रापसारी बल |
![]() | (e) exC: घनफळ भार |
![]() | (f) exF: उष्णताविषयक भार |
| बाब | मूल्य |
|---|---|
| यंग मापांक | \(E = 4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| लांबी | \(L = 10.0\ \mathrm{mm}\) |
| पॉइसन गुणोत्तर | \(\nu = 0.3\) |
| अनुप्रस्थ छेदाचे क्षेत्रफळ | \(A = 1.0\ \mathrm{mm^2}\) |
| वस्तुमान घनता | \(\rho = 8.0102 \times 10^{-10}\ \mathrm{kgf}\;\mathrm{s}^2/\mathrm{mm}^4\) |
| क्षेत्रफळाचे द्वितीय आघूर्ण | \(I = 1.0/12.0\ \mathrm{mm^4}\) |
| गुरुत्वीय त्वरण | \(g = 9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
| रेषीय औष्णिक प्रसरण गुणांक | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
आकृती 9.1.2 कॅन्टिलिव्हर-बीम मॉडेलच्या पडताळणी अटी
तक्ता 9.1.1 exA:केंद्रित-भार समस्येचे पडताळणी परिणाम
| प्रकरण नाव | घटक संख्या | अपेक्षित मूल्य:\(\delta_{max}= -1.000\) | टीप | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | व्यावसायिक सॉफ्टवेअर | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99नोड |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525नोड |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99नोड |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381नोड |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99नोड |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220नोड |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33नोड / थेट पद्धत |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33नोड / थेट पद्धत |
तक्ता 9.1.2 exB:पृष्ठ-वितरित भार समस्येचे पडताळणी परिणाम
| प्रकरण नाव | घटक संख्या | अपेक्षित मूल्य:\(\delta_{max}= -3.750\) | टीप | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | व्यावसायिक सॉफ्टवेअर | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99नोड |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525नोड |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99नोड |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381नोड |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99नोड |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220नोड |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33नोड / थेट पद्धत |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33नोड / थेट पद्धत |
तक्ता 9.1.3 exC:घनफळ भार समस्येचे पडताळणी परिणाम
| प्रकरण नाव | घटक संख्या | अपेक्षित मूल्य:\(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | टीप | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | व्यावसायिक सॉफ्टवेअर | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99नोड |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525नोड |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99नोड |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381नोड |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99नोड |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220नोड |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33नोड / थेट पद्धत |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33नोड / थेट पद्धत |
तक्ता 9.1.4 exD:गुरुत्व समस्येचे पडताळणी परिणाम
| प्रकरण नाव | घटक संख्या | अपेक्षित मूल्य:\(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | टीप | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | व्यावसायिक सॉफ्टवेअर | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99नोड |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525नोड |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99नोड |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381नोड |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99नोड |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220नोड |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33नोड / थेट पद्धत |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33नोड / थेट पद्धत |
तक्ता 9.1.5 exE:केंद्रापसारी-बल समस्येचे पडताळणी परिणाम
| प्रकरण नाव | घटक संख्या | अपेक्षित मूल्य:\(\delta_{max} = 2.635 \times 10^{-3}\) | टीप | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | व्यावसायिक सॉफ्टवेअर | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99नोड |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525नोड |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99नोड |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381नोड |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99नोड |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220नोड |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33नोड / थेट पद्धत |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33नोड / थेट पद्धत |
तक्ता 9.1.6 exF:उष्णताविषयक-प्रतिबल भार समस्येचे पडताळणी परिणाम
| प्रकरण नाव | घटक संख्या | अपेक्षित मूल्य:\(\delta_{max} = 1.000 \times 10^{-2}\) | टीप | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | व्यावसायिक सॉफ्टवेअर | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99नोड |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525नोड |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99नोड |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381नोड |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99नोड |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220नोड |
तक्ता 9.1.7 exG:थेट पद्धतीचे पडताळणी परिणाम(केंद्रित-भार समस्या)
| प्रकरण नाव | घटक संख्या | अपेक्षित मूल्य:δmax= -1.000 | टीप | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | व्यावसायिक सॉफ्टवेअर | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99नोड |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525नोड |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99नोड |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381नोड |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99नोड |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220नोड |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33नोड / थेट पद्धत |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33नोड / थेट पद्धत |
अरेषीय स्थिर विश्लेषण¶
(2-1) exnl1: भूमितीय अरेषीय विश्लेषण¶
exI पडताळणी प्रकरणाचे मॉडेल हे exA ते exG पडताळणी प्रकरणांच्या मॉडेलसारखेच आहे. आकृती 9.1.3 मध्ये पडताळणी मॉडेलचे रूपरेषाचित्र दाखवले आहे. या मॉडेलवर भूमितीय अरेषीय विश्लेषण केले जाते. पडताळणी परिणाम तक्ता 9.1.8 मध्ये दिले आहेत.
अरेषीय गणनेत \(P = 1.0\ \mathrm{kgf}\) हा संदर्भ भार वापरून, \(0.1P\) भारवाढीसह 10 भार टप्प्यांत गणना केली जाते.
आकृती 9.1.3 पडताळणी मॉडेल
तक्ता 9.1.8 exI: पडताळणी परिणाम (कमाल विक्षेप इतिहास)
| प्रकरण नाव | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | रेषीय समाधान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: इलॅस्टोप्लास्टिक विकृती विश्लेषण¶
ही पडताळणी समस्या National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) च्या NAFEMS Test NL1 वर आधारित आहे, आणि भूमितीय अरेषीयता व अनेक कठिणीकरण नियम समाविष्ट करून इलॅस्टोप्लास्टिक विकृती विश्लेषण केले. आकृती 9.1.4 मध्ये विश्लेषण मॉडेल दाखवले आहे.

आकृती 9.1.4 इलॅस्टोप्लास्टिक विकृती विश्लेषण मॉडेल
(1) पडताळणी अटी
| बाब | मूल्य |
|---|---|
| पदार्थ | Mises इलॅस्टोप्लास्टिक पदार्थ |
| यंग मापांक | \(E = 250\ \mathrm{GPa}\) |
| पॉइसन गुणोत्तर | \(\nu=0.25\) |
| प्रारंभिक यील्ड प्रतिबल | \(5\ \mathrm{MPa}\) |
| प्रारंभिक यील्ड विकृती | \(0.25\times10^{-4}\) |
| समदैशिक कठिणीकरण गुणांक | \(H_i = 0\) किंवा \(62.5\ \mathrm{GPa}\) |
(2) सीमा अटी
| बाब | सीमा अट | मूल्य |
|---|---|---|
| स्टेप1 | नोड्स 2 आणि 3 वर निर्दिष्ट विस्थापन | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| स्टेप2 | नोड्स 2 आणि 3 वर निर्दिष्ट विस्थापन | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| स्टेप3 | नोड्स 3 आणि 4 वर निर्दिष्ट विस्थापन | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| स्टेप4 | नोड्स 3 आणि 4 वर निर्दिष्ट विस्थापन | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| स्टेप5 | नोड्स 2 आणि 3 वर निर्दिष्ट विस्थापन | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| स्टेप6 | नोड्स 2 आणि 3 वर निर्दिष्ट विस्थापन | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| स्टेप7 | नोड्स 3 आणि 4 वर निर्दिष्ट विस्थापन | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| स्टेप8 | नोड्स 3 आणि 4 वर निर्दिष्ट विस्थापन | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
येथे न दाखवलेले सर्व नोड्स पूर्णपणे बंधित आहेत. या समस्येचे सैद्धांतिक समाधान पुढीलप्रमाणे आहे.
| विकृती (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | समतुल्य प्रतिबल (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
त्याच्या तुलनेत गणना परिणाम पुढीलप्रमाणे आहेत.
| विकृती (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | समतुल्य प्रतिबल (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
संपर्क विश्लेषण (1)¶
ही पडताळणी समस्या National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) च्या संपर्क पॅच चाचणी CGS-4 वर आधारित आहे, आणि घर्षण असलेल्या मर्यादित सरकणाऱ्या संपर्क कार्याची चाचणी करते. आकृती 9.1.5 मध्ये विश्लेषण मॉडेल दाखवले आहे.

आकृती 9.1.5 संपर्क-विश्लेषण मॉडेल
या समस्येची समतोल अट पुढीलप्रमाणे आहे.
चिकट घर्षण अवस्थेत घर्षण बल
असते, तर सरकत्या घर्षण अवस्थेत
असे मिळते.
गणना परिणाम आणि विश्लेषणात्मक समाधान यांची तुलना पुढीलप्रमाणे आहे.
| \(\mu\) | \(F/G\)विश्लेषणात्मक समाधान | \(F/G\)गणना परिणाम |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
संपर्क विश्लेषण (2): Hertz संपर्क समस्या¶
या पडताळणीत अनंत लांबीचा सिलिंडर आणि अनंत समतल यांची Hertz संपर्क समस्या विश्लेषित केली. सिलिंडरची त्रिज्या \(R = 8\ \mathrm{mm}\) आहे; विकृत होणाऱ्या पिंडाचे यंग मापांक \(E\) आणि पॉइसन गुणोत्तर \(\mu\) अनुक्रमे \(1100\ \mathrm{MPa}\) आणि \(0.0\) आहेत. संपर्क क्षेत्रफळ हा सिलिंडरच्या त्रिज्येपेक्षा पुरेसा लहान आहे असे गृहीत धरून आणि सममिती विचारात घेऊन सिलिंडरच्या चतुर्थांश मॉडेलने विश्लेषण केला.
आकृती 9.1.6 Hertz संपर्क समस्या विश्लेषण मॉडेल
(1) संपर्क त्रिज्या पडताळणी परिणाम¶
संपर्क त्रिज्या मोजण्याचे सैद्धांतिक समीकरण पुढीलप्रमाणे आहे.
येथे,
आहे. या गणनेत दाब \(F=100\) असताना संपर्क त्रिज्या \(a=1.36\) मिळतो.
आकृती 9.1.7 मध्ये संपर्क बिंदूंवरील समतुल्य नोडल बले दाखवले आहेत. या नोडल-बल वितरणाचे एक्स्ट्रापोलेशन करून संपर्क त्रिज्या मिळतो.

आकृती 9.1.7 संपर्क बिंदूंवरील समतुल्य नोडल-बल वितरण
(2) कमाल कातरण प्रतिबल पडताळणी परिणाम¶
सैद्धांतिक समाधानात संपर्क स्थान
येथे कमाल कातरण प्रतिबल
आहे. या गणनेच्या अटींमध्ये
असे मिळते. त्याच्या तुलनेत,
असा गणना परिणाम मिळाला.
आकृती 9.1.8 कातरण-प्रतिबल वितरण (कमाल = 15.6)
(3) मोडल विश्लेषण¶
exJ ते exK पडताळणी प्रकरणांची मॉडेल्स exA ते exG पडताळणी प्रकरणांच्या मॉडेल्ससारखीच आहेत. आकृती 9.1.9 मध्ये पडताळणी मॉडेलचे रूपरेषाचित्र दाखवले आहे. या मॉडेलवर मोडल विश्लेषण केला. पहिल्या तीन मोड्सच्या नैसर्गिक वारंवारता काढल्या आहेत. exJ मध्ये पुनरावृत्ती सॉल्वर आणि exK मध्ये थेट सॉल्वर वापरला आहे. पडताळणी परिणाम तक्ते 9.1.9 ते 9.1.12 मध्ये दिले आहेत.
आकृती 9.1.9 पडताळणी मॉडेल
कॅन्टिलिव्हर बीमच्या नैसर्गिक वारंवारता पुढील समीकरणांनी मिळतात.
पहिली नैसर्गिक वारंवारता
दुसरी नैसर्गिक वारंवारता
तिसरी नैसर्गिक वारंवारता
पडताळणी मॉडेलची वैशिष्ट्य मूल्ये
| बाब | मूल्य |
|---|---|
| \(I\) | \(1.0/12.0\ \mathrm{mm}^4\) |
| \(E\) | \(4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| \(l\) | \(10.0\ \mathrm{mm}\) |
| \(\omega\) | \(7.85 \times 10^{-6}\ \mathrm{kgf/mm^3}\) |
| \(g\) | \(9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या मोडपर्यंतच्या नैसर्गिक वारंवारता पुढीलप्रमाणे आहेत.
| मोड क्रमांक | मूल्य |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
तक्ता 9.1.9 exJ:पुनरावृत्ती पद्धतीतील पडताळणी परिणाम (पहिली नैसर्गिक वारंवारता)
| प्रकरण नाव | घटक संख्या | अपेक्षित मूल्य:n1=3.609e3 | टीप | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99नोड |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525नोड |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99नोड |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381नोड |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99नोड |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220नोड |
तक्ता 9.1.10 exJ:पुनरावृत्ती पद्धतीतील पडताळणी परिणाम (दुसरी नैसर्गिक वारंवारता)
| प्रकरण नाव | घटक संख्या | अपेक्षित मूल्य:n2=2.262e4 | टीप | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99नोड |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525नोड |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99नोड |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381नोड |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99नोड |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220नोड |
टीप: 3D मॉडेलमध्ये पहिला आणि दुसरा मोड एकाच नैसर्गिक वारंवारतेशी संबंधित असल्यामुळे, तक्त्यात दुसरी नैसर्गिक वारंवारता म्हणून तिसरी गणना केलेली नैसर्गिक वारंवारता दिली आहे.
तक्ता 9.1.11 exK:थेट पद्धतीतील पडताळणी परिणाम (पहिली नैसर्गिक वारंवारता)
| प्रकरण नाव | घटक संख्या | अपेक्षित मूल्य:n1=3.609e3 | टीप | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99नोड |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525नोड |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99नोड |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381नोड |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99नोड |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220नोड |
| J731 | 40 | - | 3.606e3 | 220नोड |
| J741 | 20 | - | 3.594e3 | 220नोड |
तक्ता 9.1.12 exK:थेट पद्धतीतील पडताळणी परिणाम (दुसरी नैसर्गिक वारंवारता)
| प्रकरण नाव | घटक संख्या | अपेक्षित मूल्य:n2=2.262e4 | टीप | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85नोड / समतल-प्रतिबल समस्या |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99नोड |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525नोड |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99नोड |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381नोड |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99नोड |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220नोड |
| J731 | 40 | - | 2.156e4 | 220नोड |
| J741 | 20 | - | 2.153e4 | 220नोड |
टीप: 3D मॉडेलमध्ये पहिला आणि दुसरा मोड एकाच नैसर्गिक वारंवारतेशी संबंधित असल्यामुळे, तक्त्यात दुसरी नैसर्गिक वारंवारता म्हणून तिसरी गणना केलेली नैसर्गिक वारंवारता दिली आहे.
(4) उष्णता वहन विश्लेषण¶
स्थिर उष्णता-वहन विश्लेषणाच्या सामान्य अटी आकृती 9.1.10 मध्ये दिल्या आहेत. exM ते exT पडताळणी प्रकरणांच्या स्वतंत्र अटी आकृती 9.1.11 मध्ये दिल्या आहेत. मेश विभागणी exA सारखेच वापरले आहे.
तक्ते 9.1.13 ते 9.1.20 मध्ये प्रत्येक प्रकरणाचे तापमान-वितरण पडताळणी परिणाम दिले आहेत.

| AB मधील लांबी | \(L = 10.0\ \mathrm{m}\) |
| अनुप्रस्थ छेदाचे क्षेत्रफळ | \(A = 1.0\ \mathrm{mm^2}\) |
उष्णता चालकतेचे तापमान-अवलंबित्व
| उष्णता चालकता \(\lambda\) (W/(m·K)) | तापमान (°C) |
|---|---|
| 50.0 | 0.0 |
| 35.0 | 500.0 |
| 20.0 | 1000.0 |
आकृती 9.1.10 स्थिर उष्णता-वहन विश्लेषण पडताळणी अटी
| exM:रेषीय पदार्थ | |
| exN:निर्दिष्ट-तापमान समस्या | ![]() |
| exO:केंद्रित उष्णता-फ्लक्स समस्या | ![]() |
| exP:वितरित उष्णता-फ्लक्स समस्या | ![]() |
| exQ:संवहनी उष्णता-हस्तांतरण समस्या | ![]() |
| exR:विकिरणीय उष्णता-हस्तांतरण समस्या | ![]() |
| exS:आयतनात्मक उष्णता-निर्मिती समस्या | ![]() |
| exT:अंतर्गत-गॅप समस्या | ![]() |
आकृती 9.1.11 प्रकरण-निहाय विश्लेषण अटी
तक्ता 9.1.13 exM:रेषीय पदार्थासह स्थिर गणनेचे पडताळणी परिणाम
| प्रकरण नाव | घटक प्रकार | घटक/नोड्स | A-टोकापासून अंतर (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
