!ELEMENT¶
Takrif unsur
Baris pertama
| Parameter | |
|---|---|
TYPE | Jenis unsur (diperlukan) |
EGRP | Nama kumpulan unsur (pilihan) |
MATITEM | Bilangan item sifat bahan apabila sifat bahan ditakrifkan bagi setiap unsur |
| (Tidak digunakan apabila sifat bahan ditakrifkan bagi setiap seksyen) | |
INPUT | Nama fail luaran (pilihan) |
| Nama parameter | Nilai parameter | Keterangan |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Unsur rod/pautan (tertib pertama) |
| 231 | Unsur segitiga (tertib pertama) | |
| 232 | Unsur segitiga (tertib kedua) | |
| 241 | Unsur segi empat (tertib pertama) | |
| 242 | Unsur segi empat (tertib kedua) | |
| 301 | Unsur kekuda (tertib pertama) | |
| 341 | Unsur tetrahedron (tertib pertama) | |
| 342 | Unsur tetrahedron (tertib kedua) | |
| 351 | Unsur pentahedron (tertib pertama) | |
| 352 | Unsur pentahedron (tertib kedua) | |
| 361 | Unsur heksahedron (tertib pertama) | |
| 362 | Unsur heksahedron (tertib kedua) | |
| 511 | Unsur penyambung (untuk spring dan peredam, 2 nod, tertib pertama) | |
| 541 | Unsur antara muka (keratan rentas segi empat, tertib pertama) | |
| 611 | Unsur rasuk (tertib pertama) | |
| 641 | Unsur rasuk (tertib pertama, menggunakan empat nod 3-DOF) | |
| 731 | Unsur cangkerang segitiga (tertib pertama) | |
| 741 | Unsur cangkerang segi empat (tertib pertama) | |
| 743 | Unsur cangkerang segi empat (tertib kedua) | |
| 761 | Unsur cangkerang segitiga (tertib pertama, menggunakan enam nod 3-DOF) | |
| 781 | Unsur cangkerang segi empat (tertib pertama, menggunakan lapan nod 3-DOF) | |
EGRP | <egrp> | Nama kumpulan unsur (pilihan) |
INPUT | <filename> | Nama fail luaran (pilihan); juga boleh digunakan bersama baris ke-2 dan seterusnya |
Baris ke-2 dan seterusnya
| Nama pemboleh ubah | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | ID unsur |
| nodX | I | Kesambungan |
| MATy | R | Nilai sifat bahan bagi setiap unsur |
Nota
- Untuk butiran jenis unsur dan kesambungan, rujuk "Bab 4 Pustaka Unsur."
- Nod yang ditentukan dalam kesambungan mesti ditakrifkan sebelum
!ELEMENT. - ID unsur tidak perlu berturutan.
- Pilihan
!ELEMENTboleh ditakrifkan seberapa banyak kali. - ID unsur mestilah integer positif. Ia tidak boleh ditinggalkan.
- Jika ID unsur yang sama digunakan lebih daripada sekali, nilai terakhir yang dimasukkan digunakan. Dalam kes ini, mesej amaran dikeluarkan.
- Nod yang tidak ditakrifkan tidak boleh digunakan dalam kesambungan.
- Satu takrif unsur boleh merangkumi beberapa baris.
- Jenis unsur 511 ialah unsur penyambung 2 nod yang mewakili spring (
!SPRING_A/!SPRING_D) atau peredam (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). Tentukan dua nod yang hendak disambungkan sebagai kesambungan, dan tentukanTYPE=INTERFACEbagi!SECTIONyang sepadan. Pemalar spring dan pekali redaman ditentukan di bawah!MATERIALdalam data kawalan analisis (cnt).
Contoh penggunaan