!NODE¶
Takrif koordinat nod
Baris pertama
| Parameter | |
|---|---|
SYSTEM | Sistem koordinat (pilihan) |
NGRP | Nama kumpulan nod (pilihan) |
INPUT | Nama fail luaran (pilihan) |
| Nama parameter | Nilai parameter | Kandungan |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Sistem koordinat Cartes (nilai lalai) |
| C | Sistem koordinat silinder | |
NGRP | <ngrp> | Nama kumpulan nod (pilihan) |
INPUT | <filename> | Nama fail luaran (pilihan); boleh digunakan bersama baris ke-2 dan seterusnya |
Baris ke-2 dan seterusnya
| Nama pemboleh ubah | Atribut | Kandungan |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Nombor nod |
| Xcoord | R | Koordinat X |
| Ycoord | R | Koordinat Y |
| Zcoord | R | Koordinat Z |
Perhatian
- Jika koordinat nod diabaikan termasuk pemisah, nilainya menjadi "0.0".
- Jika nod yang telah ditakrifkan ditakrifkan semula, kandungan akan dikemas kini dan mesej amaran dipaparkan.
- Nod yang tidak dirujuk oleh
!ELEMENTakan dikecualikan. - Nod yang digunakan oleh
!ELEMENTmesti ditakrifkan sebelum!ELEMENT.
Contoh penggunaan