Pengesahan Menggunakan Model Berbentuk Ringkas¶
Analisis statik elastik¶
Pengesahan ini menggunakan rasuk julur yang dimesh seperti ditunjukkan dalam Rajah 9.1.1. Analisis dilakukan untuk tujuh kes, exA hingga exG, dengan keadaan pembebanan divariasikan seperti ditunjukkan dalam Rajah 9.1.2. Kes exG mempunyai keadaan pembebanan yang sama seperti exA, tetapi menggunakan solver langsung.
Keputusan pengesahan bagi setiap keadaan pembebanan ditunjukkan dalam Jadual 9.1.1–9.1.7.
Rajah 9.1.1 Contoh mesh rasuk julur (unsur heksahedron)
![]() | (a) exA, G: Beban tertumpu |
![]() | (b) exD: Graviti |
![]() | (c) exB: Beban teragih permukaan |
![]() | (d) exE: Daya emparan |
![]() | (e) exC: Beban isipadu |
![]() | (f) exF : Beban haba |
| Item | Nilai |
|---|---|
| Modulus Young | \(E = 4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| Panjang | \(L = 10.0\ \mathrm{mm}\) |
| Nisbah Poisson | \(\nu = 0.3\) |
| Luas keratan rentas | \(A = 1.0\ \mathrm{mm^2}\) |
| Ketumpatan jisim | \(\rho = 8.0102 \times 10^{-10}\ \mathrm{kgf}\;\mathrm{s}^2/\mathrm{mm}^4\) |
| Momen kedua luas | \(I = 1.0/12.0\ \mathrm{mm^4}\) |
| Pecutan graviti | \(g = 9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
| Pekali pengembangan terma linear | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
Rajah 9.1.2 Syarat pengesahan bagi model rasuk julur
Jadual 9.1.1: exA: Keputusan pengesahan bagi masalah beban tertumpu
| Nama kes | Bilangan unsur | Nilai ramalan : \(\delta_{max}= -1.000\) | Catatan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komersial | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 nod / masalah tegasan satah |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 nod / masalah tegasan satah |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 nod |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 nod |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 nod |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 nod |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 nod |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 nod |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 nod / kaedah langsung |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 nod / kaedah langsung |
Jadual 9.1.2: exB: Keputusan pengesahan bagi masalah beban teragih permukaan
| Nama kes | Bilangan unsur | Nilai ramalan : \(\delta_{max}= -3.750\) | Catatan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komersial | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105 nod / masalah tegasan satah |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85 nod / masalah tegasan satah |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99 nod |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525 nod |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99 nod |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381 nod |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99 nod |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220 nod |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33 nod / kaedah langsung |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33 nod / kaedah langsung |
Jadual 9.1.3: exC: Keputusan pengesahan bagi masalah beban isipadu
| Nama kes | Bilangan unsur | Nilai ramalan : \(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | Catatan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komersial | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 nod / masalah tegasan satah |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 nod / masalah tegasan satah |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 nod |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 nod |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 nod |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 nod |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 nod |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 nod |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 nod / kaedah langsung |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 nod / kaedah langsung |
Jadual 9.1.4: exD: Keputusan pengesahan bagi masalah graviti
| Nama kes | Bilangan unsur | Nilai ramalan : \(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | Catatan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komersial | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 nod / masalah tegasan satah |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 nod / masalah tegasan satah |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 nod |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 nod |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 nod |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 nod |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 nod |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 nod |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 nod / kaedah langsung |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 nod / kaedah langsung |
Jadual 9.1.5: exE: Keputusan pengesahan bagi masalah daya emparan
| Nama kes | Bilangan unsur | Nilai ramalan : \(\delta_{max} = 2.635 \times 10^{-3}\) | Catatan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komersial | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105 nod / masalah tegasan satah |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85 nod / masalah tegasan satah |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99 nod |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525 nod |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99 nod |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381 nod |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99 nod |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220 nod |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33 nod / kaedah langsung |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33 nod / kaedah langsung |
Jadual 9.1.6: exF: Keputusan pengesahan bagi masalah beban tegasan terma
| Nama kes | Bilangan unsur | Nilai ramalan : \(\delta_{max} = 1.000 \times 10^{-2}\) | Catatan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komersial | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105 nod / masalah tegasan satah |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85 nod / masalah tegasan satah |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99 nod |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525 nod |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99 nod |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381 nod |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99 nod |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220 nod |
Jadual 9.1.7: exG: Keputusan pengesahan bagi kaedah langsung (masalah beban tertumpu)
| Nama kes | Bilangan unsur | Nilai ramalan: δmax= -1.000 | Catatan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komersial | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 nod / masalah tegasan satah |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 nod / masalah tegasan satah |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 nod |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 nod |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 nod |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 nod |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 nod |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 nod |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 nod / kaedah langsung |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 nod / kaedah langsung |
Analisis statik tak linear¶
(2-1) exnl1: Analisis tak linear geometri¶
Model pengesahan bagi kes exI adalah sama dengan model bagi kes exA hingga exG. Rajah 9.1.3 menunjukkan rajah skematik model pengesahan. Analisis tak linear geometri dilakukan pada model ini. Keputusan pengesahan ditunjukkan dalam Jadual 9.1.8.
Pengiraan tak linear menggunakan beban rujukan \(P = 1.0\ \mathrm{kgf}\), dengan kenaikan \(0.1P\) sepanjang 10 langkah beban.
Rajah 9.1.3 Model pengesahan
Jadual 9.1.8 exI: Keputusan pengesahan (sejarah pesongan maksimum)
| Nama kes | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | Penyelesaian linear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: Analisis ubah bentuk elastoplastik¶
Masalah pengesahan ini berdasarkan Test NL1 daripada National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) (NAFEMS), dan menjalankan analisis ubah bentuk elastoplastik yang mengambil kira ketaklinearan geometri serta beberapa hukum pengerasan. Rajah 9.1.4 menunjukkan model analisis.

Rajah 9.1.4 Model analisis ubah bentuk elastoplastik
(1) Syarat pengesahan
| Item | Nilai |
|---|---|
| Bahan | Bahan elastoplastik Mises |
| Modulus Young | \(E = 250\ \mathrm{GPa}\) |
| Nisbah Poisson | \(\nu=0.25\) |
| Tegasan luluh awal | \(5\ \mathrm{MPa}\) |
| Terikan luluh awal | \(0.25\times10^{-4}\) |
| Pekali pengerasan isotropik | \(H_i = 0\) atau \(62.5\ \mathrm{GPa}\) |
(2) Syarat sempadan
| Item | Syarat sempadan | Nilai |
|---|---|---|
| Langkah 1 | Sesaran ditetapkan pada nod 2 dan 3 | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Langkah 2 | Sesaran ditetapkan pada nod 2 dan 3 | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Langkah 3 | Sesaran ditetapkan pada nod 3 dan 4 | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Langkah 4 | Sesaran ditetapkan pada nod 3 dan 4 | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Langkah 5 | Sesaran ditetapkan pada nod 2 dan 3 | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Langkah 6 | Sesaran ditetapkan pada nod 2 dan 3 | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Langkah 7 | Sesaran ditetapkan pada nod 3 dan 4 | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Langkah 8 | Sesaran ditetapkan pada nod 3 dan 4 | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
Semua nod yang tidak disenaraikan di sini dikekang sepenuhnya. Penyelesaian teori bagi masalah ini adalah seperti berikut.
| Terikan (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | Tegasan setara (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
Sebagai perbandingan, keputusan pengiraan adalah seperti berikut.
| Terikan (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | Tegasan setara (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
Analisis Sentuhan (1)¶
Masalah pengesahan ini berdasarkan masalah ujian tampalan sentuhan CGS-4 daripada National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) (NAFEMS), dan menguji keupayaan sentuhan gelinciran terhingga dengan geseran. Rajah 9.1.5 menunjukkan model analisis.

Rajah 9.1.5 Analisis sentuhan model
Syarat keseimbangan bagi masalah ini adalah seperti berikut.
Pada peringkat geseran melekat, daya geseran ialah
dan pada peringkat geseran gelincir, nilainya ialah
.
Perbandingan antara keputusan pengiraan dan penyelesaian analitik adalah seperti berikut.
| \(\mu\) | \(F/G\) Penyelesaian analitik | \(F/G\) Keputusan pengiraan |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
Analisis sentuhan (2): Masalah sentuhan Hertz¶
Pengesahan ini menganalisis masalah sentuhan Hertz antara silinder yang panjangnya tak terhingga dan satah tak terhingga. Jejari silinder ialah \(R = 8\ \mathrm{mm}\), manakala modulus Young \(E\) dan nisbah Poisson \(\mu\) bagi jasad boleh ubah bentuk masing-masing ialah \(1100\ \mathrm{MPa}\) dan \(0.0\). Kawasan sentuhan dianggap cukup kecil berbanding jejari silinder, dan dengan mengambil kira simetri masalah, model suku silinder dianalisis.
Rajah 9.1.6 Model analisis bagi masalah sentuhan Hertz
(1) Keputusan pengesahan jejari sentuhan¶
Formula teori untuk mengira jejari sentuhan adalah seperti berikut:
dengan
. Dalam keadaan pengiraan ini, apabila tekanan ialah \(F=100\), jejari sentuhan ialah \(a=1.36\).
Rajah 9.1.7 menunjukkan daya nod setara pada titik sentuhan. Jejari sentuhan diperoleh dengan mengekstrapolasi taburan daya nod ini.

Rajah 9.1.7 Taburan daya nod setara pada titik sentuhan
(2) Keputusan pengesahan bagi tegasan ricih maksimum¶
Dalam penyelesaian teori, pada kedudukan sentuhan
tegasan ricih maksimum ialah
. Dalam keadaan pengiraan ini,
. Sebagai perbandingan, pengiraan memberikan
.
Rajah 9.1.8 Taburan tegasan ricih (nilai maksimum = 15.6)
(3) Analisis Modal¶
Model pengesahan bagi kes exJ dan exK adalah sama dengan model bagi kes exA hingga exG. Rajah 9.1.9 menunjukkan rajah skematik model pengesahan. Analisis modal dilakukan pada model ini. Tiga frekuensi asli pertama dikira. Kes exJ menggunakan solver lelaran, manakala kes exK menggunakan solver langsung. Keputusan pengesahan ditunjukkan dalam Jadual 9.1.9 hingga 9.1.12.
Rajah 9.1.9 Model pengesahan
Frekuensi asli rasuk julur diperoleh daripada persamaan berikut.
Frekuensi asli pertama
Frekuensi asli kedua
Frekuensi asli ketiga
Nilai sifat model pengesahan ialah
| Item | Nilai |
|---|---|
| \(I\) | \(1.0/12.0\ \mathrm{mm}^4\) |
| \(E\) | \(4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| \(l\) | \(10.0\ \mathrm{mm}\) |
| \(\omega\) | \(7.85 \times 10^{-6}\ \mathrm{kgf/mm^3}\) |
| \(g\) | \(9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
Oleh itu, tiga frekuensi asli pertama adalah seperti berikut:
| Nombor mod | Nilai |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
Jadual 9.1.9: exJ: Keputusan pengesahan kaedah lelaran bagi frekuensi asli pertama
| Nama kes | Bilangan unsur | Nilai ramalan : n1=3.609e3 | Catatan | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 nod / masalah tegasan satah |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 nod / masalah tegasan satah |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 nod |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 nod |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 nod |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 nod |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 nod |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 nod |
Jadual 9.1.10: exJ: Keputusan pengesahan kaedah lelaran bagi frekuensi asli kedua
| Nama kes | Bilangan unsur | Nilai ramalan : n2=2.262e4 | Catatan | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 nod / masalah tegasan satah |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 nod / masalah tegasan satah |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 nod |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 nod |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 nod |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 nod |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 nod |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 nod |
Nota: Dalam model tiga dimensi, dua mod pertama adalah degenerat. Oleh itu, frekuensi asli ketiga yang dikira dilaporkan dalam jadual sebagai frekuensi asli kedua.
Jadual 9.1.11: exK: Keputusan pengesahan kaedah langsung bagi frekuensi asli pertama
| Nama kes | Bilangan unsur | Nilai ramalan : n1=3.609e3 | Catatan | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 nod / masalah tegasan satah |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 nod / masalah tegasan satah |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 nod |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 nod |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 nod |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 nod |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 nod |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 nod |
| J731 | 40 | - | 3.606e3 | 220 nod |
| J741 | 20 | - | 3.594e3 | 220 nod |
Jadual 9.1.12: exK: Keputusan pengesahan kaedah langsung bagi frekuensi asli kedua
| Nama kes | Bilangan unsur | Nilai ramalan : n2=2.262e4 | Catatan | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 nod / masalah tegasan satah |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 nod / masalah tegasan satah |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 nod / masalah tegasan satah |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 nod |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 nod |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 nod |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 nod |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 nod |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 nod |
| J731 | 40 | - | 2.156e4 | 220 nod |
| J741 | 20 | - | 2.153e4 | 220 nod |
Nota: Dalam model tiga dimensi, dua mod pertama adalah degenerat. Oleh itu, frekuensi asli ketiga yang dikira dilaporkan dalam jadual sebagai frekuensi asli kedua.
(4) Analisis konduksi haba¶
Syarat bersama bagi analisis konduksi haba keadaan mantap ditunjukkan dalam Rajah 9.1.10. Syarat individu bagi kes pengesahan exM hingga exT ditunjukkan dalam Rajah 9.1.11. Pembahagian mesh adalah setara dengan yang digunakan untuk exA.
Keputusan pengesahan (jadual taburan suhu) bagi setiap kes ditunjukkan dalam Jadual 9.1.13–9.1.20.

| Panjang antara AB | \(L = 10.0\ \mathrm{m}\) |
| Luas keratan rentas | \(A = 1.0\ \mathrm{mm^2}\) |
Kebergantungan kekonduksian terma pada suhu
| Kekonduksian haba \(\lambda\) (W/(m·K)) | Suhu (°C) |
|---|---|
| 50.0 | 0.0 |
| 35.0 | 500.0 |
| 20.0 | 1000.0 |
Rajah 9.1.10: Syarat pengesahan analisis konduksi haba keadaan mantap
| exM: Bahan linear | |
| exN: Masalah suhu ditetapkan | ![]() |
| exO: Masalah fluks haba tertumpu | ![]() |
| exP: Masalah fluks haba teragih | ![]() |
| exQ: Masalah pemindahan haba perolakan | ![]() |
| exR: Masalah pemindahan haba sinaran | ![]() |
| exS: Masalah penjanaan haba isipadu | ![]() |
| exT: Masalah jurang dalaman | ![]() |
Rajah 9.1.11: Syarat analisis bagi setiap kes pengesahan
Jadual 9.1.13: Keputusan pengesahan exM (pengiraan keadaan mantap bagi bahan linear)
| Nama kes | Jenis unsur | Unsur/nod | Jarak dari hujung A (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hujung A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | Hujung B | |||
| M361A | 361 | 40/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361B | 361 | 40/105 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361C | 361 | 20/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361D | 361 | 20/85 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361E | 361 | 240/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361F | 361 | 24/525 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361G | 361 | 80/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
Jadual 9.1.14: Keputusan pengesahan exN (masalah suhu ditetapkan)
| Nama kes | Jenis unsur | Unsur/nod | Jarak dari hujung A (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hujung A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | Hujung B | |||
| Komersial | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 87.2 | 179.5 | 278.0 | 384.1 | 500.0 |
| N232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 86.0 | 178.3 | 276.8 | 382.9 | 500.0 |
| N241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N341 | 341 | 240/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 87.9 | 179.9 | 278.0 | 383.6 | 500.0 |
| N351 | 351 | 80/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N741 | 741 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
Jadual 9.1.15: Keputusan pengesahan exO (masalah fluks haba tertumpu)
| Nama kes | Jenis unsur | Unsur/nod | Jarak dari hujung A (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
