!AUTOINC_PARAM¶
အလိုအလျောက် တိုးချက် ပါရာမီတာများကို သတ်မှတ်ခြင်း။
ပါရာမီတာများ¶
| ပါရာမီတာအမည် | အမျိုးအစား | အကြောင်းအရာ |
|---|---|---|
| NAME | C | အလိုအလျောက် တိုးချက် ပါရာမီတာအမည် (မဖြစ်မနေ) |
** ဒုတိယလိုင်း **
လျှော့ချမည့် အခြေအနေနှင့် ထိုအခါ အချိန်တိုးချက် လျှော့ချနှုန်းကို သတ်မှတ်သည်။
| ကိန်းရှင်အမည် | အမျိုးအစား | အကြောင်းအရာ |
|---|---|---|
| RS | R | အချိန်တိုးချက် လျှော့ချနှုန်း (မူလတန်ဖိုး: 0.5) |
| NS_MAX | I | Newton နည်းလမ်း အများဆုံး ထပ်ခါတလဲလဲတွက်ချက်မှု အရေအတွက်၏ ကန့်သတ်တန်ဖိုး (မူလတန်ဖိုး: 20) |
| NS_SUM | I | Newton နည်းလမ်း စုစုပေါင်း ထပ်ခါတလဲလဲတွက်ချက်မှု အရေအတွက်၏ ကန့်သတ်တန်ဖိုး (မူလတန်ဖိုး: 100) |
| NS_CONT | I | ထိတွေ့မှု ထပ်ခါတလဲလဲတွက်ချက်မှု အရေအတွက်၏ ကန့်သတ်တန်ဖိုး (မူလတန်ဖိုး: 10) |
| N_S | I | လျှော့ချအခြေအနေ ပြည့်မီရန် လိုအပ်သော အဆင့်ခွဲ အရေအတွက် (မူလတန်ဖိုး: 2) |
** တတိယလိုင်း **
တိုးမြှင့်မည့် အခြေအနေနှင့် ထိုအခါ အချိန်တိုးချက် တိုးမြှင့်နှုန်းကို သတ်မှတ်သည်။
| ကိန်းရှင်အမည် | အမျိုးအစား | အကြောင်းအရာ |
|---|---|---|
| RL | R | အချိန်တိုးချက် တိုးမြှင့်နှုန်း (မူလတန်ဖိုး: 1.75) |
| NL_MAX | I | Newton နည်းလမ်း အများဆုံး ထပ်ခါတလဲလဲတွက်ချက်မှု အရေအတွက်၏ ကန့်သတ်တန်ဖိုး (မူလတန်ဖိုး: 10) |
| NL_SUM | I | Newton နည်းလမ်း စုစုပေါင်း ထပ်ခါတလဲလဲတွက်ချက်မှု အရေအတွက်၏ ကန့်သတ်တန်ဖိုး (မူလတန်ဖိုး: 50) |
| NL_CONT | I | ထိတွေ့မှု ထပ်ခါတလဲလဲတွက်ချက်မှု အရေအတွက်၏ ကန့်သတ်တန်ဖိုး (မူလတန်ဖိုး: 5) |
| N_L | I | တိုးမြှင့်အခြေအနေ ပြည့်မီရန် လိုအပ်သော အဆင့်ခွဲ အရေအတွက် (မူလတန်ဖိုး: 2) |
** စတုတ္ထလိုင်း **
cutback သတ်မှတ်ချက်ကို ပြုလုပ်သည်။
| ကိန်းရှင်အမည် | အမျိုးအစား | အကြောင်းအရာ |
|---|---|---|
| RC | R | cutback လုပ်သည့်အခါ အချိန်တိုးချက် လျှော့ချနှုန်း (မူလတန်ဖိုး: 0.25) |
| N_C | I | ဆက်တိုက် cutback အကြိမ်ရေ၏ ခွင့်ပြုအများဆုံးတန်ဖိုး (မူလတန်ဖိုး: 5) |
ဥပမာ¶
မူလသတ်မှတ်ချက်နှင့် တူညီသော သတ်မှတ်ချက် ဖြစ်သည့်အခါ