!PLASTIC¶
ပလတ်စတစ် ပစ္စည်း ၏ သတ်မှတ်ချက်
!PLASTIC ကို သတ်မှတ်သည့်အခါ တူညီသော !MATERIAL အတွင်း !ELASTIC ကိုလည်း တစ်ပြိုင်နက် သတ်မှတ်ရမည်။
ပါရာမီတာများ¶
YIELD = MISES (မူလတန်ဖိုး), Mohr-Coulomb, DRUCKER-PRAGER, USER
HARDEN = BILINEAR (မူလတန်ဖိုး), MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED
DEPENDENCIES = 0 (မူလတန်ဖိုး) / 1
INFINITESIMAL သတ်မှတ်ထားပါက အလွန်သေးငယ်သော ပုံပျက်မှု ယူဆချက် ကို အသုံးပြုသည်
** ဒုတိယလိုင်းမှစ၍ **
YIELD = MISES ဖြစ်သည့်အခါ (မူလတန်ဖိုး)¶
** HARDEN = BILINEAR (မူလတန်ဖိုး) ဖြစ်သည့်အခါ **
** HARDEN = MULTILINEAR ဖြစ်သည့်အခါ **
** HARDEN = SWIFT ဖြစ်သည့်အခါ **
** HARDEN = RAMBERG-OSGOOD ဖြစ်သည့်အခါ **
** HARDEN = KINEMATIC ဖြစ်သည့်အခါ **
** HARDEN = COMBINED ဖြစ်သည့်အခါ **
YIELD = Mohr-Coulomb သို့မဟုတ် Drucker-Prager ဖြစ်သည့်အခါ¶
** HARDEN = BILINEAR (မူလတန်ဖိုး) ဖြစ်သည့်အခါ **
** HARDEN = MULTILINEAR ဖြစ်သည့်အခါ **
HARDEN = ၏ အခြားတန်ဖိုးများကို လျစ်လျူရှုပြီး မူလတန်ဖိုး (BILINEAR) ဖြစ်သည်။ | ကိန်းရှင်အမည် | အမျိုးအစား | အကြောင်းအရာ |
|---|---|---|
| YIELD0 | R | အစပြု ယီးလ်ဒ် စထရက်စ် |
| H | R | မာကျောလာမှု ကိန်း |
| PSTRAIN | R | ပလတ်စတစ် စထရိန် |
| YIELD | R | ယီးလ်ဒ် စထရက်စ် |
| \(\varepsilon0, K, n\) | R | \(\overline{\sigma} = k\left( \varepsilon_{0} + \overline{\varepsilon} \right)^{n}\) |
| \(\varepsilon0, D, n\) | R | \(\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \varepsilon_{0}\left( \frac{\sigma}{D} \right)^{n}\) |
| \(\phi\) | R | အတွင်းပိုင်း ပွတ်တိုက်မှု ထောင့် |
| \(\psi\) | R | ဒိုင်လက်တန်စီ ထောင့် (မူလတန်ဖိုး: \(\phi\) နှင့် တူညီသောတန်ဖိုး) |
| c | R | ပူးကပ်အား |
| C | R | လိုင်းနီးယား ရွေ့လျားဆိုင်ရာ မာကျောလာမှု ကိန်း |
| Temperature | R | အပူချိန် (DEPENDENCIES=1 ဖြစ်သည့်အခါ လိုအပ်သည်) |
| v1, v2...v10 | R | ပစ္စည်း ကိန်းသေ |
** YIELD= USER ဖြစ်သည့်အခါ **
ဥပမာ¶
!PLASTIC, YIELD=MISES, HARDEN=MULTILINEAR, DEPENDENCIES=1
276.0, 0.0, 20.
296.0, 0.0018, 20.
299.0, 0.0053, 20.
303.0, 0.008, 20.
338.0, 0.0173, 20.
372.0, 0.0271, 20.
400.0, 0.037, 20.
419.0, 0.0471, 20.
437.0, 0.0571, 20.
450.0, 0.0669, 20.
460.0, 0.0767, 20.
469.0, 0.0867, 20.
477.0, 0.0967, 20.
276.0, 0.0, 100.
276.0, 0.0018, 100.
282.0, 0.0053, 100.
295.0, 0.008, 100.
330.0, 0.0173, 100.
370.0, 0.0271, 100.
392.0, 0.037, 100.
410.0, 0.0471, 100.
425.0, 0.0571, 100.
445.0, 0.0669, 100.
450.0, 0.0767, 100.
460.0, 0.0867, 100.
471.0, 0.0967, 100.
128.0, 0.0, 400.
208.0, 0.0018, 400.
243.0, 0.0053, 400.
259.0, 0.008, 400.
309.0, 0.0173, 400.
340.0, 0.0271, 400.
366.0, 0.037, 400.
382.0, 0.0471, 400.
396.0, 0.0571, 400.
409.0, 0.0669, 400.
417.0, 0.0767, 400.
423.0, 0.0867, 400.
429.0, 0.0967, 400.
အထက်ပါ သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန် သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ် စထရိန် ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းဒေတာ များမှ အင်တာပိုလေးရှင်း လုပ်၍ အလုပ်မာကျောလာမှု ကိန်း ကို တွက်ချက်သည်။ အပူချိန်တန်ဖိုး တစ်ခုစီအတွက် တူညီသော PSTRAIN အာရေး ကို ထည့်သွင်း အဖြစ် ပေးရန် လိုအပ်သည်။