!TIME_POINTS¶
ပါရာမီတာများ¶
| ပါရာမီတာအမည် | အမျိုးအစား | အကြောင်းအရာ |
|---|---|---|
| NAME | C | အချိန်စာရင်းအမည် (မဖြစ်မနေ) |
| TIME | C | STEP (အဆင့် စတင်ချိန်ကို အခြေခံသောအချိန်ဖြင့် အဝင်၊ မူလတန်ဖိုး) / TOTAL (အစမှစ၍ စုစုပေါင်းအချိန်ဖြင့် အဝင်) |
| GENERATE | - | စတင်ချိန်၊ အဆုံးချိန်နှင့် အချိန်ကြားကာလတို့မှ အချိန်မှတ် များကို အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း |
** ဒုတိယလိုင်းမှစ၍ **
GENERATE ကို မသုံးသည့်အခါ
| ကိန်းရှင်အမည် | အမျိုးအစား | အကြောင်းအရာ |
|---|---|---|
| TIME | R | အချိန် |
GENERATE ကို အသုံးပြုသည့်အခါ
| ကိန်းရှင်အမည် | အမျိုးအစား | အကြောင်းအရာ |
|---|---|---|
| STIME | R | စတင်ချိန် |
| ETIME | R | အဆုံးချိန် |
| INTERVAL | R | အချိန်မှတ် များကြားကာလ |
ဥပမာ¶
အချိန် 1.5, 2.7, 3.9 ကို စုစုပေါင်းအချိန်များအဖြစ် GENERATE မသုံးဘဲ သတ်မှတ်သည်။
အချိန် 1.5, 2.7, 3.9 ကို အဆင့် အချိန်များအဖြစ် GENERATE အသုံးပြု၍ သတ်မှတ်သည်။
မှတ်ချက်များ¶
- အချိန်မှတ် များကို အစဉ်လိုက်တိုးသည့်ပုံစံဖြင့် ထည့်သွင်းရမည်။