!ELEMENT¶
အီလီမင့် သတ်မှတ်ချက်
ပထမလိုင်း
| ပါရာမီတာ | |
|---|---|
TYPE | အီလီမင့် အမျိုးအစား (လိုအပ်) |
EGRP | အီလီမင့် အုပ်စု အမည် (ချန်ထားနိုင်) |
MATITEM | အီလီမင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိ သတ်မှတ်ရာတွင် ဂုဏ်သတ္တိ အချက် အရေအတွက် |
| (အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဂုဏ်သတ္တိ သတ်မှတ်ပါက မသုံး) | |
INPUT | ပြင်ပ ဖိုင်အမည် (ချန်ထားနိုင်) |
| ပါရာမီတာ အမည် | ပါရာမီတာ တန်ဖိုး | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | တံချောင်း၊ လင့်ခ် အီလီမင့် (ပထမအဆင့်) |
| 231 | တြိဂံအီလီမင့် (ပထမအဆင့်) | |
| 232 | တြိဂံအီလီမင့် (ဒုတိယအဆင့်) | |
| 241 | စတုဂံအီလီမင့် (ပထမအဆင့်) | |
| 242 | စတုဂံအီလီမင့် (ဒုတိယအဆင့်) | |
| 301 | ထရပ်စ် အီလီမင့် (ပထမအဆင့်) | |
| 341 | လေးမျက်နှာ အီလီမင့် (ပထမအဆင့်) | |
| 342 | လေးမျက်နှာ အီလီမင့် (ဒုတိယအဆင့်) | |
| 351 | ပင်တာဟီးဒရယ် အီလီမင့် (ပထမအဆင့်) | |
| 352 | ပင်တာဟီးဒရယ် အီလီမင့် (ဒုတိယအဆင့်) | |
| 361 | ခြောက်မျက်နှာ အီလီမင့် (ပထမအဆင့်) | |
| 362 | ခြောက်မျက်နှာ အီလီမင့် (ဒုတိယအဆင့်) | |
| 511 | ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အီလီမင့် (စပရင်/ဒက်ရှ်ပေါ့ အတွက်၊ 2 နိုဒ်များ၊ ပထမအဆင့်) | |
| 541 | အင်တာဖေ့စ် အီလီမင့် (လေးထောင့် ဖြတ်ပိုင်း, ပထမအဆင့်) | |
| 611 | ဘီးမ် အီလီမင့် (ပထမအဆင့်) | |
| 641 | ဘီးမ် အီလီမင့် (ပထမအဆင့်, 3-DOF နိုဒ် 4 ခုဖြင့်) | |
| 731 | တြိဂံဆိုင်ရာ ရှဲလ် အီလီမင့် (ပထမအဆင့်) | |
| 741 | လေးထောင့် ရှဲလ် အီလီမင့် (ပထမအဆင့်) | |
| 743 | လေးထောင့် ရှဲလ် အီလီမင့် (ဒုတိယအဆင့်) | |
| 761 | တြိဂံဆိုင်ရာ ရှဲလ် အီလီမင့် (ပထမအဆင့်, 3-DOF နိုဒ် 6 ခုဖြင့်) | |
| 781 | လေးထောင့် ရှဲလ် အီလီမင့် (ပထမအဆင့်, 3-DOF နိုဒ် 8 ခုဖြင့်) | |
EGRP | <egrp> | အီလီမင့် အုပ်စု အမည် (ချန်ထားနိုင်) |
INPUT | <ဖိုင်အမည်> | ပြင်ပ ဖိုင်အမည် (ချန်ထားနိုင်); ဒုတိယလိုင်းနှင့် နောက်လိုင်းများနှင့် တွဲသုံးနိုင် |
ဒုတိယလိုင်းမှစ၍
| ကိန်းရှင်အမည် | အမျိုးအစား | အကြောင်းအရာ |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | အီလီမင့် ID |
| nodX | I | ချိတ်ဆက်မှု |
| MATy | R | အီလီမင့် တစ်ခုချင်းစီ၏ ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိ တန်ဖိုး |
သတိပြုရန်
- အီလီမင့် အမျိုးအစား နှင့် ချိတ်ဆက်မှု အသေးစိတ်အတွက် “အခန်း 4 အီလီမင့် လိုင်ဘရီ” ကို ကြည့်ပါ။
- ချိတ်ဆက်မှု တွင် သတ်မှတ်သော နိုဒ် များကို
!ELEMENTမတိုင်မီ သတ်မှတ်ထားရမည်။ - အီလီမင့် ID များ ဆက်တိုက်ဖြစ်ရန် မလိုပါ။
!ELEMENTရွေးချယ်စရာ ကို အကြိမ်မရွေး သတ်မှတ်နိုင်သည်။- အီလီမင့် ID သည် အပေါင်း ကိန်းပြည့် ဖြစ်ရမည်။ ချန်ထား၍ မရပါ။
- တူညီသော အီလီမင့် ID ကို ထပ်သုံးပါက နောက်ဆုံးထည့်သည့် တန်ဖိုး ကို သုံးပြီး သတိပေးချက် မက်ဆေ့ချ် ထုတ်သည်။
- မသတ်မှတ်ထားသော နိုဒ် ကို ချိတ်ဆက်မှု တွင် မသုံးနိုင်ပါ။
- အီလီမင့် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုကို လိုင်းများစွာဖြင့် ရေးနိုင်သည်။
- အီလီမင့် အမျိုးအစား 511 သည် စပရင် (
!SPRING_A/!SPRING_D) သို့မဟုတ် ဒက်ရှ်ပေါ့ (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) ကို ကိုယ်စားပြုသော 2-နိုဒ် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အီလီမင့် ဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်မှု တွင် ချိတ်ဆက်မည့် နိုဒ် 2 ခုကို ပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာ!SECTIONတွင်TYPE=INTERFACEကို သတ်မှတ်သည်။ စပရင် ကိန်းသေ နှင့် ဒမ်ပင်း ကိန်းမြှောက် ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ထိန်းချုပ်ဒေတာ (cnt) ၏!MATERIALအောက်တွင် ပေးသည်။
အသုံးပြုပုံဥပမာ