Translation update pending
The Norwegian Bokmål translation may be out of date because the Japanese source has changed. The existing translation remains available while it is being updated.
!NODE¶
Definisjon av nodekoordinater
Første linje
| Parameter | |
|---|---|
SYSTEM | Koordinatsystem (valgfritt) |
NGRP | Navn på nodegruppe (valgfritt) |
INPUT | Eksternt filnavn (valgfritt) |
| Parameternavn | Parameterverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Kartesisk koordinatsystem (standard) |
| C | Sylindrisk koordinatsystem | |
NGRP | <ngrp> | Navn på nodegruppe (valgfritt) |
INPUT | <filename> | Eksternt filnavn (valgfritt); kan også brukes sammen med 2. og påfølgende linjer |
Fra og med 2. linje
| Variabelnavn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Nodenummer |
| Xcoord | R | X-koordinat |
| Ycoord | R | Y-koordinat |
| Zcoord | R | Z-koordinat |
Merknader
- Hvis nodekoordinater utelates, inkludert skilletegnene, blir verdien «0.0».
- Hvis en node som allerede er definert, defineres på nytt, oppdateres innholdet og en advarsel vises.
- Noder som ikke refereres av «
!ELEMENT», utelates. - Noder som brukes i «
!ELEMENT», må være definert før «!ELEMENT».
Eksempel