!CONTACT_PARAM¶
सम्पर्क निर्णय प्यारामिटरहरूको निर्दिष्टीकरण।
प्यारामिटर¶
| प्यारामिटर नाम | गुण | विवरण |
|---|---|---|
| NAME | C | सम्पर्क निर्णय प्यारामिटरको नाम (अनिवार्य) |
** दोस्रो लाइन **
सतहभित्रको दिशाका विभिन्न क्लियरेन्स निर्दिष्ट गर्छ।
| चलको नाम | गुण | विवरण |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | सामान्य क्लियरेन्स (पूर्वनिर्धारित: 1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | पहिले नै सम्पर्कमा रहेका तत्त्वका लागि क्लियरेन्स (अत्यधिक चलायमान भए खुकुलो बनाउनुहोस्) (पूर्वनिर्धारित: 5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | एउटै तत्त्वभित्र फरक बिन्दु मान्ने क्लियरेन्स (दोलन भए खुकुलो बनाउनुहोस्) (पूर्वनिर्धारित: 1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | अभिलम्ब गणना गर्दा किनारामा रहेको मान्ने क्लियरेन्स (पूर्वनिर्धारित: 1e-4) |
** तेस्रो लाइन **
सतहबाहिरको दिशाका विभिन्न क्लियरेन्स आदि निर्दिष्ट गर्छ।
| चलको नाम | गुण | विवरण |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | पहिलो निर्णयमा प्रयोग हुने सतहबाहिर दिशाको क्लियरेन्स (पूर्वनिर्धारित: 1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | सम्पर्कमा नभएका नोडको निर्णयमा प्रयोग हुने सतहबाहिर दिशाको क्लियरेन्स (अलिकति प्रवेश गरेपछि सम्पर्क मानिन्छ) (पूर्वनिर्धारित: -1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | पहिले नै सम्पर्कमा रहेका नोडका लागि दूरी-दिशा निर्णय छोड्दा प्रयोग हुने सतहबाहिर दिशाको क्लियरेन्स (छुट्टिने अवस्था तन्य बलबाट निर्णय हुने भएकाले, ठूलो मान राखेर सम्पर्क अवस्था कायम राखिन्छ) (पूर्वनिर्धारित: 1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | छुट्टिएको मान्ने तन्य बल (पूर्वनिर्धारित: -1e-2) |
प्रयोग उदाहरण¶
पूर्वनिर्धारित सेटिङसँग समान सेटिङ हुँदा