!TIME_POINTS¶
प्यारामिटर¶
| प्यारामिटरको नाम | विशेषता | विवरण |
|---|---|---|
| NAME | C | समय सूचीको नाम (अनिवार्य) |
| TIME | C | STEP (चरण सुरु भएको समयलाई आधार मानी समय इनपुट; पूर्वनिर्धारित मान)/TOTAL (प्रारम्भदेखि सञ्चित समयका रूपमा इनपुट) |
| GENERATE | - | सुरु समय, अन्त्य समय र समय अन्तरालबाट समय बिन्दुहरू स्वचालित रूपमा उत्पन्न गर्छ |
** दोस्रो पङ्क्ति र त्यसपछिका पङ्क्तिहरू **
GENERATE प्रयोग नगर्दा
| चरको नाम | विशेषता | विवरण |
|---|---|---|
| TIME | R | समय |
GENERATE प्रयोग गर्दा
| चरको नाम | विशेषता | विवरण |
|---|---|---|
| STIME | R | सुरु समय |
| ETIME | R | अन्त्य समय |
| INTERVAL | R | समय बिन्दुहरूबीचको अन्तराल |
प्रयोग उदाहरण¶
समय 1.5, 2.7, 3.9 लाई सञ्चित समयका रूपमा GENERATE प्रयोग नगरी परिभाषित गर्ने
समय 1.5, 2.7, 3.9 लाई चरण-सापेक्ष समयका रूपमा GENERATE प्रयोग गरेर परिभाषित गर्ने
टिप्पणी¶
- समय बिन्दुहरू बढ्दो क्रममा इनपुट गर्नुपर्छ