!ELEMENT¶
तत्त्वको परिभाषा
पहिलो पङ्क्ति
| प्यारामिटर | |
|---|---|
TYPE | तत्त्व प्रकार (अनिवार्य) |
EGRP | तत्त्व समूहको नाम (छोड्न सकिने) |
MATITEM | सामग्री गुण प्रत्येक तत्त्वका लागि परिभाषित गर्दा गुण-वस्तुको संख्या |
| (प्रत्येक सेक्सन का लागि सामग्री गुण परिभाषित गर्दा प्रयोग नगर्ने) | |
INPUT | बाह्य फाइल नाम (छोड्न सकिने) |
| प्यारामिटर नाम | प्यारामिटर मान | विवरण |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | रड, लिङ्क तत्त्व (पहिलो क्रम) |
| 231 | त्रिकोणीय तत्त्व (पहिलो क्रम) | |
| 232 | त्रिकोणीय तत्त्व (दोस्रो क्रम) | |
| 241 | चतुर्भुज तत्त्व (पहिलो क्रम) | |
| 242 | चतुर्भुज तत्त्व (दोस्रो क्रम) | |
| 301 | ट्रस तत्त्व (पहिलो क्रम) | |
| 341 | टेट्राहेड्रल तत्त्व (पहिलो क्रम) | |
| 342 | टेट्राहेड्रल तत्त्व (दोस्रो क्रम) | |
| 351 | त्रिकोणीय प्रिज्म तत्त्व (पहिलो क्रम) | |
| 352 | त्रिकोणीय प्रिज्म तत्त्व (दोस्रो क्रम) | |
| 361 | हेक्साहेड्रल तत्त्व (पहिलो क्रम) | |
| 362 | हेक्साहेड्रल तत्त्व (दोस्रो क्रम) | |
| 511 | कनेक्टर तत्त्व (स्प्रिङ/ड्याम्परका लागि, 2 नोड, पहिलो क्रम) | |
| 541 | इन्टरफेस तत्त्व (चतुर्भुज क्रस-सेक्सन, पहिलो क्रम) | |
| 611 | बीम तत्त्व (पहिलो क्रम) | |
| 641 | बीम तत्त्व (पहिलो क्रम, 3 स्वतन्त्रता-अंश भएका 4 नोडद्वारा) | |
| 731 | त्रिकोणीय शेल तत्त्व (पहिलो क्रम) | |
| 741 | चतुर्भुज शेल तत्त्व (पहिलो क्रम) | |
| 743 | चतुर्भुज शेल तत्त्व (दोस्रो क्रम) | |
| 761 | त्रिकोणीय शेल तत्त्व (पहिलो क्रम, 3 स्वतन्त्रता-अंश भएका 6 नोडद्वारा) | |
| 781 | चतुर्भुज शेल तत्त्व (पहिलो क्रम, 3 स्वतन्त्रता-अंश भएका 8 नोडद्वारा) | |
EGRP | <egrp> | तत्त्व समूहको नाम (छोड्न सकिने) |
INPUT | <filename> | बाह्य फाइल नाम (छोड्न सकिने), दोस्रो पङ्क्तिपछिका विवरणसँग सँगै प्रयोग गर्न सकिने |
दोस्रो पङ्क्तिदेखि
| चर नाम | प्रकार | विवरण |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | तत्त्व नम्बर |
| nodX | I | कनेक्टिभिटी |
| MATy | R | प्रत्येक तत्त्वको सामग्री गुण मान |
सावधानी
- तत्त्व प्रकार र कनेक्टिभिटीको विवरणका लागि “अध्याय 4: तत्त्व लाइब्रेरी” हेर्नुहोस्।
- कनेक्टिभिटीमा निर्दिष्ट नोडहरू
!ELEMENTभन्दा पहिले परिभाषित हुनुपर्छ। - तत्त्व नम्बरहरू क्रमागत हुनु आवश्यक छैन।
!ELEMENTविकल्प जति पटक पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ।- तत्त्व नम्बर धनात्मक पूर्णाङ्क हुनुपर्छ। यसलाई छोड्न सकिँदैन।
- एउटै तत्त्व नम्बर दोहोर्याएर प्रयोग भएमा अन्तिम इनपुट मान प्रयोग हुन्छ। यस अवस्थामा चेतावनी सन्देश निस्कन्छ।
- परिभाषित नभएको नोडलाई कनेक्टिभिटीमा प्रयोग गर्न सकिँदैन।
- एउटै तत्त्वको परिभाषा धेरै पङ्क्तिमा लेख्न सकिन्छ।
- तत्त्व प्रकार 511 स्प्रिङ (
!SPRING_A/!SPRING_D) तथा ड्याम्पर (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) का लागि 2-नोड कनेक्टर तत्त्व हो। कनेक्टिभिटीमा जोडिने दुई नोड दिनुहोस् र सम्बन्धित!SECTIONमाTYPE=INTERFACEनिर्दिष्ट गर्नुहोस्। स्प्रिङ स्थिराङ्क र अवमन्दन गुणाङ्क विश्लेषण नियन्त्रण डेटा (cnt) को!MATERIALअन्तर्गत दिइन्छ।
प्रयोग उदाहरण