!MESH¶
Specificeert het meshgegevensbestand.
!MESH, NAME=<name>, TYPE=<type> [,optionele parameter]
fileheader
#Voorbeeld
!MESH, NAME=fstrMSH, TYPE=HECMW-DIST, REFINE=1
Mesh.in
| Parameter | |
|---|---|
NAME | Identificatie (verplicht) |
TYPE | Meshtype (verplicht) |
IO | Specificatie voor invoer/uitvoer (optioneel) |
REFINE | Specificatie voor meshverfijning (optioneel) |
| Parameternaam | Parameterwaarde | Beschrijving |
|---|---|---|
NAME | fstrMSH | Solver-invoergegevens |
part_in | Invoergegevens voor partitioner | |
part_out | Uitvoergegevens van partitioner | |
TYPE | HECMW-DIST | HEC-MW-gegevens voor gedistribueerde mesh |
HECMW-ENTIRE | HEC-MW-gegevens voor mesh met één domein | |
INP | Meshgegevens in inp-formaat (.inp) | |
NASTRAN | Meshgegevens in Nastran-formaat | |
IO | IN | Voor invoer (standaard) |
OUT | Voor uitvoer | |
REFINE | <integer> | Aantal meshverfijningen |
| Variabelenaam | Beschrijving |
|---|---|
| fileheader | Header van de bestandsnaam van de meshgegevens. Zowel relatieve als absolute paden kunnen worden opgegeven. Een relatief pad wordt geïnterpreteerd vanuit de huidige directory. |
Opmerkingen
De aanwezigheid of waarde van de parameter IO heeft geen invloed op de werking.
Wanneer TYPE HECMW-DIST is, is de fileheader die op de gegevensregel wordt opgegeven de bestandsnaam waarvan het achtervoegsel ".<rank>" is verwijderd.
Wanneer TYPE INP is, wordt een invoerbestand in inp-formaat (.inp) rechtstreeks gelezen. Ondersteunde trefwoorden zijn onder andere *NODE, *ELEMENT, *NSET, *ELSET, *MATERIAL, *ELASTIC, *DENSITY, *SOLID SECTION, enz. Wanneer de analysebesturingsgegevens (.cnt) !MATERIAL definiëren, wordt de materiaaldefinitie in de mesh overschreven.
Wanneer TYPE NASTRAN is, wordt een bulkgegevensbestand in Nastran-formaat rechtstreeks gelezen.