د خطا پیغامونو لړ¶
دا پاڼه د FrontISTR عام خطا پیغامونه د کټګوریو له مخې منظموي او د علت او د حل د لوري لپاره د مراجعې جدول وړاندې کوي. دا د ټولو داخلي پیغامونو بشپړ لړ نه دی؛ تمرکز یې پر هغو پیغامونو دی چې د hecmw_part1 او fistr1 د کارولو پر مهال ډېر لیدل کېږي.
کله چې پیغام ښکاره شي، لومړی وګورئ چې کوډ او پریفکس لري که نه؛ بیا د اړوندې کټګورۍ له جدول څخه وټاکئ چې ننوتۍ فایل، مېش، عنصر، حلګر، تماس، همګرایي یا حافظه کومه برخه باید وکتل شي.
د پیغام لوستلو څرنګوالی¶
د FrontISTR پیغامونه دوه ډوله دي: د HEC-MW کتابتون کوډ لرونکي پیغامونه، او هغه بېکوډه پیغامونه چې fistr1 یې مستقیم چاپوي. په کوډ لرونکو پیغامونو کې پریفکس د سرچینې ماډیول او شدت ښيي.
| بڼه | بېلګه | مانا |
|---|---|---|
| HECMW-XXX-EYYYY | HECMW-IO-E1014 | د HEC-MW کتابتون خطا. XXX فرعي ماډیول، E د خطا نښه او YYYY شمېره ده. |
| HECMW-XXX-WYYYY | HECMW-PART-W0401 | د HEC-MW کتابتون خبرداری. W د خبرداری نښه ده. |
| بې کوډه | Number of substeps reached max number | زیاتره د fistr1 اصلي برخه یې د STOP، call hecmw_abort، write(*,*) او ورته لارو چاپوي. |
د پیغام په پای کې ښودل شوې شمېره یا متن کېدای شي د داجراوخت معلومات وي، لکه د فایل نوم، د موادو شمېره، د عنصر شمېره، د فرعي ګام شمېره یا داخلي نښه. د یوه عام پیغام وروستی ارزښت له تحلیل قضیې سره بدلېږي.
د وتلو کوډونه¶
fistr1 د تحلیل پایله د وتلو کوډ (exit status) په توګه بېرته ورکوي. که تحلیل په عادي ډول پای ته ورسېږي، 0 بېرته ورکوي؛ او که ناکام شي، د ناکامۍ د ډول له مخې غیرصفر ارزښت بېرته ورکوي.
| د وتلو کوډ | مانا | اصلي علت |
|---|---|---|
| 0 | عادي پای | تحلیل تر پایه اجرا شوی. که خبرداری ورکړل شي خو تحلیل دوام وکړي (لکه د صفر بار خبرداری، د مودونو په تحلیل کې د تکرارونو درول، یا په مستقیمه طریقه کې د پاتېشوني له حده اوښتل)، بیا هم 0 وي. که تکراري خطي حلګر د تکرار حد ته ورسېږي، دا د Newton-Raphson تکرار له همګرایۍ وتل ګڼل کېږي او کوډ 10 وي. |
| 1 | د کارونې یا کمانډ-لاین خطا | نهملاتړ کېدونکی اپشن، یا د اپشن د ارګومېنټ نشتوالی. |
| 2 | د ننوتۍ پارس خطا | د hecmw_ctrl.dat، مېش ډاټا یا کنټرول فایل په لوستلو کې ناکامي، یا نحوي خطا. |
| 3 | د ماډل د تعریف خطا | نهملاتړ کېدونکی عنصر ډول، نیمګړی د موادو تعریف، یا د سرحدي شرطونو او تماس په تعریف کې ناسازګاري. |
| 4 | د حلګر د امستنو ناسازګاري | د حلګر او مخکیني شرطکوونکي ناسمه جوړه (HEC-MW-SOLVER-E-1001)، یا صفر قطري برخه (HEC-MW-SOLVER-E-2001). |
| 10 | د غیرخطي تحلیل درول | د Newton-Raphson تکرار نههمګرایي، د پرلهپسې cutback ناکامیو اعظمي شمېر ته رسېدل، یا د substep اعظمي شمېر ته رسېدل. |
| 20 | داخلي خطا | د حافظې د تخصیص ناکامي، داخلي ناسازګاري، یا بله وژونکې خطا چې پورته کټګوریو کې نه وي. |
د وتلو کوډ کټګوري د ناکامۍ د موندلو لپاره ده، نه د علت د دقیق ټاکلو لپاره. که کوډ 2، 3 یا 10 وي، مشخص علت د معیاري وتۍ په پیغام او د همدې پاڼې د اړوندې کټګورۍ په جدول کې پیدا کړئ.
په شېل سکریپټ کې د وتلو کوډ داسې وڅېړئ.
fistr1 -t 4
case $? in
0) echo "completed" ;;
10) echo "not converged" ;;
*) echo "failed with code $?" ;;
esac
په MPI موازي اجرا کې، mpirun یا mpiexec اړینه نه ده چې د fistr1 د وتلو کوډ هماغسې بېرته ورکړي. د باوري تشخیص لپاره، د وتلو کوډ تر څنګ د FSTR.sta وروستۍ کرښه (... HAS COMPLETED SUCCESSFULLY یا ... HAS NOT COMPLETED SUCCESSFULLY) هم وکاروئ.
د ننوتۍ پارس خطاګانې¶
د ننوتۍ پارس خطا د کنټرول فایل، مېش ډاټا، ماده تعریف یا بیاپیل مشخصاتو د لوستلو پر مهال رامنځته کېږي. په دې ډول خطا کې د وروستي لوستل شوي فایل نوم، کلیديکلمه، ماده نوم او ګروپ نوم وګورئ.
| پیغام یا کوډ | اصلي علت | د حل لوری |
|---|---|---|
Cannot open FSTR control file | کنټرول فایل یا د !INCLUDE له لارې ټاکل شوی ننوتۍ فایل نه شي پرانیستل کېدای. | د اجرا ډایرکټري، فایل نوم، نسبي مسیر او لاسرسی اجازه وګورئ. |
material property not defined! | هغه ماده چې تحلیل ورته مراجعه کوي د !MATERIAL په توګه نه دی تعریف شوی. | د !SECTION له خوا راجع شوی ماده نوم د کنټرول فایل یا مېش ډاټا د !MATERIAL له نوم سره یو شان کړئ. |
Error in material property definition! | د ماده ID، د ماده تعریفونو شمېر او د راجع کولو اړیکې سره نه سمون خوري. | د ماده شمېره، د تعریفونو شمېر او د !SECTION مراجعه وګورئ. |
ERROR: Material type not supported | په ماده کلیديکلمه کې داسې TYPE ټاکل شوی چې ملاتړ نه لري. | د !ELASTIC، !HYPERELASTIC، !PLASTIC او !VISCOELASTIC اړوند TYPE وګورئ. |
We cannot deal with incompressible material currently | د Poisson نسبت 0.5 لرونکی بشپړ نهتراکمېدونکې ماده ټاکل شوی. | د Poisson نسبت تر 0.5 کم کړئ او که اړتیا وي د عنصر فورمولبندي بیا وارزوئ. |
Mohr-Coulomb and Drucker-Prager do not support temperature dependency | د Mohr-Coulomb یا Drucker-Prager لپاره تودوخه-تابع جدول ټاکل شوی. | داسې تعریف وکاروئ چې د تودوخې تابع نه وي، یا د تودوخې تابع مادي موډل وټاکئ. |
Multilinear hardening: Error in plastic strain definition | په څو-کرښیز سختېدنه کې پلاستیک کرنش په یکنواخت زیاتېدونکي ترتیب نه دی تعریف شوی. | لومړی پلاستیک کرنش 0 کړئ او جدول داسې سم کړئ چې پلاستیک کرنش زیاتېږي. |
HECMW-IO-E1012 Element doesn't have section | عنصر ته اړوند سکشن معلومات نشته. | د !SECTION عنصر-ګروپ ټاکنه او په مېش کې د عناصرو ګروپ وګورئ. |
HECMW-IO-E1013 Cannot set section | سکشن عنصر ته نه شي ټاکل کېدای. | د سکشن ډول، ماده نوم او عنصر-ګروپ نومونو سازګاري وګورئ. |
HECMW-IO-E1014 No nodes defined | هېڅ نوډ نه دی تعریف شوی. | وګورئ چې مېش ډاټا د نوډونو بلاک لري. |
HECMW-IO-E1015 No elements defined | هېڅ عنصر نه دی تعریف شوی. | وګورئ چې مېش ډاټا د عناصرو بلاک لري. |
HECMW-UTIL-E0040 !RESTART: Invalid token in control file | د !RESTART جوړښت ناسم دی. | د !RESTART کرښې بېلوونکی، پارامتر نوم او ارزښت وګورئ. |
HECMW-UTIL-E0041 !RESTART: Missing NAME | په !RESTART کې NAME نشته. | د بیاپیل ډاټا نوم وټاکئ. |
HECMW-UTIL-E0042 !RESTART: Missing IO | په !RESTART کې IO نشته. | د لوستلو/لیکلو ټاکنه ورزیاته کړئ. |
د مېش او عنصر خطاګانې¶
د مېش او عنصر خطا هغه وخت رامنځته کېږي چې د عنصر ډول او ځانګړنه ترکیب، مرجع نوډ، محلي مختصاتي سیستم یا د تماس سطحه عنصر ډول نامناسب وي. یوازې د ننوتۍ جوړښت مه ګورئ؛ د عنصر شکل کیفیت او د نوډونو ترتیب هم وګورئ.
| پیغام | اصلي علت | د حل لوری |
|---|---|---|
##Error: This element type is not supported in contact analysis !!! | د تماس تحلیل لپاره نهملاتړ شوی د عنصر ډول د تماس سطحه په توګه ټاکل شوی. | د تماس سطحه د عنصر ډول او سطحه تعریف بیا وګورئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې لوړ-رتبه یا ځانګړی عنصر مو د تماس سطحه لپاره نه دی کارولی. |
Bad reference for beam element! | د بیم عنصر مرجع نوډ یا مرجع لوری ناسم دی. | د بیم مرجع نوډ، محلي مختصاتي سیستم او د نوډونو همپوښښ وګورئ. |
Fail to setup local coordinate | د عنصر محلي مختصاتي سیستم نه شي جوړېدای. | د عنصر شکل منهدم، د نوډونو ترتیب، تکراري نوډونه او مرجع مختصات سیستم وګورئ. |
د محلي مختصاتي سیستم د جوړېدو ناکامي یوازې په ننوتۍ ارزښتونه پورې نه تړلې؛ د مېش کیفیت هم اغېز لري. په ځانګړي ډول ډېر واړه عناصر، نږدې 0 مساحت/حجم لرونکي عناصر او د برعکس د نوډونو ترتیب عناصر ولټوئ.
د حلګر اړوند خطاګانې¶
د حلګر خطا د خطي حلګر د ناسم ټاکنه، د مستقیم میتود تجزیه ناکامۍ، تکین ماتریس یا نهلینک شوي بهرنی کتابتون له امله رامنځته کېږي. د تحلیل د درېدو سمدستي مخکې لاګ کې د تکراري/مستقیم میتود، تماس DOF او MPC معلومات وګورئ.
| پیغام | اصلي علت | د حل لوری |
|---|---|---|
ERROR ordering option for direct solver out of range | د مستقیم حلګر ترتیب ټاکنه له مجازې کچې بهر دی. | د !SOLVER د مستقیم-میتود ترتیب ټاکنه وګورئ. |
ERROR in symb. fact. flag: Should be 1 or 0 | سمبولیک-تجزیه نښه له 0 او 1 پرته بل ارزښت لري. | د مستقیم میتود داخلي نښه ارزښت وګورئ. عموماً دا ټاکنه کارن مستقیم نه بدلوي. |
ERROR in numer. fact. flag: Should be 1 or 0 | عددي-تجزیه نښه له 0 او 1 پرته بل ارزښت لري. | د مستقیم میتود داخلي نښه ارزښت وګورئ. |
ERROR in nufct0. ir = | د مستقیم میتود عددي تجزیه ناکام شوی. | ناکافي قیدونه، د صلب جسم مودونه، غیرعادي مادي ثابتونه، تماس شرطونه او MPC شرطونه وګورئ. |
error in nusol0. irr = | د مستقیم میتود شاتنی تعویض ناکام شوی. | لکه د عددي تجزیه د ناکامۍ په حالت کې، وګورئ چې خطي سیستم تکین یا ناسازګار نه وي. |
METIS not available | د METIS ترتیب ټاکل شوی خو جوړول د METIS ملاتړ نه لري. | یا داسې ټاکنه وکاروئ چې METIS نه غواړي، یا له METIS ملاتړ سره بیاجوړول وکړئ. د تابعیتونه لپاره اړین او اختیاري تابع کتابتونونه وګورئ. |
د مستقیم-میتود تجزیه ناکامي یوازې د حلګر له ټاکنه نه وي؛ د موډل د صلب جسم حرکت، ناکافي قید، تکراري قید، ډېر افراطي مادي ثابتونه او تماس ناسازګاري هم یې سبب کېدای شي. سرحد/بار شرطونه یوه ساده قضیه ته راکم کړئ او وګورئ چې خطي سیستم په لږترلږه موډل کې حل کېږي که نه؛ دا د علت جلا کول اسانه کوي.
د تماس تحلیل خطاګانې¶
د تماس تحلیل خطا د تماس جوړه او سطحي ګروپ د ناسازګارۍ، د تماس لټون هندسي تکینوالی، د سطحي عنصر ډول ناسمون یا د تماس لټون حافظه د کموالي له امله رامنځته کېږي. د تابع او اصلي ګروپ نومونه، د تماس سطحه د عنصر ډول، لومړنی نفوذ او د سطحه نورمال لوری وګورئ.
| پیغام | اصلي علت | د حل لوری |
|---|---|---|
Inconsistence in contact and surface definition | د !CONTACT یا !EMBED لخوا راجع شوی سطحي ګروپ یا د تماس جوړه ناسازګار دی. | د تماس-جوړه نوم، سطحه-ګروپ نوم او د نوډ/مخ ګروپ شتون وګورئ. |
error in contact state | د تماس حالت ډاټا معتبر د تماس سطحه ته اشاره نه کوي. | د تماس-سطحه تعریف، لومړنی د تماس حالت او د تماس جوړه فعالول ګام وګورئ. |
Math error in contact searching | د تماس ټکی فرافکني محاسبه تکین حالت ته تللې. | د تماس-سطحه شکل، نوډ ترتیب، لومړنی نفوذ او ډېر لوی بدلون وګورئ. |
Error in calculate DispIncreMatrix | د تماس پر سطحه د بېځایهکېدل-زیاتون ماتریس نه شي محاسبه کېدای. | وګورئ چې د تماس-سطحي عنصر شکل منهدم شوی نه وي او د نوډونو ترتیب سم وي. |
Error: cal_node_normal: invalid isin / Error: cal_node_normal: invalid isin_n | د نوډ-نورمال محاسبې پر مهال نوډ د تماس سطحه په تمه شوي موقعیت کې نه دی. | سطحه تعریف، د تماس سطحه لوری او تابع/اصلي ټاکنه وګورئ. |
type of surface element not defined | د سطحي عنصر ډول نه شي پېژندل کېدای. | هغه د عنصر ډول او د مخ شمېره وګورئ چې د تماس سطحه ته ټاکل شوي. |
Allocation error: bktdb%buckets | د تماس لټون بکېټ ارایه لپاره د حافظې تخصیص ناکام شوی. | د تماس سطحې شمېر، مېش کثافت، د ساحې وېشونه او شته حافظه بیا وارزوئ. |
که د تماس خطا سمدستي د ننوتۍ له لوستلو وروسته راځي، د تماس جوړه یا سطحي ګروپ د نوم ناسمون لومړی احتمال دی. که د غیرخطي تکرار په منځ کې راځي، ممکن بدلون د تماس سطحه ډېر کږ کړی وي، لومړنی نفوذ ډېر لوی وي، یا وختي زیاتون ډېر لوی وي.
د تماس ډول او تماس الګوریتم د ټاکلو لپاره تماس او امبېډنګ وګورئ.
د همګرایي او cutback خطاګانې¶
د همګرایي او cutback خطا هغه وخت په غیرخطي سټاټیک تحلیل کې رامنځته کېږي چې فرعي ګام مخکې نه شي تللی. د تماس شروع/جلا کېدل، د تسلیمېدنه ناڅاپي پراخېدل، لوی بدلون، د قیدونه ناسازګاري او ډېر لوی د بار زیاتون عام علتونه دي.
| پیغام | اصلي علت | د حل لوری |
|---|---|---|
Number of successive cutback reached max number | د همګرایي د ناکامۍ له امله cutback تکرار شوی او د پرلهپسې ناکامیو اعظمي شمېر ته رسېدلی. | لومړنی وختي زیاتون کوچنی کړئ. د AUTOINC_PARAM د cutback د کمولو نسبت او د پرلهپسې ناکامۍ حد بیا وګورئ. د تماس، ماده او سرحدي شرطونه سموالی هم تایید کړئ. |
Number of substeps reached max number | د ګام تر پای مخکې د فرعيګامونه اعظمي شمېر ته رسېدلی. | SUBSTEPS زیات کړئ. بار/وختي زیاتون کوچنی کړئ. په هغه وخت کې چې غیرخطيتوب ناڅاپه بدلېږي وتۍ وخت یا ګام وېش ورزیات کړئ. |
د همګرایي د ناکامۍ پر مهال یوازې د حلګر اعظمي تکرار زیاتول ښايي اصلي علت حل نه کړي. بار په پړاوونو ووېشئ او په داسې ساده قضیه کې بیا-تولیدېدنه وګورئ چې تماس شرطونه یا ماده غیرخطيتوب پکې ساده شوې وي؛ دا د علت جلا کول اسانه کوي.
د سرحد-شرط خطاګانې¶
د سرحد-شرط خطا هغه وخت رامنځته کېږي چې په کنټرول فایل کې ټاکنه د ځانګړنه له محدودیت سره برابره نه وي. په دوراني سرحدي شرط کې ټولیز-ارزښت ټاکنه د بېځایهکېدل قید په څېر کارول خطا رامنځته کوي.
| پیغام | اصلي علت | د حل لوری |
|---|---|---|
Error: rotational boundary cannot be specified with total value | د دوراني قید لپاره ټولیز ارزښت (TOTAL=YES) ټاکل شوی. | د دوراني قید لپاره زیاتون ټاکنه وکاروئ. سرحد-شرط تعریف له TOTAL=YES پرته کړئ. |
fstr control file error : !BOUNDARY : rotational boundary cannot be specified with total value | همدا محدودیت د کنټرول-فایل پارس پر مهال موندل شوی. | د !BOUNDARY دوراني-قید کرښه او TOTAL ټاکنه وګورئ. |
دوراني قید او دوراني بار د عنصر ډول او DOF جوړښت پورې هم تړلي دي. د بیم او شیل په څېر د څرخي آزادۍ درجه لرونکو عناصرو لپاره د سرحد-شرط د آزادۍ درجې شمېره او هدف د نوډونو ګروپ دواړه وګورئ.
د ساحې وېش (hecmw_part1) خطاګانې¶
د hecmw_part1 خطا د HECMW-PART په پریفکس لرونکي کوډ سره چاپېږي. د ساحې په وېش کې په ترتیب د ننوتۍ فایل شتون، د !PARTITION اړین پارامترونه، د وېش میتود او د ساحو شمېر محدودیتونه، او د دکارنټاکل شوی برخه فایل سازګاري وګورئ.
| د کوډ کچه یا عام کوډ | اصلي علت | د حل لوری |
|---|---|---|
| HECMW-PART-E0001〜E0006 | د فایل عملیات، د فایل نوم، EOF او آرګومېنټونه بنسټیزې خطاګانې. | د ټاکلي فایل شتون، د فایل نوم اوږدوالی، د ننوتۍ فایل پای او د قوماندې آرګومېنټونه وګورئ. |
| HECMW-PART-E0101 | په کنټرول فایل کې نامعتبر ټوکن شته. | د !PARTITION کرښه او د وېش-لوری کرښه جوړښت وګورئ. |
HECMW-PART-E0111 'TYPE' must not be omitted | TYPE نه دی ټاکل شوی. | لکه !PARTITION, TYPE=NODE-BASED، د وېش ډول وټاکئ. |
HECMW-PART-E0121 'METHOD' must not be omitted | METHOD نه دی ټاکل شوی. | لکه METHOD=RCB، METHOD=PMETIS یا METHOD=KMETIS وټاکئ. |
HECMW-PART-E0131 'DOMAIN' must not be omitted | د ساحې شمېر نه دی ټاکل شوی. | په DOMAIN کې د MPI د پروسو شمېر سره برابر مثبت صحیح عدد وټاکئ. |
HECMW-PART-E0134 'METHOD' is 'RCB', but 'DOMAIN' is not n-th power of 2 | د RCB میتود لپاره د ساحې شمېر \(2^n\) نه دی. | د RCB لپاره ساحې \(2^n\) کړئ. که خپلسری د ساحو شمېر غواړئ، د METIS میتودونه وکاروئ. |
| HECMW-PART-E0201〜E0206 | د وېش ډول، میتود، د عنصر ډول، د وېش لوری، د ساحو شمېر یا همپوښښ ژورتیا ناسم دی. | TYPE، METHOD، DOMAIN، DEPTH او وېش-لوری ټاکنه وګورئ. |
| HECMW-PART-E0301〜E0331 | په وېشل شوې ډاټا کې ساحه شمېره، د نوډونو شمېر، د عناصرو شمېر یا ګاونډي-د ساحو شمېر له مجازې کچې بهر دی. | د ننوتۍ مېش، دکارنټاکل شوی برخه فایل او د وېش شمېر سازګاري وګورئ. |
| HECMW-PART-E0601〜E0606 | په دکارنټاکل شوی برخه فایل کې تش ساحه، ناسم بڼه، یا د نوډ/عنصر/د ساحو شمېر ناسمون شته. | د برخه د فایل بڼه او له مېش سره یې سازګاري وګورئ. |
HECMW-PART-W0401 EQUATION_BLOCK not found | خبرداری دی چې EQUATION_BLOCK نه دی موندل شوی. | که MPC لرونکی تحلیل ورته اړتیا لري، اړوند بلاک وګورئ. که اړتیا نه وي، اجرا دوام کولی شي. |
HECMW-PART-W0502 Log file for partitioner already initialized | لاګ پیلاچونه څو ځله بلل شوی. | عموماً خبرداری یې وګڼئ او وګورئ چې ورپسې مرګونی خطا شته که نه. |
د ساحې وېش مفهوم او د وېش میتود ټاکلو لپاره د ساحې وېش وګورئ. د موازي اجرا عملي ګامونه د اجرا په لارښود کې وګورئ.
د حافظې تخصیص خطاګانې¶
د حافظې تخصیص خطا هغه وخت چاپېږي چې ارایه یا کاري ساحه لپاره حافظه ونه موندل شي. په لوی مېش، ډېرو د تماس سطحې، مستقیم میتود او ډېرو وتۍ متغیرونه لرونکو تحلیلونو کې حافظه کارونه زیاتېږي.
| پیغام | اصلي علت | د حل لوری |
|---|---|---|
stop due to allocation error <FSTR_SOLID, TEMPERATURE> | د تودوخه ارایه تخصیص ناکام شوی. | د نوډونو شمېر، تودوخه DOF، حرارتي-تنش ټاکنه او شته حافظه وګورئ. |
stop due to allocation error <FSTR_SOLID, GL> | د ساختماني تحلیل د عمومي ارایه تخصیص ناکام شوی. | موډل اندازه، د ساحې وېشونه، د تحلیل ډول او وتۍ توکي بیا وارزوئ. |
Allocation error: bktdb%buckets | د تماس لټون بکېټ ارایه تخصیص ناکام شوی. | د تماس سطحې شمېر، مېش کثافت، تماس-جوړه شمېر او د ساحې وېش بیا وارزوئ. |
ALLOCATION ERROR, ... | د مستقیم میتود یا ترتیب پروسه کاري-ارایه تخصیص ناکام شوی. | مستقیم میتود په تکراري میتود بدلول، د ساحې وېش شمېر تنظیمول او دنده حافظه زیاتول وارزوئ. |
که حافظه کمښت شکمن وي، لومړی وګورئ مستقیم میتود په تکراري میتود بدلولی شئ که نه. که مستقیم میتود اړین وي، موډل کوچنی کړئ، وتۍ متغیرونه کم کړئ، د ساحې وېش شمېر تنظیم کړئ، یا دنده ته ورکړل شوې حافظه زیاته کړئ.
د بیاپیل خطاګانې¶
د بیاپیل خطا د !RESTART ناسم جوړښت، د اړینو پارامترونه نشتون، یا د لوستل کېدونکي فایل او اوسني تحلیل شرطونه د ناسازګارۍ له امله رامنځته کېږي. د بیاپیل لپاره باید لیکل شوي او لوستل کېدونکي تحلیل ترمنځ مېش، د ساحې وېش شمېر، د تحلیل ډول او ګام معلومات سره سازګار وي.
| کوډ | اصلي علت | د حل لوری |
|---|---|---|
HECMW-UTIL-E0040 !RESTART: Invalid token in control file | د !RESTART کرښه جوړښت ناسم دی. | پارامتر نومونه، بېلوونکي او ارزښت بڼه وګورئ. |
HECMW-UTIL-E0041 !RESTART: Missing NAME | NAME نه دی ټاکل شوی. | د بیاپیل ډاټا نوم وټاکئ. |
HECMW-UTIL-E0042 !RESTART: Missing IO | IO نه دی ټاکل شوی. | د لوستل/د لیکلو ټاکنه ورزیات کړئ. |
که د بیاپیل لوستل ناکام شي، یوازې د بیاپیل فایل نوم مه ګورئ؛ د لیکلو او لوستلو وخت مېش، MPI د ساحو شمېر، ګام ټاکنې او بیاپیل نسخه هم پرتله کړئ. د بیاپیل ځانګړنه لنډیز لپاره وتۍ او بیاپیل وګورئ.
اړوند موضوعات¶
- حلګر او مخکینی شرطکوونکی — د حلګر-اړوند خطاګانو شالید.
- د ساحې وېش — د
hecmw_part1اړوند خطاګانو شالید. - وتۍ او بیاپیل — د بیاپیل ټاکنه او وتۍ فایلونه کتنه.
- اړین او اختیاري تابع کتابتونونه — د METIS په څېر تابعیتونه او د جوړولو ټاکنې.