!AUTOINC_PARAM¶
د اتومات زیاتوالي پارامترونه ټاکي.
پارامترونه¶
| د پارامتر نوم | ځانګړنه | منځپانګه |
|---|---|---|
| NAME | C | د اتومات زیاتوالي د پارامتر نوم (اړین) |
** دویمه کرښه **
د کمېدو شرطونه او د هغو پر مهال د وخت د زیاتوالي د کمېدو نسبت ټاکي.
| د متغیر نوم | ځانګړنه | منځپانګه |
|---|---|---|
| RS | R | د وخت د زیاتوالي د کمېدو نسبت (ډیفالټ: 0.5) |
| NS_MAX | I | د Newton میتود د اعظمي تکرارونو حد (ډیفالټ: 20) |
| NS_SUM | I | د Newton میتود د ټولیزو تکرارونو حد (ډیفالټ: 100) |
| NS_CONT | I | د تماس د تکرارونو حد (ډیفالټ: 10) |
| N_S | I | تر کمېدو شرط پوره کېدو پورې د فرعيګامونو شمېر (ډیفالټ: 2) |
** درېیمه کرښه **
د زیاتېدو شرطونه او د هغو پر مهال د وخت د زیاتوالي د زیاتېدو نسبت ټاکي.
| د متغیر نوم | ځانګړنه | منځپانګه |
|---|---|---|
| RL | R | د وخت د زیاتوالي د زیاتېدو نسبت (ډیفالټ: 1.75) |
| NL_MAX | I | د Newton میتود د اعظمي تکرارونو حد (ډیفالټ: 10) |
| NL_SUM | I | د Newton میتود د ټولیزو تکرارونو حد (ډیفالټ: 50) |
| NL_CONT | I | د تماس د تکرارونو حد (ډیفالټ: 5) |
| N_L | I | تر زیاتېدو شرط پوره کېدو پورې د فرعيګامونو شمېر (ډیفالټ: 2) |
** څلورمه کرښه **
د cutback تنظیمات ټاکي.
| د متغیر نوم | ځانګړنه | منځپانګه |
|---|---|---|
| RC | R | د cutback پر مهال د وخت د زیاتوالي د کمېدو نسبت (ډیفالټ: 0.25) |
| N_C | I | د پرلهپسې cutback شمېر د منلو وړ اعظمي حد (ډیفالټ: 5) |
د کارونې بېلګه¶
کله چې تنظیمات د ډیفالټ تنظیماتو سره یو شان وي