!TIME_POINTS¶
پارامترونه¶
| د پارامتر نوم | خاصیت | منځپانګه |
|---|---|---|
| NAME | C | د وختونو د لېست نوم (اړین) |
| TIME | C | STEP (د ګام د پیل وخت څخه حسابېدونکی وخت؛ ډیفالټ) / TOTAL (له پیل څخه ټولیز وخت) |
| GENERATE | - | د پیل وخت، پای وخت او وختي واټن له مخې د وخت نقطو اتومات جوړول |
** له 2مې کرښې وروسته **
کله چې GENERATE نه کارول کېږي
| د متغیر نوم | خاصیت | منځپانګه |
|---|---|---|
| TIME | R | وخت |
کله چې GENERATE کارول کېږي
| د متغیر نوم | خاصیت | منځپانګه |
|---|---|---|
| STIME | R | د پیل وخت |
| ETIME | R | د پای وخت |
| INTERVAL | R | د وخت نقطو ترمنځ واټن |
د کارونې بېلګه¶
وختونه 1.5، 2.7 او 3.9 د ټولیز وخت په توګه، پرته له GENERATE څخه تعریفول
وختونه 1.5، 2.7 او 3.9 د ګام وخت په توګه، د GENERATE په کارولو تعریفول
یادښتونه¶
- د وخت نقطې باید په صعودي ترتیب ورکړل شي.