!ELEMENT¶
د عنصر تعریف
1مه کرښه
| پارامتر | |
|---|---|
TYPE | د عنصر ډول (اړین) |
EGRP | د عنصر ګروپ نوم (اختیاري) |
MATITEM | که د موادو ځانګړتیاوې د هر عنصر لپاره تعریفېږي، د ځانګړتیاوو د توکو شمېر |
| (که ځانګړتیاوې د هر برخه لپاره تعریفېږي، مه یې کاروئ) | |
INPUT | د بهرني فایل نوم (اختیاري) |
| د پارامتر نوم | د پارامتر ارزښت | منځپانګه |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | راډ / لینک عنصر (لومړی-درجه) |
| 231 | مثلثي عنصر (لومړی-درجه) | |
| 232 | مثلثي عنصر (دویم-درجه) | |
| 241 | څلورضلعي عنصر (لومړی-درجه) | |
| 242 | څلورضلعي عنصر (دویم-درجه) | |
| 301 | ټرَس عنصر (لومړی-درجه) | |
| 341 | څلورمخیز عنصر (لومړی-درجه) | |
| 342 | څلورمخیز عنصر (دویم-درجه) | |
| 351 | مثلثي منشوري عنصر (لومړی-درجه) | |
| 352 | مثلثي منشوري عنصر (دویم-درجه) | |
| 361 | شپږمخیز عنصر (لومړی-درجه) | |
| 362 | شپږمخیز عنصر (دویم-درجه) | |
| 511 | نښلونکی عنصر (د فنر/ډیمپر لپاره، 2 نوډه، لومړی-درجه) | |
| 541 | واسطه عنصر (څلورضلعي مقطع، لومړی-درجه) | |
| 611 | بیم عنصر (لومړی-درجه) | |
| 641 | بیم عنصر (لومړی-درجه، د 4 3-ازادۍ درجې نوډونو له لارې) | |
| 731 | مثلثي شیل عنصر (لومړی-درجه) | |
| 741 | څلورضلعي شیل عنصر (لومړی-درجه) | |
| 743 | څلورضلعي شیل عنصر (دویم-درجه) | |
| 761 | مثلثي شیل عنصر (لومړی-درجه، د 6 3-ازادۍ درجې نوډونو له لارې) | |
| 781 | څلورضلعي شیل عنصر (لومړی-درجه، د 8 3-ازادۍ درجې نوډونو له لارې) | |
EGRP | <egrp> | د عنصر ګروپ نوم (اختیاري) |
INPUT | <د فایل نوم> | د بهرني فایل نوم (اختیاري)، له 2مې او ورپسې کرښو سره یوځای هم کارول کېدای شي |
له 2مې کرښې وروسته
| د متغیر نوم | خاصیت | منځپانګه |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | د عنصر شمېره |
| nodX | I | نښلون |
| MATy | R | د هر عنصر د موادو ځانګړتیا ارزښت |
احتیاط
- د عنصر د ډول او نښلون جزئیاتو لپاره «4م فصل: د عنصر کتابتون» وګورئ.
- هغه نوډونه چې په نښلون کې ټاکل کېږي باید له
!ELEMENTڅخه مخکې تعریف شوي وي. - د عنصر شمېرې اړ نه دي پرلهپسې وي.
- د
!ELEMENTغوراوی هر څو ځله تعریف کېدای شي. - د عنصر شمېره باید طبیعي عدد وي؛ پرېښودل یې نه شي کېدای.
- که د عنصر هماغه شمېره څو ځله وکارول شي، وروستی داخل شوی ارزښت کارول کېږي. په دې حالت کې د خبرداري پیغام ورکول کېږي.
- په نښلون کې نا تعریف شوی نوډ نه شي کارېدلی.
- د یوه عنصر تعریف په څو کرښو کې لیکل کېدای شي.
- د عنصر ډول 511 یو 2-نوډه نښلونکی عنصر دی چې فنر (
!SPRING_A/!SPRING_D) او ډیمپر (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) څرګندوي. په نښلون کې 2 نښلول کېدونکي نوډونه ورکړئ، او په اړوند!SECTIONکېTYPE=INTERFACEوټاکئ. د فنر ثابت او د میرایي ضریب د تحلیل د کنټرول په ډاټا (cnt) کې د!MATERIALلاندې ورکول کېږي.
د کارونې بېلګه