!NODE¶
د نوډ د مختصاتو تعریف
1مه کرښه
| پارامتر | |
|---|---|
SYSTEM | مختصاتي سیستم (اختیاري) |
NGRP | د نوډ ګروپ نوم (اختیاري) |
INPUT | د بهرني فایل نوم (اختیاري) |
| د پارامتر نوم | د پارامتر ارزښت | منځپانګه |
|---|---|---|
SYSTEM | R | کارتیزین مختصاتي سیستم (ډیفالټ ارزښت) |
| C | استوانهيي مختصاتي سیستم | |
NGRP | <ngrp> | د نوډ ګروپ نوم (اختیاري) |
INPUT | <د فایل نوم> | د بهرني فایل نوم (اختیاري)، له 2مې او ورپسې کرښو سره یوځای هم کارول کېدای شي |
له 2مې کرښې وروسته
| د متغیر نوم | خاصیت | منځپانګه |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | د نوډ شمېره |
| Xcoord | R | X مختصات |
| Ycoord | R | Y مختصات |
| Zcoord | R | Z مختصات |
احتیاط
- که د نوډ مختصات د بېلوونکي په ګډون پرېښودل شي، ارزښت 0.0 کېږي.
- که مخکې تعریف شوی نوډ بیا تعریف شي، منځپانګه تازه کېږي او د خبرداري پیغام ښودل کېږي.
- هغه نوډونه چې په
!ELEMENTکې ورته مرجع نه کېږي، لرې کېږي. - هغه نوډونه چې په
!ELEMENTکې کارول کېږي باید له!ELEMENTڅخه مخکې تعریف شوي وي.
د کارونې بېلګه