!CONTACT_PARAM¶
ස්පර්ශ තීරණ පරාමිති නියම කරයි.
පරාමිතීන්¶
| පරාමිති නාමය | ගුණාංගය | අන්තර්ගතය |
|---|---|---|
| NAME | C | ස්පර්ශ තීරණ පරාමිති නාමය (අනිවාර්ය) |
** 2 වන පේළිය **
තලය තුළ ක්රමය සඳහා විවිධ පරතරය අගයන් නියම කරයි.
| විචල්ය නාමය | ගුණාංගය | අන්තර්ගතය |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | සාමාන්ය පරතරය (පෙරනිමි: 1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | දැනටමත් ස්පර්ශයේ ඇති මූලද්රව්ය සඳහා පරතරය (අධික චලනයක් තිබේ නම් ලිහිල් කරන්න) (පෙරනිමි: 5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | මූලද්රව්යය තුළ වෙනස් ලක්ෂ්ය ලෙස සලකන පරතරය (දෝලනයක් ඇති නම් ලිහිල් කරන්න) (පෙරනිමි: 1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | ලම්බ දෛශිකය ගණනය කරන විට දාරයක් මත ඇතැයි සලකන පරතරය (පෙරනිමි: 1e-4) |
** 3 වන පේළිය **
තලයෙන් පිටත දිශාව සඳහා විවිධ පරතරය සහ අනෙකුත් අගයන් නියම කරයි.
| විචල්ය නාමය | ගුණාංගය | අන්තර්ගතය |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | පළමු තීරණයේ භාවිත කරන තලයෙන් පිටත පරතරය (පෙරනිමි: 1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | ස්පර්ශ නොවන නෝඩ් තීරණය සඳහා තලයෙන් පිටත පරතරය (සුළු විනිවිදීමකට පසු ස්පර්ශය ලෙස සලකයි) (පෙරනිමි: -1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | දැනටමත් ස්පර්ශයේ ඇති නෝඩ් සඳහා දුර-දිශා තීරණය මඟහැරීමට භාවිත කරන තලයෙන් පිටත පරතරය (වෙන්වීම ආතන්ය බලය මඟින් තීරණය කරන බැවින්, ස්පර්ශ තත්ත්වය තබා ගැනීමට විශාල අගයක් නියම කරයි) (පෙරනිමි: 1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | වෙන්වීම ලෙස තීරණය කරන ආතන්ය බලය (පෙරනිමි: -1e-2) |
භාවිත උදාහරණය¶
පෙරනිමි සැකසුම්වලට සමාන සැකසුමක් සඳහා