!TIME_POINTS¶
පරාමිතීන්¶
| පරාමිති නාමය | ගුණාංගය | අන්තර්ගතය |
|---|---|---|
| NAME | C | කාල ලැයිස්තු නාමය (අනිවාර්ය) |
| TIME | C | STEP (පියවර ආරම්භ කාලය මූලික කරගත් කාලයෙන් ආදානය කිරීම; පෙරනිමි අගය) / TOTAL (ආරම්භයේ සිට සමුච්චිත කාලයෙන් ආදානය කිරීම) |
| GENERATE | - | ආරම්භ කාලය, අවසාන කාලය සහ කාල පරතරය මඟින් කාල ලක්ෂ්ය ස්වයංක්රීයව ජනනය කිරීම |
** 2 වන පේළිය සහ ඉන් පසු **
GENERATE භාවිත නොකරන විට
| විචල්ය නාමය | ගුණාංගය | අන්තර්ගතය |
|---|---|---|
| TIME | R | කාලය |
GENERATE භාවිත කරන විට
| විචල්ය නාමය | ගුණාංගය | අන්තර්ගතය |
|---|---|---|
| STIME | R | ආරම්භ කාලය |
| ETIME | R | අවසාන කාලය |
| INTERVAL | R | කාල ලක්ෂ්ය අතර පරතරය |
භාවිත උදාහරණය¶
1.5, 2.7, 3.9 කාලයන් සමුච්චිත කාලයන් ලෙස GENERATE භාවිත නොකර අර්ථ දක්වන්න
1.5, 2.7, 3.9 කාලයන් පියවර කාලයන් ලෙස GENERATE භාවිත කර අර්ථ දක්වන්න
සටහන්¶
- කාල ලක්ෂ්ය ආදානය ආරෝහණ අනුපිළිවෙළින් කළ යුතුය