!ELEMENT¶
මූලද්රව්ය අර්ථ දක්වයි.
1 වන පේළිය
| පරාමිතිය | |
|---|---|
TYPE | මූලද්රව්ය වර්ගය (අනිවාර්ය) |
EGRP | මූලද්රව්ය කණ්ඩායම් නාමය (විකල්ප) |
MATITEM | ද්රව්ය ගුණ එක් එක් මූලද්රව්යයට අර්ථ දක්වන විට ගුණ අයිතම ගණන |
| (ද්රව්ය ගුණ එක් එක් අංශයකට අර්ථ දක්වන විට භාවිත නොකරන්න) | |
INPUT | බාහිර ගොනු නාමය (විකල්ප) |
| පරාමිති නාමය | පරාමිති අගය | අන්තර්ගතය |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | දණ්ඩ/සබැඳි මූලද්රව්යය (පළමු අනුපිළිවෙළ) |
| 231 | ත්රිකෝණ මූලද්රව්යය (පළමු අනුපිළිවෙළ) | |
| 232 | ත්රිකෝණ මූලද්රව්යය (දෙවන අනුපිළිවෙළ) | |
| 241 | චතුරස්ර මූලද්රව්යය (පළමු අනුපිළිවෙළ) | |
| 242 | චතුරස්ර මූලද්රව්යය (දෙවන අනුපිළිවෙළ) | |
| 301 | ට්රස් මූලද්රව්යය (පළමු අනුපිළිවෙළ) | |
| 341 | චතුස්තලීය මූලද්රව්යය (පළමු අනුපිළිවෙළ) | |
| 342 | චතුස්තලීය මූලද්රව්යය (දෙවන අනුපිළිවෙළ) | |
| 351 | ත්රිකෝණ ප්රිස්ම මූලද්රව්යය (පළමු අනුපිළිවෙළ) | |
| 352 | ත්රිකෝණ ප්රිස්ම මූලද්රව්යය (දෙවන අනුපිළිවෙළ) | |
| 361 | ෂඩ්තලීය මූලද්රව්යය (පළමු අනුපිළිවෙළ) | |
| 362 | ෂඩ්තලීය මූලද්රව්යය (දෙවන අනුපිළිවෙළ) | |
| 511 | සම්බන්ධක මූලද්රව්යය (ස්ප්රිං/ඩැම්පර් සඳහා, නෝඩ් 2, පළමු අනුපිළිවෙළ) | |
| 541 | අතුරුමුහුණත් මූලද්රව්යය (චතුරස්ර අංශය, පළමු අනුපිළිවෙළ) | |
| 611 | කදම්භ මූලද්රව්යය (පළමු අනුපිළිවෙළ) | |
| 641 | කදම්භ මූලද්රව්යය (පළමු අනුපිළිවෙළ, නිදහස් අංශ 3 සහිත නෝඩ් 4 මඟින්) | |
| 731 | ත්රිකෝණ කවච මූලද්රව්යය (පළමු අනුපිළිවෙළ) | |
| 741 | චතුරස්ර කවච මූලද්රව්යය (පළමු අනුපිළිවෙළ) | |
| 743 | චතුරස්ර කවච මූලද්රව්යය (දෙවන අනුපිළිවෙළ) | |
| 761 | ත්රිකෝණ කවච මූලද්රව්යය (පළමු අනුපිළිවෙළ, නිදහස් අංශ 3 සහිත නෝඩ් 6 මඟින්) | |
| 781 | චතුරස්ර කවච මූලද්රව්යය (පළමු අනුපිළිවෙළ, නිදහස් අංශ 3 සහිත නෝඩ් 8 මඟින්) | |
EGRP | <egrp> | මූලද්රව්ය කණ්ඩායම් නාමය (විකල්ප) |
INPUT | <filename> | බාහිර ගොනු නාමය (විකල්ප); 2 වන පේළිය සහ ඉන් පසු දත්ත සමඟද භාවිත කළ හැක |
2 වන පේළිය සහ ඉන් පසු
| විචල්ය නාමය | ගුණාංගය | අන්තර්ගතය |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | මූලද්රව්ය අංකය |
| nodX | I | සම්බන්ධතාව |
| MATy | R | එක් එක් මූලද්රව්යයේ ද්රව්ය ගුණ අගය |
අවධානය
- මූලද්රව්ය වර්ග සහ සම්බන්ධතාව පිළිබඳ විස්තර සඳහා “4 වන පරිච්ඡේදය: මූලද්රව්ය පුස්තකාලය” බලන්න.
- සම්බන්ධතාව තුළ නියම කරන නෝඩ්
!ELEMENTට පෙර අර්ථ දක්වා තිබිය යුතුය. - මූලද්රව්ය අංක අඛණ්ඩ විය යුතු නැත.
!ELEMENTවිකල්පය අවශ්ය වාර ගණනක් අර්ථ දැක්විය හැක.- මූලද්රව්ය අංකය ධන පූර්ණ සංඛ්යාවක් විය යුතුය. එය අතහැරිය නොහැක.
- එකම මූලද්රව්ය අංකය නැවත භාවිත කළහොත් අවසානයේ ඇතුළත් කළ අගය භාවිත වේ. එවිට අනතුරු ඇඟවීමක් ප්රතිදානය වේ.
- අර්ථ දක්වා නැති නෝඩ් සම්බන්ධතාව තුළ භාවිත කළ නොහැක.
- එක් මූලද්රව්යයක අර්ථ දැක්වීම පේළි කිහිපයකට බෙදා ලිවිය හැක.
- මූලද්රව්ය වර්ගය 511 යනු ස්ප්රිං (
!SPRING_A/!SPRING_D) සහ ඩැම්පර් (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) නියෝජනය කරන නෝඩ් 2 සම්බන්ධක මූලද්රව්යයකි. සම්බන්ධතාව සඳහා සම්බන්ධ කරන නෝඩ් දෙක ලබාදී, අදාළ!SECTIONසඳහාTYPE=INTERFACEනියම කරන්න. ස්ප්රිං නියතය සහ නිවාරණ සංගුණකය විශ්ලේෂණ පාලන දත්ත (cnt) හි!MATERIALයටතේ ලබාදේ.
භාවිත උදාහරණය