!NODE¶
නෝඩ් ඛණ්ඩාංක නිර්වචනය
1 වන පේළිය
| පරාමිතිය | |
|---|---|
SYSTEM | ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය (අත්හැරිය හැක) |
NGRP | නෝඩ් කණ්ඩායම් නාමය (අත්හැරිය හැක) |
INPUT | බාහිර ගොනු නාමය (අත්හැරිය හැක) |
| පරාමිති නාමය | පරාමිති අගය | අන්තර්ගතය |
|---|---|---|
SYSTEM | R | කාටීසියානු ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය (පෙරනිමි අගය) |
| C | සිලින්ඩරාකාර ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය | |
NGRP | <ngrp> | නෝඩ් කණ්ඩායම් නාමය (අත්හැරිය හැක) |
INPUT | <filename> | බාහිර ගොනු නාමය (අත්හැරිය හැක); 2 වන පේළිය සහ ඉන් පසු පේළි සමඟද භාවිත කළ හැක |
2 වන පේළිය සහ ඉන් පසු
| විචල්ය නාමය | ගුණාංගය | අන්තර්ගතය |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | නෝඩ් අංකය |
| Xcoord | R | X ඛණ්ඩාංකය |
| Ycoord | R | Y ඛණ්ඩාංකය |
| Zcoord | R | Z ඛණ්ඩාංකය |
අවධානය
- වෙන්කිරීමේ සලකුණද ඇතුළුව නෝඩ් ඛණ්ඩාංකයක් අත්හැරියහොත්, අගය 0.0 වේ.
- දැනටමත් නිර්වචනය කළ නෝඩයක් නැවත නිර්වචනය කළහොත්, අන්තර්ගතය යාවත්කාලීන වී අනතුරු ඇඟවීමක් පෙන්වයි.
!ELEMENTමඟින් යොමු නොකරන නෝඩ් ඉවත් කරනු ලැබේ.!ELEMENTමඟින් නිර්වචනය කරන නෝඩ්!ELEMENTට පෙර නිර්වචනය කර තිබිය යුතුය.
භාවිත උදාහරණය