සරල ජ්යාමිතික ආකෘති මඟින් සත්යාපනය¶
ප්රත්යාස්ථ ස්ථිතික විශ්ලේෂණය¶
මෙම සත්යාපනයේදී රූපය 9.1.1 හි දැක්වෙන පරිදි මෙෂ් කළ කැන්ටිලිවර් කදම්භ ආකෘතියක් භාවිතා කරයි. සත්යාපන කොන්දේසි සඳහා රූපය 9.1.2 හි පෙන්වා ඇති භාර කොන්දේසි වෙනස් කළ exA සිට exG දක්වා කොන්දේසි 7ක් විශ්ලේෂණය කරන ලදී. exG යනු exA සමඟ එකම භාර කොන්දේසිය යටතේ සෘජු ක්රම විසඳුම්කාරකයක් භාවිතා කළ සත්යාපන අවස්ථාවකි.
එක් එක් භාර කොන්දේසිය සඳහා වූ සත්යාපන ප්රතිඵල වගු 9.1.1 සිට 9.1.7 දක්වා ඉදිරිපත් කර ඇත.
රූපය 9.1.1 කැන්ටිලිවර් කදම්භ මෙෂ් බෙදීමේ උදාහරණයක් (හෙක්සාහීඩ්රල් මූලද්රව්ය)
![]() | (a) exA,G:සංකේන්ද්රිත භාරය |
![]() | (b) exD:ගුරුත්වාකර්ෂණය |
![]() | (c) exB:පෘෂ්ඨ බෙදාහැරුණු භාරය |
![]() | (d) exE:කේන්ද්රාපසාරී බලය |
![]() | (e) exC:පරිමා භාරය |
![]() | (f) exF:තාප භාරය |
| අයිතමය | අගය |
|---|---|
| Young මාපාංකය | \(E = 4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| දිග | \(L = 10.0\ \mathrm{mm}\) |
| Poisson අනුපාතය | \(\nu = 0.3\) |
| හරස්කඩ වර්ගඵලය | \(A = 1.0\ \mathrm{mm^2}\) |
| ස්කන්ධ ඝනත්වය | \(\rho = 8.0102 \times 10^{-10}\ \mathrm{kgf}\;\mathrm{s}^2/\mathrm{mm}^4\) |
| හරස්කඩ දෙවන මොහොත | \(I = 1.0/12.0\ \mathrm{mm^4}\) |
| ගුරුත්වාකර්ෂණ ත්වරණය | \(g = 9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
| රේඛීය තාප ප්රසාරණ සංගුණකය | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
රූපය 9.1.2 කැන්ටිලිවර් කදම්භ ආකෘතියේ සත්යාපන කොන්දේසි
වගුව 9.1.1 exA: සංකේන්ද්රිත භාර ගැටලුවේ සත්යාපන ප්රතිඵල
| කේස් නාමය | මූලද්රව්ය ගණන | පුරෝකථිත අගය:\(\delta_{max}= -1.000\) | සටහන | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | වාණිජ මෘදුකාංගය | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 නෝඩ් |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 නෝඩ් |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 නෝඩ් |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 නෝඩ් |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 නෝඩ් |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 නෝඩ් |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 නෝඩ් / සෘජු ක්රමය |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 නෝඩ් / සෘජු ක්රමය |
වගුව 9.1.2 exB: පෘෂ්ඨ බෙදාහැරුණු භාර ගැටලුවේ සත්යාපන ප්රතිඵල
| කේස් නාමය | මූලද්රව්ය ගණන | පුරෝකථිත අගය:\(\delta_{max}= -3.750\) | සටහන | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | වාණිජ මෘදුකාංගය | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99 නෝඩ් |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525 නෝඩ් |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99 නෝඩ් |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381 නෝඩ් |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99 නෝඩ් |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220 නෝඩ් |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33 නෝඩ් / සෘජු ක්රමය |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33 නෝඩ් / සෘජු ක්රමය |
වගුව 9.1.3 exC: පරිමා භාර ගැටලුවේ සත්යාපන ප්රතිඵල
| කේස් නාමය | මූලද්රව්ය ගණන | පුරෝකථිත අගය:\(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | සටහන | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | වාණිජ මෘදුකාංගය | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 නෝඩ් |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 නෝඩ් |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 නෝඩ් |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 නෝඩ් |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 නෝඩ් |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 නෝඩ් |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 නෝඩ් / සෘජු ක්රමය |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 නෝඩ් / සෘජු ක්රමය |
වගුව 9.1.4 exD: ගුරුත්වාකර්ෂණ ගැටලුවේ සත්යාපන ප්රතිඵල
| කේස් නාමය | මූලද්රව්ය ගණන | පුරෝකථිත අගය:\(\delta_{max} = -2.944 \times 10^{-5}\) | සටහන | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | වාණිජ මෘදුකාංගය | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 නෝඩ් |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 නෝඩ් |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 නෝඩ් |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 නෝඩ් |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 නෝඩ් |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 නෝඩ් |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 නෝඩ් / සෘජු ක්රමය |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 නෝඩ් / සෘජු ක්රමය |
වගුව 9.1.5 exE: කේන්ද්රාපසාරී බල ගැටලුවේ සත්යාපන ප්රතිඵල
| කේස් නාමය | මූලද්රව්ය ගණන | පුරෝකථිත අගය:\(\delta_{max} = 2.635 \times 10^{-3}\) | සටහන | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | වාණිජ මෘදුකාංගය | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99 නෝඩ් |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525 නෝඩ් |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99 නෝඩ් |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381 නෝඩ් |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99 නෝඩ් |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220 නෝඩ් |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33 නෝඩ් / සෘජු ක්රමය |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33 නෝඩ් / සෘජු ක්රමය |
වගුව 9.1.6 exF: තාප ආතති භාර ගැටලුවේ සත්යාපන ප්රතිඵල
| කේස් නාමය | මූලද්රව්ය ගණන | පුරෝකථිත අගය:\(\delta_{max} = 1.000 \times 10^{-2}\) | සටහන | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | වාණිජ මෘදුකාංගය | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99 නෝඩ් |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525 නෝඩ් |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99 නෝඩ් |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381 නෝඩ් |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99 නෝඩ් |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220 නෝඩ් |
වගුව 9.1.7 exG: සෘජු ක්රමයේ සත්යාපන ප්රතිඵල (සංකේන්ද්රිත භාර ගැටලුව)
| කේස් නාමය | මූලද්රව්ය ගණන | පුරෝකථිත අගය:δmax= -1.000 | සටහන | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | වාණිජ මෘදුකාංගය | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 නෝඩ් |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 නෝඩ් |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 නෝඩ් |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 නෝඩ් |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 නෝඩ් |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 නෝඩ් |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 නෝඩ් / සෘජු ක්රමය |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 නෝඩ් / සෘජු ක්රමය |
රේඛීය නොවන ස්ථිතික විශ්ලේෂණය¶
(2-1) exnl1: ජ්යාමිතික රේඛීය නොවන විශ්ලේෂණය¶
සත්යාපන කේස් exI හි ආකෘතිය, සත්යාපන කේස් exA සිට exG දක්වා භාවිතා කළ ආකෘතියට සමාන වේ. සත්යාපන ආකෘතියේ සංකල්පීය රූප සටහන රූපය 9.1.3 හි දක්වා ඇත. මෙම ආකෘතිය සඳහා ජ්යාමිතික රේඛීය නොවන විශ්ලේෂණයක් සිදු කරයි. සත්යාපන ප්රතිඵල වගුව 9.1.8 හි දක්වා ඇත.
රේඛීය නොවන ගණනය, යොමු භාරය \(P = 1.0\ \mathrm{kgf}\) සඳහා, භාර වර්ධකය \(0.1P\) ලෙස ගෙන පියවර 10කින් සිදු කරයි.
රූපය 9.1.3 සත්යාපන ආකෘතිය
වගුව 9.1.8 exI: සත්යාපන ප්රතිඵල (උපරිම වංගු ප්රමාණයේ ඉතිහාසය)
| කේස් නාමය | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | රේඛීය විසඳුම |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: ප්රත්යාස්ථ-ප්ලාස්ටික් විරූපණ විශ්ලේෂණය¶
මෙම සත්යාපන ගැටලුව National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) හි NAFEMS Test NL1 පදනම් කරගෙන ඇත. ජ්යාමිතික රේඛීය නොවනතාව සහ දෘඪීකරණ නියම කිහිපයක් ඇතුළත් කර ප්රත්යාස්ථ-ප්ලාස්ටික් විරූපණ විශ්ලේෂණයක් සිදු කරන ලදී. විශ්ලේෂණ ආකෘතිය රූපය 9.1.4 හි දක්වා ඇත.

රූපය 9.1.4 ප්රත්යාස්ථ-ප්ලාස්ටික් විරූපණ විශ්ලේෂණ ආකෘතිය
(1) සත්යාපන කොන්දේසි
| අයිතමය | අගය |
|---|---|
| ද්රව්යය | Mises ප්රත්යාස්ථ-ප්ලාස්ටික් ද්රව්යය |
| Young මාපාංකය | \(E = 250\ \mathrm{GPa}\) |
| Poisson අනුපාතය | \(\nu=0.25\) |
| ආරම්භක අවනති ආතතිය | \(5\ \mathrm{MPa}\) |
| ආරම්භක අවනති වික්රියාව | \(0.25\times10^{-4}\) |
| සමදිශ දෘඪීකරණ සංගුණකය | \(H_i = 0\) හෝ \(62.5\ \mathrm{GPa}\) |
(2) මායිම් කොන්දේසි
| අයිතමය | මායිම් කොන්දේසි | අගය |
|---|---|---|
| පියවර 1 | නෝඩ් 2 සහ 3 සඳහා නියමිත විස්ථාපනය | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| පියවර 2 | නෝඩ් 2 සහ 3 සඳහා නියමිත විස්ථාපනය | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| පියවර 3 | නෝඩ් 3 සහ 4 සඳහා නියමිත විස්ථාපනය | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| පියවර 4 | නෝඩ් 3 සහ 4 සඳහා නියමිත විස්ථාපනය | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| පියවර 5 | නෝඩ් 2 සහ 3 සඳහා නියමිත විස්ථාපනය | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| පියවර 6 | නෝඩ් 2 සහ 3 සඳහා නියමිත විස්ථාපනය | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| පියවර 7 | නෝඩ් 3 සහ 4 සඳහා නියමිත විස්ථාපනය | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| පියවර 8 | නෝඩ් 3 සහ 4 සඳහා නියමිත විස්ථාපනය | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
මෙහි නොපෙන්වන සියලු නෝඩ් සම්පූර්ණයෙන් සීමා කර ඇත. මෙම ගැටලුවේ සෛද්ධාන්තික විසඳුම පහත පරිදි වේ.
| වික්රියාව (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | සමාන ආතතිය (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
ඊට සාපේක්ෂව ගණනය කළ ප්රතිඵල පහත පරිදි වේ.
| වික්රියාව (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | සමාන ආතතිය (MPa) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
ස්පර්ශ විශ්ලේෂණය (1)¶
මෙම සත්යාපන ගැටලුව National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) හි ස්පර්ශ පැච් පරීක්ෂණ ගැටලුව CGS-4 පදනම් කරගෙන ඇත. එය ඝර්ෂණය සහිත සීමිත ස්ලයිඩින් ස්පර්ශ ගැටලු කාර්යය පරීක්ෂා කරයි. විශ්ලේෂණ ආකෘතිය රූපය 9.1.5 හි දක්වා ඇත.

රූපය 9.1.5 ස්පර්ශ විශ්ලේෂණ ආකෘතිය
මෙම ගැටලුවේ සමතුලිතතා කොන්දේසි පහත පරිදි වේ.
ඇලීම් ඝර්ෂණ අදියරේදී ඝර්ෂණ බලය
වන අතර, ස්ලයිඩින් ඝර්ෂණ අදියරේදී
වේ.
ගණනය කළ ප්රතිඵල සහ විශ්ලේෂණාත්මක විසඳුම අතර සැසඳීම පහත පරිදි වේ.
| \(\mu\) | \(F/G\) විශ්ලේෂණාත්මක විසඳුම | \(F/G\) ගණනය කළ ප්රතිඵලය |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
ස්පර්ශ විශ්ලේෂණය (2): Hertz ස්පර්ශ ගැටලුව¶
මෙම සත්යාපනයේදී අනන්ත දිග සිලින්ඩරයක් සහ අනන්ත තලයක් අතර Hertz ස්පර්ශ ගැටලුව විශ්ලේෂණය කරන ලදී. සිලින්ඩරයේ අරය \(R = 8\ \mathrm{mm}\) ලෙසත්, විරූපණය වන දේහයේ Young මාපාංකය \(E\) සහ Poisson අනුපාතය \(\mu\) පිළිවෙළින් \(1100\ \mathrm{MPa}\) සහ \(0.0\) ලෙසත් ගෙන ඇත. තවද, ස්පර්ශ වර්ගඵලය සිලින්ඩර අරයට සාපේක්ෂව ප්රමාණවත් තරම් කුඩා බව උපකල්පනය කර, ගැටලුවේ සමමිතියද සලකා සිලින්ඩරයේ කාර්තුවක ආකෘතියක් භාවිතයෙන් විශ්ලේෂණය කරන ලදී.
රූපය 9.1.6 Hertz ස්පර්ශ ගැටලුවේ විශ්ලේෂණ ආකෘතිය
(1) ස්පර්ශ අරයේ සත්යාපන ප්රතිඵල¶
ස්පර්ශ අරය ගණනය කරන සෛද්ධාන්තික සමීකරණය පහත පරිදි වේ.
මෙහි,
වේ. මෙම ගණනයේදී පීඩනය \(F=100\) වන විට ස්පර්ශ අරය \(a=1.36\) වේ.
රූපය 9.1.7 හි ස්පර්ශ ලක්ෂ්යවල සමාන නෝඩ් බල පෙන්වා ඇත. මෙම නෝඩ් බල ව්යාප්තිය බහිර්නිර්ණය කිරීමෙන් ස්පර්ශ අරය ලබාගත හැක.

රූපය 9.1.7 ස්පර්ශ ලක්ෂ්යවල සමාන නෝඩ් බල ව්යාප්තිය
(2) උපරිම කප්පාදු ආතතියේ සත්යාපන ප්රතිඵල¶
සෛද්ධාන්තික විසඳුම අනුව, ස්පර්ශ පිහිටීම
හිදී උපරිම කප්පාදු ආතතිය
වේ. මෙම ගණනයේ කොන්දේසි යටතේ
වේ. ඊට සාපේක්ෂව,
යන ගණනය කළ ප්රතිඵලය ලැබුණි.
රූපය 9.1.8 කප්පාදු ආතති ව්යාප්තිය (උපරිම අගය=15.6)
(3) මෝඩල් විශ්ලේෂණය¶
සත්යාපන කේස් exJ සිට exK දක්වා ආකෘති, සත්යාපන කේස් exA සිට exG දක්වා ආකෘතියට සමාන වේ. සත්යාපන ආකෘතියේ සංකල්පීය රූප සටහන රූපය 9.1.9 හි දක්වා ඇත. මෙම ආකෘතිය සඳහා මෝඩල් විශ්ලේෂණයක් සිදු කරයි. පළමු ස්වභාවික සංඛ්යාත තුන ගණනය කරයි. exJ සඳහා පුනරාවර්තන ක්රම සොල්වරයක්ද, exK සඳහා සෘජු ක්රම සොල්වරයක්ද භාවිතා කරයි. සත්යාපන ප්රතිඵල වගු 9.1.9 සිට 9.1.12 දක්වා ඉදිරිපත් කර ඇත.
රූපය 9.1.9 සත්යාපන ආකෘතිය
කැන්ටිලිවර් කදම්භයේ ස්වභාවික සංඛ්යාත පහත සමීකරණවලින් ලබාගත හැක.
1 වන
2 වන
3 වන
සත්යාපන ආකෘතියේ ලක්ෂණ අගයන්
| අයිතමය | අගය |
|---|---|
| \(I\) | \(1.0/12.0\ \mathrm{mm}^4\) |
| \(E\) | \(4000.0\ \mathrm{kgf/mm^2}\) |
| \(l\) | \(10.0\ \mathrm{mm}\) |
| \(\omega\) | \(7.85 \times 10^{-6}\ \mathrm{kgf/mm^3}\) |
| \(g\) | \(9800.0\ \mathrm{mm/s^2}\) |
වේ. එබැවින් පළමු ස්වභාවික සංඛ්යාත තුන පහත පරිදි වේ.
| ප්රකාර අංකය | අගය |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
වගුව 9.1.9 exJ: පුනරාවර්තන ක්රමයේ සත්යාපන ප්රතිඵල (පළමු ස්වභාවික සංඛ්යාතය)
| කේස් නාමය | මූලද්රව්ය ගණන | පුරෝකථිත අගය:n1=3.609e3 | සටහන | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 නෝඩ් |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 නෝඩ් |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 නෝඩ් |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 නෝඩ් |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 නෝඩ් |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 නෝඩ් |
වගුව 9.1.10 exJ: පුනරාවර්තන ක්රමයේ සත්යාපන ප්රතිඵල (දෙවන ස්වභාවික සංඛ්යාතය)
| කේස් නාමය | මූලද්රව්ය ගණන | පුරෝකථිත අගය:n2=2.262e4 | සටහන | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 නෝඩ් |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 නෝඩ් |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 නෝඩ් |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 නෝඩ් |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 නෝඩ් |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 නෝඩ් |
සටහන: ත්රිමාණ ආකෘතියේ පළමු සහ දෙවන ප්රකාර ද්විත්ව මූල වන බැවින්, වගුවේ දෙවන ස්වභාවික සංඛ්යාතය ලෙස තෙවන ගණනය කළ ස්වභාවික සංඛ්යාතය දක්වා ඇත.
වගුව 9.1.11 exK: සෘජු ක්රමයේ සත්යාපන ප්රතිඵල (පළමු ස්වභාවික සංඛ්යාතය)
| කේස් නාමය | මූලද්රව්ය ගණන | පුරෝකථිත අගය:n1=3.609e3 | සටහන | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 නෝඩ් / තල ආතති ගැටලුව |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 නෝඩ් |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 නෝඩ් |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 නෝඩ් |
