Translation update pending
The Serbian translation may be out of date because the Japanese source has changed. The existing translation remains available while it is being updated.
!NODE¶
Дефиниција координата чворова
Први ред
| Параметар | |
|---|---|
SYSTEM | Координатни систем (опционо) |
NGRP | Назив групе чворова (опционо) |
INPUT | Назив спољне датотеке (опционо) |
| Назив параметра | Вредност параметра | Опис |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Декартов координатни систем (подразумевано) |
| C | Цилиндрични координатни систем | |
NGRP | <ngrp> | Назив групе чворова (опционо) |
INPUT | <filename> | Назив спољне датотеке (опционо); може се користити и са 2. и наредним редовима |
Други и наредни редови
| Назив променљиве | Атрибут | Опис |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Број чвора |
| Xcoord | R | X координата |
| Ycoord | R | Y координата |
| Zcoord | R | Z координата |
Напомене
- Ако је координата чвора изостављена заједно са својим разделником, њена вредност постаје "0.0".
- Ако се поново дефинише већ дефинисан чвор, његов садржај се ажурира и приказује се упозорење.
- Чворови на које се "
!ELEMENT" не позива искључују се. - Чворови које користи "
!ELEMENT" морају бити дефинисани пре "!ELEMENT".
Пример