!ELEMENT¶
Definition av element
Rad 1
| Parameter | |
|---|---|
TYPE | Elementtyp (obligatorisk) |
EGRP | Elementgruppsnamn (valfritt) |
MATITEM | Antal materialegenskapsvärden när materialegenskaper definieras per element |
| (Används inte när materialegenskaper definieras per sektion) | |
INPUT | Externt filnamn (valfritt) |
| Parameternamn | Parametervärde | Beskrivning |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Stång-/länkelement (första ordningen) |
| 231 | Triangulärt element (första ordningen) | |
| 232 | Triangulärt element (andra ordningen) | |
| 241 | Fyrsidigt element (första ordningen) | |
| 242 | Fyrsidigt element (andra ordningen) | |
| 301 | Fackverkselement (första ordningen) | |
| 341 | Tetraederelement (första ordningen) | |
| 342 | Tetraederelement (andra ordningen) | |
| 351 | Prismatiskt element (första ordningen) | |
| 352 | Prismatiskt element (andra ordningen) | |
| 361 | Hexaederelement (första ordningen) | |
| 362 | Hexaederelement (andra ordningen) | |
| 511 | Kopplingselement (för fjädrar och dämpare, 2 noder, första ordningen) | |
| 541 | Gränssnittselement (fyrsidigt tvärsnitt, första ordningen) | |
| 611 | Balkelement (första ordningen) | |
| 641 | Balkelement (första ordningen, med fyra noder med 3 frihetsgrader) | |
| 731 | Triangulärt skalelement (första ordningen) | |
| 741 | Fyrsidigt skalelement (första ordningen) | |
| 743 | Fyrsidigt skalelement (andra ordningen) | |
| 761 | Triangulärt skalelement (första ordningen, med sex noder med 3 frihetsgrader) | |
| 781 | Fyrsidigt skalelement (första ordningen, med åtta noder med 3 frihetsgrader) | |
EGRP | <egrp> | Elementgruppsnamn (valfritt) |
INPUT | <filename> | Externt filnamn (valfritt); kan även användas tillsammans med rad 2 och följande rader |
Rad 2 och senare
| Variabelnamn | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Elementnummer |
| nodX | I | Konnektivitet |
| MATy | R | Materialegenskapsvärde för varje element |
Anmärkningar
- För information om elementtyper och konnektivitet, se ”Kapitel 4 Elementbibliotek”.
- Noder som anges i konnektiviteten måste vara definierade före
!ELEMENT. - Elementnummer behöver inte vara sammanhängande.
- Alternativet
!ELEMENTkan definieras valfritt antal gånger. - Elementnummer måste vara positiva heltal. De får inte utelämnas.
- Om samma elementnummer används mer än en gång används det senast inmatade värdet. I så fall skrivs ett varningsmeddelande ut.
- Odefinierade noder kan inte användas i konnektiviteten.
- Definitionen av ett enda element får sträcka sig över flera rader.
- Elementtyp 511 är ett kopplingselement med 2 noder som representerar en fjäder (
!SPRING_A/!SPRING_D) eller dämpare (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). Ange de två noder som ska kopplas som konnektivitet och angeTYPE=INTERFACEför motsvarande!SECTION. Fjäderkonstanter och dämpningskoefficienter anges under!MATERIALi analysstyrdata (cnt).
Exempel