Orodha ya ujumbe wa hitilafu¶
Ukurasa huu ni jedwali la marejeo linalopanga ujumbe wakilishi wa hitilafu unaotolewa na FrontISTR kwa kategoria, kisha kueleza sababu kuu na hatua zinazopendekezwa za utatuzi. Haujumuishi ujumbe wote wa ndani; unalenga hasa ujumbe unaotokea mara nyingi wakati wa kutumia hecmw_part1 na fistr1.
Ujumbe unapotokea, kwanza angalia kama una msimbo na kiambishi awali gani. Kisha tumia jedwali la kategoria husika kubaini kama unapaswa kukagua faili ya ingizo, mesh, elementi, kitatuzi, mgusano, konverjensi au kumbukumbu.
Jinsi ya kusoma ujumbe¶
Ujumbe wa FrontISTR unajumuisha ujumbe wenye msimbo kutoka maktaba ya HEC-MW na ujumbe usio na msimbo unaotolewa moja kwa moja na fistr1. Kwa ujumbe wenye msimbo, kiambishi awali huonyesha kwa ujumla moduli iliyoutoa na kiwango cha umuhimu.
| Muundo | Mfano | Jinsi ya kusoma |
|---|---|---|
| HECMW-XXX-EYYYY | HECMW-IO-E1014 | Hitilafu kutoka maktaba ya HEC-MW. XXX ni moduli ndogo, E ni hitilafu, na YYYY ni nambari. |
| HECMW-XXX-WYYYY | HECMW-PART-W0401 | Onyo kutoka maktaba ya HEC-MW. W humaanisha onyo. |
| Bila msimbo | Number of substeps reached max number | Hutolewa hasa moja kwa moja na fistr1 kupitia STOP, call hecmw_abort, write(*,*), n.k. |
Nambari au mifuatano inayoonekana mwishoni mwa ujumbe inaweza kuwa taarifa za wakati wa utekelezaji, kama jina la faili, nambari ya nyenzo, nambari ya elementi, nambari ya hatua ndogo au alama ya ndani. Thamani hizo zinaweza kutofautiana kati ya kesi za uchanganuzi hata kwa ujumbe uleule wakilishi.
Misimbo ya kutoka¶
fistr1 hurudisha matokeo ya uchanganuzi kama msimbo wa kutoka (exit status). Uchanganuzi ukikamilika kwa kawaida hurudisha 0; ukishindwa hurudisha thamani isiyo sifuri kulingana na aina ya kushindwa.
| Msimbo wa kutoka | Maana | Sababu kuu |
|---|---|---|
| 0 | Kukamilika kwa kawaida | Uchanganuzi umeendeshwa hadi mwisho. Hata katika hali ambapo onyo hutolewa na uchanganuzi unaendelea—kama onyo la mzigo sifuri, kusitishwa kwa iteresheni katika uchanganuzi wa modi, au masalio kuzidi kikomo katika mbinu ya moja kwa moja—0 hurudishwa. Kitatuzi cha mstari cha kiiteresheni kikifikia kikomo cha iteresheni, hali hiyo huchukuliwa kama kutokukonverji kwa iteresheni ya Newton-Raphson na msimbo huwa 10. |
| 1 | Hitilafu ya matumizi au mstari wa amri | Chaguo lisilotumika au hoja ya chaguo kukosekana. |
| 2 | Hitilafu ya kufasiri ingizo | Imeshindikana kusoma hecmw_ctrl.dat, data ya mesh au faili ya udhibiti, au kuna hitilafu ya sintaksia. |
| 3 | Hitilafu ya ufafanuzi wa modeli | Aina ya elementi isiyotumika, ufafanuzi wa nyenzo usiokamilika, au kutolingana kwa masharti ya mpaka au ufafanuzi wa mgusano. |
| 4 | Kutolingana kwa mpangilio wa kitatuzi | Mchanganyiko wa kitatuzi na utayarishaji awali si halali (HEC-MW-SOLVER-E-1001), au kijenzi cha diagonal ni sifuri (HEC-MW-SOLVER-E-2001). |
| 10 | Kusitishwa kwa uchanganuzi usio wa mstari | Iteresheni ya Newton-Raphson haijafikia konverjensi, kikomo cha kushindwa mfululizo kwa cutback kimefikiwa, au idadi ya juu ya hatua ndogo imefikiwa. |
| 20 | Hitilafu ya ndani | Kushindwa kutenga kumbukumbu, kuvunjika kwa uthabiti wa ndani wa data, au hitilafu nyingine mbaya isiyoainishwa hapo juu. |
Uainishaji wa misimbo ya kutoka ni wa kugundua kushindwa, si wa kubainisha sababu halisi. Iwe msimbo ni 2, 3 au 10, tambua sababu mahsusi kwa kuangalia ujumbe unaoonyeshwa kwenye pato la kawaida pamoja na jedwali la kategoria husika katika ukurasa huu.
Kutoka kwenye skripti ya shell unaweza kukagua kama ifuatavyo.
fistr1 -t 4
case $? in
0) echo "completed" ;;
10) echo "not converged" ;;
*) echo "failed with code $?" ;;
esac
Katika utekelezaji sambamba wa MPI, mpirun au mpiexec si lazima zirudishe msimbo wa kutoka wa fistr1 bila mabadiliko. Ili kuhukumu kwa uhakika, tumia msimbo wa kutoka pamoja na mstari wa mwisho wa FSTR.sta (... HAS COMPLETED SUCCESSFULLY au ... HAS NOT COMPLETED SUCCESSFULLY).
Hitilafu za kufasiri ingizo¶
Hitilafu za kufasiri ingizo hutokea wakati wa kusoma faili ya udhibiti, data ya mesh, ufafanuzi wa nyenzo au mipangilio ya uanzishaji upya. Kwa hitilafu hizi, angalia jina la faili, neno kuu, nyenzo na kundi lililokuwa likisomwa mara moja kabla ya hitilafu.
| Ujumbe au msimbo | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
Cannot open FSTR control file | Faili ya udhibiti au faili ya ingizo iliyobainishwa kwa !INCLUDE haiwezi kufunguliwa. | Angalia saraka ya utekelezaji, jina la faili, njia jamaa na ruhusa za ufikiaji. |
material property not defined! | Nyenzo inayorejelewa na uchanganuzi haijafafanuliwa kwa !MATERIAL. | Linganisha jina la nyenzo linalorejelewa na !SECTION na jina la !MATERIAL katika faili ya udhibiti au data ya mesh. |
Error in material property definition! | Kitambulisho cha nyenzo au idadi ya ufafanuzi wa nyenzo hailingani na marejeo. | Angalia nambari ya nyenzo, idadi ya ufafanuzi wa nyenzo na marejeo kutoka !SECTION. |
ERROR: Material type not supported | TYPE isiyoungwa mkono imebainishwa katika neno kuu la nyenzo. | Angalia TYPE zinazoungwa mkono na !ELASTIC, !HYPERELASTIC, !PLASTIC na !VISCOELASTIC. |
We cannot deal with incompressible material currently | Nyenzo isiyobanika kabisa yenye uwiano wa Poisson wa 0.5 imebainishwa. | Badilisha uwiano wa Poisson uwe chini ya 0.5 na, ikihitajika, kagua uundaji wa elementi. |
Mohr-Coulomb and Drucker-Prager do not support temperature dependency | Jedwali linalotegemea halijoto limebainishwa kwa Mohr-Coulomb au Drucker-Prager. | Tumia ufafanuzi usiotegemea halijoto au chagua modeli ya nyenzo inayounga mkono utegemezi wa halijoto. |
Multilinear hardening: Error in plastic strain definition | Mnyumbuko wa plastiki katika uimarishaji wa mistari mingi haujafafanuliwa kwa mpangilio unaoongezeka. | Weka mnyumbuko wa kwanza wa plastiki kuwa 0 na rekebisha jedwali ili mnyumbuko wa plastiki uongezeke. |
HECMW-IO-E1012 Element doesn't have section | Hakuna taarifa ya sehemu inayolingana na elementi. | Angalia uteuzi wa kundi la elementi katika !SECTION na kundi la elementi katika mesh. |
HECMW-IO-E1013 Cannot set section | Sehemu haiwezi kugawiwa kwa elementi. | Angalia ulinganifu wa aina ya sehemu, jina la nyenzo na jina la kundi la elementi. |
HECMW-IO-E1014 No nodes defined | Hakuna ufafanuzi wa nodi. | Hakikisha bloku ya nodi ipo katika data ya mesh. |
HECMW-IO-E1015 No elements defined | Hakuna ufafanuzi wa elementi. | Hakikisha bloku ya elementi ipo katika data ya mesh. |
HECMW-UTIL-E0040 !RESTART: Invalid token in control file | Sintaksia ya !RESTART si sahihi. | Angalia vitenganishi, majina ya vigezo na thamani katika mstari wa !RESTART. |
HECMW-UTIL-E0041 !RESTART: Missing NAME | NAME haipo katika !RESTART. | Bainisha jina la data ya uanzishaji upya. |
HECMW-UTIL-E0042 !RESTART: Missing IO | IO haipo katika !RESTART. | Ongeza ubainishaji wa kusoma au kuandika. |
Hitilafu za mesh na elementi¶
Hitilafu za mesh na elementi hutokea wakati mchanganyiko wa aina ya elementi na kipengele, nodi ya marejeo, mfumo wa viwianishi vya ndani au aina ya elementi ya uso wa mgusano si sahihi. Mbali na sintaksia ya ingizo, angalia pia ubora wa umbo la elementi na mpangilio wa nodi.
| Ujumbe | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
##Error: This element type is not supported in contact analysis !!! | Aina ya elementi isiyoungwa mkono imetumika kwenye uso wa mgusano. | Kagua aina ya elementi na ufafanuzi wa uso unaotumiwa kwa mgusano. Hakikisha elementi za daraja la juu au elementi maalumu zisizoungwa mkono hazitumiki kwenye uso wa mgusano. |
Bad reference for beam element! | Nodi ya marejeo au mwelekeo wa marejeo wa elementi ya boriti si sahihi. | Angalia nodi ya marejeo ya boriti, mfumo wa viwianishi vya ndani na nodi zinazopishana. |
Fail to setup local coordinate | Mfumo wa viwianishi vya ndani wa elementi hauwezi kuundwa. | Angalia elementi zilizoporomoka, mpangilio wa nodi, nodi zilizorudiwa na mfumo wa viwianishi wa marejeo. |
Kushindwa kuunda mfumo wa viwianishi vya ndani hakutegemei thamani za ingizo pekee, bali pia ubora wa mesh. Hasa, angalia kama kuna elementi ndogo kupita kiasi, elementi zenye eneo au ujazo unaokaribia 0, au elementi zenye mpangilio wa nodi uliogeuzwa.
Hitilafu zinazohusiana na kitatuzi¶
Hitilafu za kitatuzi hutokea kutokana na mipangilio isiyo sahihi ya kitatuzi cha mstari, kushindwa kwa ufaktorizaji katika mbinu ya moja kwa moja, matriki kuwa singulari, au maktaba ya nje kutounganishwa wakati wa ujenzi. Angalia logi mara moja kabla ya uchanganuzi kusimama ili kuona taarifa kuhusu mbinu ya iteresheni, mbinu ya moja kwa moja, daraja la uhuru la mgusano, MPC, n.k.
| Ujumbe | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
ERROR ordering option for direct solver out of range | Chaguo la upangaji la mbinu ya moja kwa moja liko nje ya masafa. | Angalia chaguo la upangaji la mbinu ya moja kwa moja katika !SOLVER. |
ERROR in symb. fact. flag: Should be 1 or 0 | Alama ya ufaktorizaji wa kiishara si 0 wala 1. | Angalia thamani ya alama ya ndani ya mbinu ya moja kwa moja. Kwa kawaida hii si mipangilio inayobadilishwa moja kwa moja na mtumiaji. |
ERROR in numer. fact. flag: Should be 1 or 0 | Alama ya ufaktorizaji wa kitarakimu si 0 wala 1. | Angalia thamani ya alama ya ndani ya mbinu ya moja kwa moja. |
ERROR in nufct0. ir = | Ufaktorizaji wa kitarakimu wa mbinu ya moja kwa moja umeshindwa. | Angalia vizuizi visivyotosha, modi za mwili mgumu, thamani zisizo za kawaida za konstanti za nyenzo, masharti ya mgusano na masharti ya MPC. |
error in nusol0. irr = | Usubstitishaji wa nyuma wa mbinu ya moja kwa moja umeshindwa. | Kama ilivyo kwa kushindwa kwa ufaktorizaji wa kitarakimu, angalia kama mfumo wa mstari ni singulari au una kutolingana. |
METIS not available | Upangaji unaotumia METIS umechaguliwa, lakini programu haikujengwa kwa usaidizi wa METIS. | Badilisha hadi upangaji usiotumia METIS au jenga upya kwa usaidizi wa METIS. Kwa maktaba tegemezi, tazama Maktaba tegemezi za lazima na za hiari. |
Kushindwa kwa ufaktorizaji wa mbinu ya moja kwa moja kunaweza kusababishwa si na mipangilio ya kitatuzi pekee, bali pia na mwendo wa mwili mgumu wa modeli, vizuizi visivyotosha, vizuizi vinavyorudiana, konstanti za nyenzo zilizokithiri au kutolingana kwa mgusano. Kurudisha masharti ya vizuizi na mizigo kwenye kesi rahisi, kisha kuthibitisha kama mfumo wa mstari unaweza kutatuliwa kwa usanidi wa chini kabisa, hurahisisha kutenga sababu.
Hitilafu za uchanganuzi wa mgusano¶
Hitilafu za mgusano hutokea kutokana na kutolingana kati ya jozi ya mgusano na kundi la nyuso, usingulari wa kijiometri wakati wa utafutaji wa mgusano, kutolingana kwa aina ya elementi ya uso, au ukosefu wa kumbukumbu kwa utafutaji wa mgusano. Kwa hitilafu za mgusano, angalia majina ya makundi ya SLAVE na MASTER, aina ya elementi ya uso wa mgusano, kupenya kwa awali na mwelekeo wa kawaida wa uso wa mgusano.
| Ujumbe | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
Inconsistence in contact and surface definition | Kundi la nyuso au jozi ya mgusano inayorejelewa na !CONTACT au !EMBED hailingani. | Angalia jina la jozi ya mgusano, jina la kundi la nyuso na uwepo wa makundi ya nodi au nyuso. |
error in contact state | Data ya hali ya mgusano hairejelei uso halali wa mgusano. | Angalia ufafanuzi wa uso wa mgusano, hali ya awali ya mgusano na hatua inayowezesha jozi ya mgusano. |
Math error in contact searching | Hali singulari imetokea katika hesabu ya makadirio ya nukta ya mgusano. | Angalia umbo la uso wa mgusano, mpangilio wa nodi, kupenya kwa awali na mgeuko uliokithiri. |
Error in calculate DispIncreMatrix | Matriki ya nyongeza ya uhamisho kwenye uso wa mgusano haiwezi kuhesabiwa. | Angalia kama umbo la elementi ya uso wa mgusano limeporomoka na kama mpangilio wa nodi ni sahihi. |
Error: cal_node_normal: invalid isin / Error: cal_node_normal: invalid isin_n | Wakati wa kuhesabu kawaida ya nodi, nodi haipo katika nafasi inayotarajiwa kwenye uso wa mgusano. | Angalia ufafanuzi wa uso, mwelekeo wa uso wa mgusano na ubainishaji wa SLAVE/MASTER. |
type of surface element not defined | Aina ya elementi ya uso haiwezi kutambuliwa. | Angalia aina ya elementi na nambari ya uso iliyobainishwa kwa uso wa mgusano. |
Allocation error: bktdb%buckets | Utengaji wa kumbukumbu kwa safu ya ndoo inayotumiwa katika utafutaji wa mgusano umeshindwa. | Kagua idadi ya nyuso za mgusano, msongamano wa mesh, idadi ya vikoa vidogo na kumbukumbu inayopatikana. |
Ikiwa hitilafu inayohusiana na mgusano hutokea mara tu baada ya kusoma ingizo, sababu kuu inayowezekana ni kutolingana kwa majina ya jozi ya mgusano au kundi la nyuso. Ikiwa hutokea wakati wa iteresheni zisizo za mstari, uso wa mgusano unaweza kuwa umepotoshwa sana, kupenya kwa awali kunaweza kuwa kukubwa mno, au nyongeza ya wakati inaweza kuwa kubwa mno.
Kwa mwongozo wa kuchagua aina na algoriti za mgusano, tazama Mgusano na upachikaji.
Hitilafu za konverjensi na cutback¶
Hitilafu za konverjensi na cutback hutokea katika uchanganuzi tuli usio wa mstari wakati hatua ndogo haiwezi kuendelezwa. Sababu za kawaida ni kuanza au kutengana kwa mgusano, kuendelea kwa kasi kwa kutiririka, mgeuko mkubwa, masharti ya vizuizi yasiyolingana au nyongeza ya mzigo iliyo kubwa kupita kiasi.
| Ujumbe | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
Number of successive cutback reached max number | Cutback zimerudiwa kutokana na kushindwa kwa konverjensi, na idadi ya juu ya kushindwa mfululizo imefikiwa. | Punguza nyongeza ya awali ya wakati. Kagua uwiano wa kupunguza wa cutback na kikomo cha kushindwa mfululizo katika AUTOINC_PARAM. Thibitisha uhalali wa masharti ya mgusano, nyenzo na mpaka. |
Number of substeps reached max number | Idadi ya juu ya hatua ndogo imefikiwa kabla ya hatua kukamilika. | Ongeza SUBSTEPS. Punguza nyongeza ya mzigo au wakati. Ongeza nyakati za utoaji au gawanya hatua katika nyakati ambapo kutokuwa kwa mstari hubadilika kwa kasi. |
Konverjensi inaposhindwa, kuongeza tu idadi ya juu ya iteresheni za kitatuzi huenda kusiondoe sababu ya msingi. Kuweka mzigo kwa hatua na kukagua kama tatizo linajirudia kwa masharti yaliyorahisishwa ya mgusano au kutokuwa kwa mstari kwa nyenzo kunaweza kusaidia kutenga sababu.
Hitilafu za masharti ya mpaka¶
Hitilafu za masharti ya mpaka hutokea wakati ubainishaji katika faili ya udhibiti unakiuka kizuizi cha utendaji. Kwa masharti ya mpaka ya mzunguko, kutumia ubainishaji wa thamani jumla kwa namna ileile kama kizuizi cha uhamisho husababisha hitilafu.
| Ujumbe | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
Error: rotational boundary cannot be specified with total value | Ubainishaji wa thamani jumla (TOTAL=YES) umetumika kwa kizuizi cha mzunguko. | Tumia ubainishaji wa nyongeza kwa vizuizi vya mzunguko. Badilisha ufafanuzi wa sharti la mpaka ili uondoe TOTAL=YES. |
fstr control file error : !BOUNDARY : rotational boundary cannot be specified with total value | Ukiukaji huohuo wa kizuizi umegunduliwa wakati wa kusoma faili ya udhibiti. | Angalia mstari wa kizuizi cha mzunguko katika !BOUNDARY na ubainishaji wa TOTAL. |
Vizuizi na mizigo ya mzunguko pia hutegemea aina ya elementi na usanidi wa daraja la uhuru. Unapotumia elementi zenye madaraja ya uhuru ya mzunguko, kama boriti na maganda, angalia nambari ya daraja la uhuru la sharti la mpaka pamoja na kundi lengwa la nodi.
Hitilafu za ugawaji wa mesh (hecmw_part1)¶
Hitilafu za hecmw_part1 hutolewa kama misimbo inayoanza na HECMW-PART. Kwa ugawaji wa mesh, angalia kwa mpangilio uwepo wa faili ya ingizo, vigezo vya lazima vya !PARTITION, vikwazo vya mbinu ya ugawaji na idadi ya vikoa, pamoja na ulinganifu wa faili ya mgawanyo iliyobainishwa na mtumiaji.
| Masafa ya msimbo au msimbo wakilishi | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
| HECMW-PART-E0001〜E0006 | Hitilafu za msingi zinazohusiana na uendeshaji wa faili, majina ya faili, EOF au hoja. | Angalia kuwa faili iliyobainishwa ipo, urefu wa jina la faili, mwisho wa faili ya ingizo na hoja za amri. |
| HECMW-PART-E0101 | Faili ya udhibiti ina tokeni batili. | Angalia sintaksia ya mstari wa !PARTITION na mstari wa ubainishaji wa mwelekeo wa ugawaji. |
HECMW-PART-E0111 'TYPE' must not be omitted | TYPE haijabainishwa. | Bainisha aina ya ugawaji, kama !PARTITION, TYPE=NODE-BASED. |
HECMW-PART-E0121 'METHOD' must not be omitted | METHOD haijabainishwa. | Bainisha METHOD=RCB, METHOD=PMETIS, METHOD=KMETIS, au mbinu nyingine inayotumika. |
HECMW-PART-E0131 'DOMAIN' must not be omitted | Idadi ya vikoa haijabainishwa. | Weka DOMAIN kuwa nambari kamili chanya inayolingana na idadi ya michakato ya MPI. |
HECMW-PART-E0134 'METHOD' is 'RCB', but 'DOMAIN' is not n-th power of 2 | Kwa mbinu ya RCB, idadi ya vikoa si \(2^n\). | Unapotumia RCB, weka idadi ya vikoa kuwa \(2^n\). Ikiwa unahitaji idadi yoyote ya vikoa, zingatia mbinu inayotegemea METIS. |
| HECMW-PART-E0201〜E0206 | Aina ya ugawaji, mbinu ya ugawaji, aina ya elementi, mwelekeo wa ugawaji, idadi ya vikoa au kina cha mwingiliano si sahihi. | Angalia TYPE, METHOD, DOMAIN, DEPTH na ubainishaji wa mwelekeo wa ugawaji. |
| HECMW-PART-E0301〜E0331 | Nambari ya kikoa, idadi ya nodi, idadi ya elementi au idadi ya vikoa jirani katika data iliyogawanywa iko nje ya masafa. | Angalia ulinganifu kati ya mesh ya ingizo, faili ya mgawanyo iliyobainishwa na mtumiaji na idadi ya sehemu. |
| HECMW-PART-E0601〜E0606 | Faili ya mgawanyo iliyobainishwa na mtumiaji ina kikoa tupu, umbizo batili, au idadi zisizolingana za nodi, elementi au vikoa. | Angalia umbizo la faili ya mgawanyo na ulinganifu wake na mesh. |
HECMW-PART-W0401 EQUATION_BLOCK not found | Onyo kwamba EQUATION_BLOCK haikupatikana. | Ikiwa inahitajika kwa uchanganuzi unaotumia MPC, angalia bloku husika. Ikiwa haihitajiki, utekelezaji unaweza kuendelea. |
HECMW-PART-W0502 Log file for partitioner already initialized | Uanzishaji wa logi umeitwa zaidi ya mara moja. | Kwa kawaida lichukulie kama onyo na angalia kama hitilafu kubwa inafuata mara moja. |
Kwa dhana ya utenganishaji wa kikoa na uchaguzi wa mbinu za ugawaji wa mesh, tazama Ugawaji wa mesh. Kwa taratibu mahususi za utekelezaji sambamba, tazama mwongozo wa utekelezaji.
Hitilafu za utengaji wa kumbukumbu¶
Hitilafu za utengaji wa kumbukumbu hutolewa wakati safu au eneo la kazi haliwezi kutengewa kumbukumbu. Matumizi ya kumbukumbu huongezeka kwa mesh kubwa, modeli zenye nyuso nyingi za mgusano, mbinu za moja kwa moja na uchanganuzi wenye vigeu vingi vya utoaji.
| Ujumbe | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
stop due to allocation error <FSTR_SOLID, TEMPERATURE> | Utengaji wa safu ya halijoto umeshindwa. | Angalia idadi ya nodi, madaraja ya uhuru ya halijoto, mipangilio ya mkazo wa joto na kumbukumbu inayopatikana. |
stop due to allocation error <FSTR_SOLID, GL> | Utengaji wa safu ya kimataifa kwa uchanganuzi wa miundo umeshindwa. | Kagua ukubwa wa modeli, idadi ya vikoa vidogo, aina ya uchanganuzi na vipengee vya utoaji. |
Allocation error: bktdb%buckets | Safu ya ndoo ya utafutaji wa mgusano haiwezi kutengewa kumbukumbu. | Kagua idadi ya nyuso za mgusano, msongamano wa mesh, idadi ya jozi za mgusano na utenganishaji wa kikoa. |
ALLOCATION ERROR, ... | Safu ya kazi kwa mbinu ya moja kwa moja au mchakato wa upangaji haiwezi kutengewa kumbukumbu. | Zingatia kubadilisha kutoka mbinu ya moja kwa moja hadi mbinu ya iteresheni, kurekebisha idadi ya vikoa vidogo au kuongeza kumbukumbu iliyotengwa. |
Ikiwa ukosefu wa kumbukumbu unashukiwa, kwanza angalia kama mbinu ya moja kwa moja inaweza kubadilishwa kuwa mbinu ya iteresheni. Ikiwa lazima utumie mbinu ya moja kwa moja, zingatia kupunguza ukubwa wa modeli, kupunguza idadi ya vigeu vya utoaji, kurekebisha idadi ya vikoa vidogo au kuongeza kumbukumbu iliyotengewa kazi.
Hitilafu za uanzishaji upya¶
Hitilafu za uanzishaji upya hutokea kutokana na sintaksia batili ya !RESTART, kukosekana kwa vigezo vya lazima, au kutolingana kati ya faili inayosomwa na masharti ya sasa ya uchanganuzi. Unapotumia uanzishaji upya, mesh, idadi ya vikoa vidogo, aina ya uchanganuzi na taarifa za hatua lazima zilingane kati ya uchanganuzi ulioandika data ya uanzishaji upya na uchanganuzi unaoisoma.
| Msimbo | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
HECMW-UTIL-E0040 !RESTART: Invalid token in control file | Sintaksia ya mstari wa !RESTART si sahihi. | Angalia majina ya vigezo, vitenganishi na maumbizo ya thamani. |
HECMW-UTIL-E0041 !RESTART: Missing NAME | NAME haijabainishwa. | Bainisha jina la data ya uanzishaji upya. |
HECMW-UTIL-E0042 !RESTART: Missing IO | IO haijabainishwa. | Ongeza ubainishaji wa kusoma au kuandika. |
Ikiwa usomaji wa data ya uanzishaji upya unashindwa, angalia si jina la faili pekee, bali pia mesh, idadi ya vikoa vya MPI, mipangilio ya hatua na toleo la uanzishaji upya wakati wa kuandika na kusoma. Kwa muhtasari wa utendaji wa uanzishaji upya, tazama Utoaji na uanzishaji upya.
Mada zinazohusiana¶
- Kitatuzi na uandaaji awali — Mandharinyuma ya hitilafu zinazohusiana na kitatuzi.
- Ugawaji wa mesh — Mandharinyuma ya hitilafu zinazohusiana na
hecmw_part1. - Utoaji na uanzishaji upya — Kukagua ubainishaji wa uanzishaji upya na faili za utoaji.
- Maktaba tegemezi za lazima na za hiari — Maktaba tegemezi kama METIS na mipangilio ya ujenzi.