!PLASTIC¶
Ufafanuzi wa nyenzo plastiki
Unapofafanua !PLASTIC, lazima pia ufafanue !ELASTIC ndani ya !MATERIAL hiyo hiyo.
Vigezo¶
YIELD = MISES (Thamani ya chaguo-msingi), Mohr-Coulomb, DRUCKER-PRAGER, USER
HARDEN = BILINEAR (Thamani ya chaguo-msingi), MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED
DEPENDENCIES = 0 (Thamani ya chaguo-msingi) / 1
INFINITESIMAL Ikibainishwa, dhana ya mgeuko mdogo hutumika
** Kuanzia mstari wa 2 na kuendelea **
Wakati YIELD = MISES (Thamani ya chaguo-msingi)¶
** Wakati HARDEN = BILINEAR (Thamani ya chaguo-msingi) **
** Wakati HARDEN = MULTILINEAR **
** Wakati HARDEN = SWIFT **
** Wakati HARDEN = RAMBERG-OSGOOD **
** Wakati HARDEN = KINEMATIC **
** Wakati HARDEN = COMBINED **
Wakati YIELD = Mohr-Coulomb au Drucker-Prager¶
** Wakati HARDEN = BILINEAR (Thamani ya chaguo-msingi) **
** Wakati HARDEN = MULTILINEAR **
HARDEN = hupuuzwa na huwa thamani ya chaguo-msingi (BILINEAR). | Jina la kigeu | Sifa | Maelezo |
|---|---|---|
| YIELD0 | R | Mkazo wa awali wa kutiririka |
| H | R | Mgawo wa uimarishaji |
| PSTRAIN | R | Mnyumbuko wa plastiki |
| YIELD | R | Mkazo wa kutiririka |
| \(\varepsilon0, K, n\) | R | \(\overline{\sigma} = k\left( \varepsilon_{0} + \overline{\varepsilon} \right)^{n}\) |
| \(\varepsilon0, D, n\) | R | \(\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \varepsilon_{0}\left( \frac{\sigma}{D} \right)^{n}\) |
| \(\phi\) | R | Pembe ya msuguano wa ndani |
| \(\psi\) | R | Pembe ya dilatancy (chaguo-msingi: thamani sawa na \(\phi\)) |
| c | R | Cohesion |
| C | R | Mgawo wa uimarishaji wa kinematiki wa mstari |
| Temperature | R | Halijoto (inahitajika wakati DEPENDENCIES=1) |
| v1, v2...v10 | R | Konstanti za nyenzo |
** Wakati YIELD= USER **
Mfano wa matumizi¶
!PLASTIC, YIELD=MISES, HARDEN=MULTILINEAR, DEPENDENCIES=1
276.0, 0.0, 20.
296.0, 0.0018, 20.
299.0, 0.0053, 20.
303.0, 0.008, 20.
338.0, 0.0173, 20.
372.0, 0.0271, 20.
400.0, 0.037, 20.
419.0, 0.0471, 20.
437.0, 0.0571, 20.
450.0, 0.0669, 20.
460.0, 0.0767, 20.
469.0, 0.0867, 20.
477.0, 0.0967, 20.
276.0, 0.0, 100.
276.0, 0.0018, 100.
282.0, 0.0053, 100.
295.0, 0.008, 100.
330.0, 0.0173, 100.
370.0, 0.0271, 100.
392.0, 0.037, 100.
410.0, 0.0471, 100.
425.0, 0.0571, 100.
445.0, 0.0669, 100.
450.0, 0.0767, 100.
460.0, 0.0867, 100.
471.0, 0.0967, 100.
128.0, 0.0, 400.
208.0, 0.0018, 400.
243.0, 0.0053, 400.
259.0, 0.008, 400.
309.0, 0.0173, 400.
340.0, 0.0271, 400.
366.0, 0.037, 400.
382.0, 0.0471, 400.
396.0, 0.0571, 400.
409.0, 0.0669, 400.
417.0, 0.0767, 400.
423.0, 0.0867, 400.
429.0, 0.0967, 400.
Mgawo wa ugumuishaji kwa kazi huhesabiwa kwa interpolesheni kutoka data ya ingizo iliyo hapo juu kwa halijoto au mnyumbuko wa plastiki uliobainishwa. Ni lazima kuingiza safu ileile ya PSTRAIN kwa kila thamani ya halijoto.