!ELEMENT¶
Ufafanuzi wa elementi
Mstari wa 1
| Kigezo | |
|---|---|
TYPE | Aina ya elementi (lazima) |
EGRP | Jina la kikundi cha elementi (hiari) |
MATITEM | Idadi ya vipengee vya sifa za nyenzo ikiwa sifa zinafafanuliwa kwa kila elementi |
| (haitumiki ikiwa sifa zinafafanuliwa kwa kila sehemu) | |
INPUT | Jina la faili ya nje (hiari) |
| Jina la kigezo | Thamani ya kigezo | Maelezo |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Elementi ya rod/link (daraja la kwanza) |
| 231 | Elementi ya pembetatu (daraja la kwanza) | |
| 232 | Elementi ya pembetatu (daraja la pili) | |
| 241 | Elementi ya pembe nne (daraja la kwanza) | |
| 242 | Elementi ya pembe nne (daraja la pili) | |
| 301 | Elementi ya truss (daraja la kwanza) | |
| 341 | Elementi ya tetrahedron (daraja la kwanza) | |
| 342 | Elementi ya tetrahedron (daraja la pili) | |
| 351 | Elementi ya prism ya pembetatu (daraja la kwanza) | |
| 352 | Elementi ya prism ya pembetatu (daraja la pili) | |
| 361 | Elementi ya hexahedron (daraja la kwanza) | |
| 362 | Elementi ya hexahedron (daraja la pili) | |
| 511 | Elementi ya kiunganishi (kwa chemchemi/damperi, nodi 2, daraja la kwanza) | |
| 541 | Elementi ya kiolesura (sehemu ya pembe nne, daraja la kwanza) | |
| 611 | Elementi ya boriti (daraja la kwanza) | |
| 641 | Elementi ya boriti (daraja la kwanza, kwa nodi 4 zenye DOF 3) | |
| 731 | Elementi ya ganda la pembetatu (daraja la kwanza) | |
| 741 | Elementi ya ganda la pembe nne (daraja la kwanza) | |
| 743 | Elementi ya ganda la pembe nne (daraja la pili) | |
| 761 | Elementi ya ganda la pembetatu (daraja la kwanza, kwa nodi 6 zenye DOF 3) | |
| 781 | Elementi ya ganda la pembe nne (daraja la kwanza, kwa nodi 8 zenye DOF 3) | |
EGRP | <egrp> | Jina la kikundi cha elementi (hiari) |
INPUT | <filename> | Jina la faili ya nje (hiari), linaweza kutumika pamoja na mstari wa 2 na kuendelea |
Mstari wa 2 na kuendelea
| Jina la kigeu | Sifa | Maelezo |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Nambari ya elementi |
| nodX | I | Muunganisho |
| MATy | R | Thamani ya sifa ya nyenzo kwa kila elementi |
Tahadhari
- Kwa maelezo ya aina za elementi na muunganisho, rejelea "Sura ya 4, Maktaba ya Elementi".
- Nodi zinazotajwa katika muunganisho lazima ziwe zimefafanuliwa kabla ya "
!ELEMENT". - Nambari za elementi hazihitaji kuwa mfululizo.
- Chaguo la "
!ELEMENT" linaweza kufafanuliwa mara yoyote. - Nambari ya elementi lazima iwe namba asilia na haiwezi kuachwa.
- Nambari ileile ya elementi ikitumika zaidi ya mara moja, thamani iliyoingizwa mwisho hutumika. Katika hali hii ujumbe wa onyo hutolewa.
- Nodi ambayo haijafafanuliwa haiwezi kutumika katika muunganisho.
- Ufafanuzi wa elementi moja unaweza kuandikwa katika mistari mingi.
- Aina ya elementi 511 ni elementi ya kiunganishi yenye nodi mbili inayowakilisha chemchemi (
!SPRING_A/!SPRING_D) au damperi (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). Weka nodi mbili za kuunganisha katika muunganisho na ubainisheTYPE=INTERFACEkwa!SECTIONinayohusika. Konstanti ya chemchemi na mgawo wa udampishaji hutolewa chini ya!MATERIALkatika data ya udhibiti wa uchanganuzi (cnt).
Mfano wa matumizi