Translation update pending
The Swahili translation may be out of date because the Japanese source has changed. The existing translation remains available while it is being updated.
!NODE¶
Ufafanuzi wa viwianishi vya nodi
Mstari wa 1
| Kigezo | |
|---|---|
SYSTEM | Mfumo wa viwianishi (hiari) |
NGRP | Jina la kikundi cha nodi (hiari) |
INPUT | Jina la faili ya nje (hiari) |
| Jina la kigezo | Thamani ya kigezo | Maelezo |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Mfumo wa viwianishi vya Cartesian (chaguo-msingi) |
| C | Mfumo wa viwianishi vya silinda | |
NGRP | <ngrp> | Jina la kikundi cha nodi (hiari) |
INPUT | <filename> | Jina la faili ya nje (hiari); linaweza pia kutumiwa pamoja na mstari wa 2 na mistari inayofuata |
Mstari wa 2 na mistari inayofuata
| Jina la kigezo | Sifa | Maelezo |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Nambari ya nodi |
| Xcoord | R | Kiwianishi cha X |
| Ycoord | R | Kiwianishi cha Y |
| Zcoord | R | Kiwianishi cha Z |
Tahadhari
- Ikiwa kiwianishi cha nodi kimeachwa pamoja na kitenganishi chake, thamani huwa "0.0".
- Ikiwa nodi iliyokwisha kufafanuliwa inafafanuliwa upya, maudhui yake yanasasishwa na ujumbe wa onyo huonyeshwa.
- Nodi ambazo hazirejelewi na "
!ELEMENT" huondolewa. - Nodi zinazofafanuliwa na "
!ELEMENT" lazima ziwe zimefafanuliwa kabla ya "!ELEMENT".
Mfano wa matumizi