!PARTITION¶
Mstari wa 1¶
| Kigezo | |
|---|---|
| TYPE | Aina ya ugawaji wa kikoa (lazima) |
| METHOD | Mbinu ya ugawaji wa kikoa (lazima) |
| DOMAIN | Idadi ya vikoa vya kugawa (lazima) |
| DEPTH | Kina cha mwingiliano (hiari) |
| UCD | Toleo la faili ya UCD kwa picha ya ugawaji wa kikoa (hiari) |
| CONTACT | Jinsi ya kushughulikia sehemu za mgusano katika ugawaji wa kikoa (hiari) |
| CONTACT_OWNER | Mfumo wa umiliki wa mgusano sambamba (hiari) |
| Kigezo | Thamani ya kigezo | Maelezo |
|---|---|---|
| TYPE | NODE-BASED | Ugawaji unaotegemea nodi |
| ELEMENT-BASED | Ugawaji unaotegemea elementi | |
| METHOD | RCB | Mbinu ya RCB; lazima ubainishe mhimili wa rejea wa ugawaji kwenye mstari wa 2 |
| KMETIS | kMETIS | |
| PMETIS | pMETIS | |
| DOMAIN | Idadi ya vikoa vya kugawa | |
| DEPTH | Kina cha mwingiliano wa kikoa kidogo (DEPTH=1 ikiwa kimeachwa)Hakiwezi kubainishwa wakati TYPE=ELEMENT-BASED | |
| UCD | Jina la faili ya UCD (hiari) | |
| CONTACT | DEFAULT | Fanya ugawaji wa kawaida bila kuzingatia sehemu za mgusano (sawa na SIMPLE) |
| AGGREGATE | Gawa uso master na uso slave kwenye kikoa kidogo kimoja | |
| DISTRIBUTE | Sambaza nodi za uso master sawasawa kwa kila kikoa kidogo | |
| SIMPLE | Fanya ugawaji wa kawaida bila kuzingatia sehemu za mgusano (sawa na DEFAULT) | |
| CONTACT_OWNER | MASTER | Mfumo wa umiliki wa master (chaguo-msingi). Gawa uso master kwa vikoa vinavyomiliki elementi na nakili nodi za slave kwa kila kikoa kinachomiliki master |
| SLAVE | Mfumo wa umiliki wa slave. Nodi ya slave huhifadhiwa tu na kikoa chake cha umiliki, na uso wote master huwekwa katika kikoa hichoInaruhusiwa tu wakati TYPE=NODE-BASED |
CONTACT na CONTACT_OWNER ni vigezo huru na vinaweza kuunganishwa kwa namna yoyote.
CONTACT_OWNER¶
Katika uchanganuzi sambamba wa mgusano, hubainisha ni kikoa kipi kinachowajibika kwa sehemu gani ya jozi ya mgusano.
MASTER (chaguo-msingi) hugawa uso master kulingana na vikoa vinavyomiliki elementi na kunakili nodi za slave kwenye vikoa vyote vilivyo na uso master. Wagombea wa mgusano waliodurufiwa hupatanishwa kwa ujumlishaji kati ya vikoa.
SLAVE hubadilisha mpangilio huu. Kila nodi ya slave huhifadhiwa tu na kikoa kinachoimiliki, na kikoa hicho hupokea uso wote master wa jozi ya mgusano. Katika utelezi wenye kikomo (!CONTACT ya INTERACTION=FSLID), nodi ya slave inaweza kuteleza na kuvuka mpaka wa ugawaji wa kikoa wa uso master. Kwa MASTER, uhusiano wa ujirani wa uso master hujengwa kwa kila kikoa pekee, hivyo utafutaji wa jirani unaweza kukatika kwenye mpaka; nodi ya slave inaweza kuhukumiwa kwa muda kuwa haigusani na historia ya kizidishi cha Lagrange na msuguano ikapotea. Kwa SLAVE, uso master unaohitajika kwa utafutaji huwa kila wakati ndani ya kikoa kilekile, hivyo tatizo hili halitokei na suluhisho halitegemei idadi ya vikoa.
Kikoa chenye SLAVE huhifadhi uso wote master, hivyo matumizi ya kumbukumbu katika kikoa hicho na idadi ya vikoa jirani huongezeka. Haiwezi kutumika pamoja na TYPE=ELEMENT-BASED.
Mstari wa 2 (unahitajika tu wakati METHOD=RCB)¶
| Jina la kigeu | Sifa | Maelezo |
|---|---|---|
| DIRX | C | Mhimili wa rejea wa ugawaji (bainisha kwa x, y, z ndogo) |
Mifano ya faili ya udhibiti¶
Mfano 1
Mfano 2
Mfano 3 (uchanganuzi wa mgusano wa utelezi wenye kikomo)