!CONTACT_PARAM¶
தொடர்பு கண்டறிதல் அளவுருக்களை குறிப்பிடுகிறது.
அளவுருக்கள்¶
| அளவுரு பெயர் | வகை | விளக்கம் |
|---|---|---|
| NAME | C | தொடர்பு கண்டறிதல் அளவுருப் பெயர் (கட்டாயம்) |
** 2ஆம் வரி **
தளத்திற்குள் பயன்படுத்தப்படும் முறைக்கான பல்வேறு clearance மதிப்புகளை குறிப்பிடுகிறது.
| மாறி பெயர் | வகை | விளக்கம் |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | சாதாரண clearance (இயல்புநிலை: 1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | ஏற்கனவே தொடர்பில் உள்ள உறுப்புகளுக்கான clearance (அவை மிக அதிகம் நகர்ந்தால் இதை தளர்த்தவும்) (இயல்புநிலை: 5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | ஒரு உறுப்பிற்குள் உள்ள புள்ளிகளை வேறுபட்ட புள்ளிகளாகக் கருதுவதற்கான clearance (அலைச்சல் ஏற்பட்டால் இதை தளர்த்தவும்) (இயல்புநிலை: 1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | normal கணக்கிடும்போது ஒரு புள்ளி ஓரத்தில் இருப்பதாகக் கருதுவதற்கான clearance (இயல்புநிலை: 1e-4) |
** 3ஆம் வரி **
தளத்திற்கு வெளியேயான திசைக்கான பல்வேறு clearance மதிப்புகளையும் தொடர்புடைய அளவுருக்களையும் குறிப்பிடுகிறது.
| மாறி பெயர் | வகை | விளக்கம் |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | தொடக்க கண்டறிதலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தளத்திற்கு வெளியேயான clearance (இயல்புநிலை: 1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | தொடர்பிலில்லாத கணுக்களைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் தளத்திற்கு வெளியேயான clearance (சிறிய ஊடுருவலுக்குப் பின் கணு தொடர்பில் உள்ளதாகக் கருதப்படும்) (இயல்புநிலை: -1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | ஏற்கனவே தொடர்பில் உள்ள கணுக்களுக்கு தூரத் திசைச் சரிபார்ப்பைத் தவிர்க்கப் பயன்படுத்தப்படும் தளத்திற்கு வெளியேயான clearance (பிரிவு இழுவிசையால் தீர்மானிக்கப்படுவதால், தொடர்பு நிலையைத் தக்கவைக்க பெரிய மதிப்பைக் குறிப்பிடவும்) (இயல்புநிலை: 1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | பிரிவு ஏற்பட்டதாகத் தீர்மானிக்கும் இழுவிசை (இயல்புநிலை: -1e-2) |
பயன்பாட்டு எடுத்துக்காட்டு¶
இயல்புநிலை அமைப்புகளுக்கு இணையான அமைப்பு