!TIME_POINTS¶
அளவுருக்கள்¶
| அளவுரு பெயர் | வகை | விளக்கம் |
|---|---|---|
| NAME | C | நேரப் பட்டியலின் பெயர் (கட்டாயம்) |
| TIME | C | STEP (படியின் தொடக்கத்திலிருந்து அளந்த நேரமாக உள்ளிடுதல்; இயல்புநிலை) / TOTAL (தொடக்க நேரத்திலிருந்து மொத்தமாகக் கணக்கிட்ட நேரமாக உள்ளிடுதல்) |
| GENERATE | - | தொடக்க நேரம், முடிவு நேரம் மற்றும் நேர இடைவெளியிலிருந்து நேரப் புள்ளிகளைத் தானாக உருவாக்குதல் |
** 2ஆம் வரி மற்றும் அதற்குப் பிந்தைய வரிகள் **
GENERATE பயன்படுத்தப்படாதபோது
| மாறி பெயர் | வகை | விளக்கம் |
|---|---|---|
| TIME | R | நேரம் |
GENERATE பயன்படுத்தப்படும் போது
| மாறி பெயர் | வகை | விளக்கம் |
|---|---|---|
| STIME | R | தொடக்க நேரம் |
| ETIME | R | முடிவு நேரம் |
| INTERVAL | R | நேரப் புள்ளிகளுக்கிடையிலான இடைவெளி |
பயன்பாட்டு எடுத்துக்காட்டு¶
GENERATE பயன்படுத்தாமல் 1.5, 2.7 மற்றும் 3.9 ஆகிய நேரங்களை மொத்த நேரங்களாக வரையறுக்கவும்.
GENERATE பயன்படுத்தி 1.5, 2.7 மற்றும் 3.9 ஆகிய நேரங்களை படி-சார்ந்த நேரங்களாக வரையறுக்கவும்.
குறிப்புகள்¶
- நேரப் புள்ளிகள் ஏறுவரிசையில் உள்ளிடப்பட வேண்டும்.