!AUTOINC_PARAM¶
స్వయంచాలక పెరుగుదల పరామితులను పేర్కొంటుంది.
పరామితులు¶
| పరామితి పేరు | లక్షణం | వివరణ |
|---|---|---|
| NAME | C | స్వయంచాలక పెరుగుదల పరామితి పేరు (తప్పనిసరి) |
** 2వ పంక్తి **
తగ్గింపు షరతులు మరియు ఆ సమయంలో కాల పెరుగుదల తగ్గింపు నిష్పత్తిని పేర్కొంటుంది.
| చర పేరు | లక్షణం | వివరణ |
|---|---|---|
| RS | R | కాల పెరుగుదల తగ్గింపు నిష్పత్తి (డిఫాల్ట్: 0.5) |
| NS_MAX | I | Newton పద్ధతి గరిష్ఠ పునరావృతాల సంఖ్యకు పరిమితి విలువ (డిఫాల్ట్: 20) |
| NS_SUM | I | Newton పద్ధతి మొత్తం పునరావృతాల సంఖ్యకు పరిమితి విలువ (డిఫాల్ట్: 100) |
| NS_CONT | I | సంపర్క పునరావృతాల సంఖ్యకు పరిమితి విలువ (డిఫాల్ట్: 10) |
| N_S | I | తగ్గింపు షరతు నెరవేరే వరకు సబ్స్టెప్ల సంఖ్య (డిఫాల్ట్: 2) |
** 3వ పంక్తి **
పెంపు షరతులు మరియు ఆ సమయంలో కాల పెరుగుదల పెంపు నిష్పత్తిని పేర్కొంటుంది.
| చర పేరు | లక్షణం | వివరణ |
|---|---|---|
| RL | R | కాల పెరుగుదల పెంపు నిష్పత్తి (డిఫాల్ట్: 1.75) |
| NL_MAX | I | Newton పద్ధతి గరిష్ఠ పునరావృతాల సంఖ్యకు పరిమితి విలువ (డిఫాల్ట్: 10) |
| NL_SUM | I | Newton పద్ధతి మొత్తం పునరావృతాల సంఖ్యకు పరిమితి విలువ (డిఫాల్ట్: 50) |
| NL_CONT | I | సంపర్క పునరావృతాల సంఖ్యకు పరిమితి విలువ (డిఫాల్ట్: 5) |
| N_L | I | పెంపు షరతు నెరవేరే వరకు సబ్స్టెప్ల సంఖ్య (డిఫాల్ట్: 2) |
** 4వ పంక్తి **
cutback అమరికను పేర్కొంటుంది.
| చర పేరు | లక్షణం | వివరణ |
|---|---|---|
| RC | R | cutback సమయంలో కాల పెరుగుదల తగ్గింపు నిష్పత్తి (డిఫాల్ట్: 0.25) |
| N_C | I | వరుస cutbackల అనుమతించగల గరిష్ఠ సంఖ్య (డిఫాల్ట్: 5) |
వినియోగ ఉదాహరణ¶
డిఫాల్ట్ అమరికలతో సమానమైన అమరికలో