!TIME_POINTS¶
పరామితులు¶
| పరామితి పేరు | రకం | వివరణ |
|---|---|---|
| NAME | C | సమయ బిందువుల జాబితా పేరు (తప్పనిసరి) |
| TIME | C | STEP (దశ ప్రారంభ సమయాన్ని మూలంగా తీసుకున్న సమయ ఇన్పుట్/డిఫాల్ట్ విలువు) / TOTAL (ప్రారంభం నుండి సంచిత సమయంతో ఇన్పుట్) |
| GENERATE | - | ప్రారంభ సమయం, ముగింపు సమయం మరియు సమయ అంతరం ఆధారంగా సమయ బిందువుల స్వయంచాలక ఉత్పత్తి |
** 2వ పంక్తి నుండి **
GENERATE ఉపయోగించనప్పుడు
| చరరాశి పేరు | రకం | వివరణ |
|---|---|---|
| TIME | R | సమయం |
GENERATE ఉపయోగించినప్పుడు
| చరరాశి పేరు | రకం | వివరణ |
|---|---|---|
| STIME | R | ప్రారంభ సమయం |
| ETIME | R | ముగింపు సమయం |
| INTERVAL | R | సమయ బిందువుల మధ్య అంతరం |
వినియోగ ఉదాహరణ¶
సమయాలు 1.5, 2.7, 3.9 ను సంచిత సమయాలుగా GENERATE ఉపయోగించకుండా నిర్వచించడం
సమయాలు 1.5, 2.7, 3.9 ను దశ సమయాలుగా GENERATE ఉపయోగించి నిర్వచించడం
గమనికలు¶
- సమయ బిందువులను ఆరోహణ క్రమంలో ఇన్పుట్ చేయాలి