Translation update pending
The Telugu translation may be out of date because the Japanese source has changed. The existing translation remains available while it is being updated.
!ELEMENT¶
మూలకాన్ని నిర్వచిస్తుంది.
1వ పంక్తి
| పరామితి | వివరణ |
|---|---|
TYPE | మూలక రకం (తప్పనిసరి) |
EGRP | మూలక సమూహం పేరు (ఐచ్చికం) |
MATITEM | పదార్థం లక్షణాలను ప్రతి ఎలిమెంట్కు నిర్వచించినప్పుడు లక్షణ అంశాల సంఖ్య |
| విభాగానికి లక్షణంలను నిర్వచించినప్పుడు ఉపయోగించవద్దు | |
INPUT | బాహ్య ఫైల్ పేరు (ఐచ్చికం) |
| పరామితి పేరు | పరామితి విలువ | వివరణ |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | రాడ్/లింక్ మూలకం (రేఖీయ) |
| 231 | త్రిభుజ మూలకం (రేఖీయ) | |
| 232 | త్రిభుజ మూలకం (ద్విఘాత) | |
| 241 | చతుర్భుజ మూలకం (రేఖీయ) | |
| 242 | చతుర్భుజ మూలకం (ద్విఘాత) | |
| 301 | ట్రస్ మూలకం (రేఖీయ) | |
| 341 | చతుర్ముఖ మూలకం (రేఖీయ) | |
| 342 | చతుర్ముఖ మూలకం (ద్విఘాత) | |
| 351 | ప్రిజమ్ మూలకం (రేఖీయ) | |
| 352 | ప్రిజమ్ మూలకం (ద్విఘాత) | |
| 361 | షట్ముఖ మూలకం (రేఖీయ) | |
| 362 | షట్ముఖ మూలకం (ద్విఘాత) | |
| 511 | కనెక్టర్ మూలకం (స్ప్రింగ్/డ్యాంపర్, 2 నోడ్లు, రేఖీయ) | |
| 541 | ఇంటర్ఫేస్ ఎలిమెంట్ (చతుర్భుజ అడ్డ విభాగం, రేఖీయ) | |
| 611 | బీమ్ ఎలిమెంట్ (రేఖీయ) | |
| 641 | బీమ్ ఎలిమెంట్ (రేఖీయ, నాలుగు 3-DOF నోడ్లతో నిర్వచించబడినది) | |
| 731 | త్రిభుజ షెల్ మూలకం (రేఖీయ) | |
| 741 | చతుర్భుజ షెల్ మూలకం (రేఖీయ) | |
| 743 | చతుర్భుజ షెల్ మూలకం (ద్విఘాత) | |
| 761 | త్రిభుజ షెల్ మూలకం (రేఖీయ, ఆరు 3-DOF నోడ్లతో నిర్వచించబడినది) | |
| 781 | చతుర్భుజ షెల్ మూలకం (రేఖీయ, ఎనిమిది 3-DOF నోడ్లతో నిర్వచించబడినది) | |
EGRP | <egrp> | మూలక సమూహం పేరు (ఐచ్చికం) |
INPUT | <filename> | బాహ్య ఫైల్ పేరు (ఐచ్చికం); 2వ పంక్తి తరువాతి డేటాతో కలిపి కూడా ఉపయోగించవచ్చు |
2వ పంక్తి నుండి
| వేరియబుల్ పేరు | లక్షణం | వివరణ |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | ఎలిమెంట్ సంఖ్య |
| nodX | I | కనెక్టివిటీ |
| MATy | R | ప్రతి ఎలిమెంట్కు లక్షణం విలువ |
గమనికలు
- ఎలిమెంట్ రకం మరియు కనెక్టివిటీ వివరాలకు “అధ్యాయం 4: ఎలిమెంట్ లైబ్రరీ” చూడండి.
- కనెక్టివిటీలో పేర్కొనే నోడ్లు
!ELEMENTకు ముందు నిర్వచించబడి ఉండాలి. - ఎలిమెంట్ సంఖ్యలు వరుసగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.
!ELEMENTఎంపికను ఎన్నిసార్లైనా నిర్వచించవచ్చు.- ఎలిమెంట్ సంఖ్య సహజ సంఖ్య అయి ఉండాలి; వదలలేరు.
- ఒకే ఎలిమెంట్ సంఖ్యను పునరావృతంగా వాడితే చివరిగా ఇన్పుట్ చేసిన విలువ ఉపయోగించబడుతుంది; హెచ్చరిక సందేశం వస్తుంది.
- నిర్వచించని నోడ్ను కనెక్టివిటీలో ఉపయోగించలేరు.
- ఒక ఎలిమెంట్ నిర్వచనాన్ని అనేక పంక్తులపై వ్రాయవచ్చు.
- ఎలిమెంట్ రకం 511 అనేది స్ప్రింగ్ (
!SPRING_A/!SPRING_D) మరియు డ్యాంపర్ (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) కోసం 2-నోడ్ కనెక్టర్ మూలకం. కనెక్టివిటీలో కలపాల్సిన రెండు నోడ్లు ఇవ్వాలి; సంబంధిత!SECTIONలోTYPE=INTERFACEఇవ్వాలి. స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం/డ్యాంపింగ్ గుణకాన్ని విశ్లేషణ నియంత్రణ డేటా (cnt)లో!MATERIALక్రింద ఇస్తారు.
వినియోగ ఉదాహరణ