!NODE¶
నోడ్ కోఆర్డినేట్ల నిర్వచనం
1వ పంక్తి
| పరామితి | |
|---|---|
SYSTEM | కోఆర్డినేట్ వ్యవస్థ (ఐచ్ఛికం) |
NGRP | నోడ్ గ్రూప్ పేరు (ఐచ్ఛికం) |
INPUT | బాహ్య ఫైల్ పేరు (ఐచ్ఛికం) |
| పరామితి పేరు | పరామితి విలువ | వివరణ |
|---|---|---|
SYSTEM | R | కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్ వ్యవస్థ (డిఫాల్ట్) |
| C | సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ వ్యవస్థ | |
NGRP | <ngrp> | నోడ్ గ్రూప్ పేరు (ఐచ్ఛికం) |
INPUT | <filename> | బాహ్య ఫైల్ పేరు (ఐచ్ఛికం); 2వ పంక్తి మరియు తరువాతి పంక్తులతో కలిపి కూడా ఉపయోగించవచ్చు |
2వ పంక్తి నుండి
| చర రాశి పేరు | లక్షణం | వివరణ |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | నోడ్ సంఖ్య |
| Xcoord | R | X కోఆర్డినేట్ |
| Ycoord | R | Y కోఆర్డినేట్ |
| Zcoord | R | Z కోఆర్డినేట్ |
గమనిక
- విభజక చిహ్నాన్ని ఉంచి నోడ్ కోఆర్డినేట్ విలువను వదిలేస్తే, ఆ విలువ 0.0 అవుతుంది.
- ఇప్పటికే నిర్వచించిన నోడ్ను మళ్లీ నిర్వచిస్తే, దాని సమాచారం నవీకరించబడుతుంది మరియు హెచ్చరిక సందేశం చూపబడుతుంది.
!ELEMENTద్వారా సూచించబడని నోడ్లు తొలగించబడతాయి.!ELEMENTలో ఉపయోగించే నోడ్లు!ELEMENTకంటే ముందు నిర్వచించబడి ఉండాలి.
వినియోగ ఉదాహరణ