Ana içeriğe geç

Doğrusal Dinamik Analiz

Bu analizde tutorial/12_dynamic_beam verileri kullanılır.

Analiz nesnesi

Analiz nesnesi ankastre bir kiriştir; geometrisi Şekil 4.12.1’de, ağ verileri ise Şekil 4.12.2’de gösterilmiştir.

Öğe İçerik Notlar Referans
Analiz türü Doğrusal dinamik analiz !SOLUTION,TYPE=DYNAMIC !DYNAMIC,TYPE=LINEAR
Düğüm sayısı 525
Eleman sayısı 240
Eleman türü 10 düğümlü ikinci dereceden tetrahedral eleman !ELEMENT,TYPE=342
Malzeme adı M1 !MATERIAL,NAME=M1
Sınır koşulları Kısıtlama, tekil yük !CLOAD
Matris çözücüsü CG/SSOR !SOLVER,METHOD=CG,PRECOND=1

Ankastre kirişin geometrisi

Şekil 4.12.1 Ankastre kirişin geometrisi

Ankastre kirişin ağ verileri

Şekil 4.12.2 Ankastre kirişin ağ verileri

Analiz içeriği

Şekil 4.12.1’de gösterilen kısıtlama yüzeyinin yer değiştirmeleri kısıtlandıktan ve yük düğümüne tekil yük uygulandıktan sonra doğrusal dinamik analiz gerçekleştirilir. Analiz kontrol verileri aşağıda gösterilmiştir.

Analiz kontrol verileri beam.cnt

#  FISTR için kontrol dosyası
## Analiz kontrolü
!VERSION
 3
!WRITE,LOG,FREQUENCY=5000
!WRITE,RESULT,FREQUENCY=5000
!SOLUTION, TYPE=DYNAMIC
!DYNAMIC, TYPE=LINEAR
 11 , 1
 0.0, 1.0, 500000, 1.0000e-8
 0.5, 0.25
 1, 1, 0.0, 0.0
 100000, 3121, 500
 1, 1, 1, 1, 1, 1
## Çözücü kontrolü
### Sınır koşulu
!BOUNDARY, AMP=AMP1
 FIX, 1, 3, 0.0
!CLOAD, AMP=AMP1
 CL1,    3,    -1.0
### Malzeme
# ağ dosyasında tanımla
### Çözücü ayarı
!SOLVER,METHOD=CG,PRECOND=1,ITERLOG=NO,TIMELOG=NO
 10000, 1
 1.0e-06, 1.0, 0.0
!END

Analiz prosedürü

FrontISTR fistr1 komutunu çalıştırın.

cd FrontISTR/tutorial/12_dynamic_beam
fistr1 -t 4

(4 iş parçacığı ile çalıştırılır.)

Analiz sonuçları

Analiz kontrol verilerinde belirtilen izleme düğümünün (yük düğümü, düğüm numarası 3121) yer değiştirme zaman serisi Microsoft Excel ile oluşturularak Şekil 4.12.3’te gösterilmiştir. Ayrıca analiz sonuçlarının sayısal verisi olarak izleme düğümü yer değiştirme çıktı dosyasının (dyna_disp_3121.txt) bir bölümü aşağıda verilmiştir.

İzleme düğümünün yer değiştirme zaman serisi

Şekil 4.12.3 İzleme düğümünün yer değiştirme zaman serisi

İzleme düğümünün yer değiştirmesi dyna_disp_3121.txt

         0  0.0000E+000      3121  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000
       500  5.0000E-006      3121  5.3301E-005 -2.6682E-005 -1.5646E-002
      1000  1.0000E-005      3121  4.0790E-005 -1.0696E-006 -4.4118E-002
      1500  1.5000E-005      3121  9.1017E-005  5.7542E-005 -8.1017E-002
      2000  2.0000E-005      3121  1.8944E-005  5.6499E-005 -1.2358E-001
      2500  2.5000E-005      3121  3.4535E-005  6.1147E-005 -1.7787E-001
      3000  3.0000E-005      3121  3.0248E-005  1.6211E-004 -2.2844E-001
      3500  3.5000E-005      3121  4.2434E-005  1.1706E-004 -2.7330E-001
      4000  4.0000E-005      3121 -2.0130E-005  1.2298E-004 -3.2436E-001
      4500  4.5000E-005      3121  4.1976E-005 -4.2753E-005 -3.8902E-001
      5000  5.0000E-005      3121  5.6526E-005  1.2043E-004 -4.6494E-001
      5500  5.5000E-005      3121  1.9195E-005  8.8901E-006 -5.4673E-001
      6000  6.0000E-005      3121  3.9722E-005 -8.0492E-005 -6.4665E-001
      6500  6.5000E-005      3121  9.0688E-005 -1.9603E-004 -7.5697E-001
      7000  7.0000E-005      3121  3.8175E-005  1.3406E-004 -8.6961E-001
      7500  7.5000E-005      3121 -2.1776E-005  2.9617E-004 -9.6952E-001
      8000  8.0000E-005      3121 -1.6732E-005  2.0223E-004 -1.0672E+000
      8500  8.5000E-005      3121  1.0129E-004  4.9717E-004 -1.1583E+000
      9000  9.0000E-005      3121  4.4797E-005  6.6073E-004 -1.2421E+000
      9500  9.5000E-005      3121 -5.5023E-007  7.2865E-004 -1.3154E+000
     10000  1.0000E-004      3121  4.6793E-005  3.6134E-004 -1.3947E+000

Analiz sonucu günlüğü 0.log

 fstr_setup: OK
#### Result step=  5000
 ##### Local Summary @Node    :Max/IdMax/Min/IdMin####
 //U1    3.5119E-02      5021 -3.5178E-02      1221
 //U2    1.1456E-03      1203 -1.1672E-03      1003
 //U3    0.0000E+00      1001 -4.6494E-01      3121
 //V1    1.2518E+03   1001249 -1.4015E+03   1000542
 //V2    3.8803E+02      5021 -3.3289E+02   1001074
 //V3    4.7101E+01   1000007 -1.5435E+04   1001066
 //A1    6.7723E+09      5021 -4.1214E+09      5011
 //A2    4.9616E+09      3219 -1.2304E+10      1221
 //A3    9.4377E+09      1221 -5.7155E+09      5121
 //E11   8.0049E-03      5001 -7.9582E-03   1000367
 //E22   2.8641E-03      1203 -2.2671E-03      5103
 //E33   2.8794E-03      1203 -2.6589E-03   1001105
 //E12   2.6224E-03      1201 -2.3782E-03      1001
 //E23   8.3475E-04   1000713 -1.0763E-03   1000353
 //E31   5.8002E-04   1000750 -2.3236E-03   1000368
 //S11   3.7805E+01   1000738 -4.1247E+01      1201
 //S22   1.4126E+01   1000738 -1.7677E+01      1201
 //S33   9.6734E+00   1001098 -1.7677E+01      1201
 //S12   4.0344E+00      1201 -3.6588E+00      1001
 //S23   1.2842E+00   1000713 -1.6558E+00   1000353
 //S31   8.9234E-01   1000750 -3.5747E+00   1000368
 //SMS   3.2995E+01      1203  1.8529E-01   1000240
 ##### Local Summary @Element :Max/IdMax/Min/IdMin####
 //E11   5.9346E-03       126 -5.9635E-03        61
 //E22   1.6102E-03        68 -1.6304E-03       125
 //E33   1.8989E-03        61 -1.9798E-03       126
 //E12   8.3076E-04        62 -7.8339E-04         3
 //E23   5.7501E-04       119 -6.2415E-04       178
 //E31   2.5209E-04        35 -1.3096E-03         2
 //S11   2.4565E+01       126 -2.6193E+01         2
 //S22   5.2809E+00       183 -5.7364E+00         2
 //S33   5.5451E+00       183 -5.7987E+00         2
 //S12   1.2781E+00        62 -1.2052E+00         3
 //S23   8.8463E-01       119 -9.6023E-01       178
 //S31   3.8783E-01        35 -2.0148E+00         2
 //SMS   2.3676E+01        61  1.7835E+00       179
 ##### Global Summary @Node    :Max/IdMax/Min/IdMin####
 //U1    3.5119E-02      5021 -3.5178E-02      1221
 //U2    1.1456E-03      1203 -1.1672E-03      1003
 //U3    0.0000E+00      1001 -4.6494E-01      3121
 //V1    1.2518E+03   1001249 -1.4015E+03   1000542
 //V2    3.8803E+02      5021 -3.3289E+02   1001074
 //V3    4.7101E+01   1000007 -1.5435E+04   1001066
 //A1    6.7723E+09      5021 -4.1214E+09      5011
 //A2    4.9616E+09      3219 -1.2304E+10      1221
 //A3    9.4377E+09      1221 -5.7155E+09      5121
 //E11   8.0049E-03      5001 -7.9582E-03   1000367
 //E22   2.8641E-03      1203 -2.2671E-03      5103
 //E33   2.8794E-03      1203 -2.6589E-03   1001105
 //E12   2.6224E-03      1201 -2.3782E-03      1001
 //E23   8.3475E-04   1000713 -1.0763E-03   1000353
 //E31   5.8002E-04   1000750 -2.3236E-03   1000368
 //S11   3.7805E+01   1000738 -4.1247E+01      1201
 //S22   1.4126E+01   1000738 -1.7677E+01      1201
 //S33   9.6734E+00   1001098 -1.7677E+01      1201
 //S12   4.0344E+00      1201 -3.6588E+00      1001
 //S23   1.2842E+00   1000713 -1.6558E+00   1000353
 //S31   8.9234E-01   1000750 -3.5747E+00   1000368
 //SMS   3.2995E+01      1203  1.8529E-01   1000240
 ##### Global Summary @Element :Max/IdMax/Min/IdMin####
 //E11   5.9346E-03       126 -5.9635E-03        61
 //E22   1.6102E-03        68 -1.6304E-03       125
 //E33   1.8989E-03        61 -1.9798E-03       126
 //E12   8.3076E-04        62 -7.8339E-04         3
 //E23   5.7501E-04       119 -6.2415E-04       178
 //E31   2.5209E-04        35 -1.3096E-03         2
 //S11   2.4565E+01       126 -2.6193E+01         2
 //S22   5.2809E+00       183 -5.7364E+00         2
 //S33   5.5451E+00       183 -5.7987E+00         2
 //S12   1.2781E+00        62 -1.2052E+00         3
 //S23   8.8463E-01       119 -9.6023E-01       178
 //S31   3.8783E-01        35 -2.0148E+00         2
 //SMS   2.3676E+01        61  1.7835E+00       179

 ...

#### Result step=500000
 ##### Local Summary @Node    :Max/IdMax/Min/IdMin####
 //U1    5.2758E-02      5221 -5.2989E-02      1021
 //U2    1.0426E-03   1000750 -7.2090E-02      1021
 //U3    0.0000E+00      1001 -6.5930E-01      3121
 //V1    1.6455E+03      5217 -1.6058E+03      1019
 //V2    8.7881E+02   1000132 -2.2448E+03      1221
 //V3    1.9455E+02   1000003 -1.7874E+04      1221
 //A1    5.7327E+09      5221 -4.0019E+09      1203
 //A2    7.0089E+09      3221 -4.3280E+09   1000713
 //A3    4.9140E+09      1211 -8.4702E+09      5021
 //E11   1.0808E-02   1001104 -1.0904E-02      1003
 //E22   3.4008E-03      1203 -3.2574E-03      5203
 //E33   3.6321E-03      1103 -3.5530E-03   1001105
 //E12   3.4760E-03      1201 -2.9256E-03      1001
 //E23   9.1779E-04   1000017 -1.3462E-03      1001
 //E31   6.4324E-04   1000750 -2.5756E-03      1101
 //S11   5.0236E+01      5201 -5.2624E+01      1001
 //S22   1.8815E+01   1001098 -2.2485E+01   1000008
 //S33   1.2848E+01   1001098 -2.2485E+01   1000008
 //S12   5.3477E+00      1201 -4.5009E+00      1001
 //S23   1.4120E+00   1000017 -2.0711E+00      1001
 //S31   9.8961E-01   1000750 -3.9625E+00      1101
 //SMS   4.4276E+01      1003  6.5308E-01   1000690
 ##### Local Summary @Element :Max/IdMax/Min/IdMin####
 //E11   8.0789E-03       186 -8.0188E-03      1001
 //E22   2.1847E-03         8 -2.1148E-03       192
 //E33   2.5029E-03      1001 -2.6704E-03       186
 //E12   1.1765E-03        62 -1.0144E-03         3
 //E23   4.9965E-04         6 -5.1495E-04        66
 //E31  -1.2336E-05       125 -1.4721E-03         2
 //S11   3.3432E+01       186 -3.4438E+01         2
 //S22   7.0191E+00       183 -7.4671E+00         2
 //S33   7.6014E+00       183 -7.7370E+00         2
 //S12   1.8099E+00        62 -1.5605E+00         3
 //S23   7.6870E-01         6 -7.9223E-01        66
 //S31  -1.8979E-02       125 -2.2647E+00         2
 //SMS   3.1742E+01       186  7.0883E-01       114
 ##### Global Summary @Node    :Max/IdMax/Min/IdMin####
 //U1    5.2758E-02      5221 -5.2989E-02      1021
 //U2    1.0426E-03   1000750 -7.2090E-02      1021
 //U3    0.0000E+00      1001 -6.5930E-01      3121
 //V1    1.6455E+03      5217 -1.6058E+03      1019
 //V2    8.7881E+02   1000132 -2.2448E+03      1221
 //V3    1.9455E+02   1000003 -1.7874E+04      1221
 //A1    5.7327E+09      5221 -4.0019E+09      1203
 //A2    7.0089E+09      3221 -4.3280E+09   1000713
 //A3    4.9140E+09      1211 -8.4702E+09      5021
 //E11   1.0808E-02   1001104 -1.0904E-02      1003
 //E22   3.4008E-03      1203 -3.2574E-03      5203
 //E33   3.6321E-03      1103 -3.5530E-03   1001105
 //E12   3.4760E-03      1201 -2.9256E-03      1001
 //E23   9.1779E-04   1000017 -1.3462E-03      1001
 //E31   6.4324E-04   1000750 -2.5756E-03      1101
 //S11   5.0236E+01      5201 -5.2624E+01      1001
 //S22   1.8815E+01   1001098 -2.2485E+01   1000008
 //S33   1.2848E+01   1001098 -2.2485E+01   1000008
 //S12   5.3477E+00      1201 -4.5009E+00      1001
 //S23   1.4120E+00   1000017 -2.0711E+00      1001
 //S31   9.8961E-01   1000750 -3.9625E+00      1101
 //SMS   4.4276E+01      1003  6.5308E-01   1000690
 ##### Global Summary @Element :Max/IdMax/Min/IdMin####
 //E11   8.0789E-03       186 -8.0188E-03      1001
 //E22   2.1847E-03         8 -2.1148E-03       192
 //E33   2.5029E-03      1001 -2.6704E-03       186
 //E12   1.1765E-03        62 -1.0144E-03         3
 //E23   4.9965E-04         6 -5.1495E-04        66
 //E31  -1.2336E-05       125 -1.4721E-03         2
 //S11   3.3432E+01       186 -3.4438E+01         2
 //S22   7.0191E+00       183 -7.4671E+00         2
 //S33   7.6014E+00       183 -7.7370E+00         2
 //S12   1.8099E+00        62 -1.5605E+00         3
 //S23   7.6870E-01         6 -7.9223E-01        66
 //S31  -1.8979E-02       125 -2.2647E+00         2
 //SMS   3.1742E+01       186  7.0883E-01       114