!NODE¶
Düğüm koordinatlarının tanımı
1. satır
| Parametre | |
|---|---|
SYSTEM | Koordinat sistemi (isteğe bağlı) |
NGRP | Düğüm grubu adı (isteğe bağlı) |
INPUT | Harici dosya adı (isteğe bağlı) |
| Parametre adı | Parametre değeri | Açıklama |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Kartezyen koordinat sistemi (varsayılan) |
| C | Silindirik koordinat sistemi | |
NGRP | <ngrp> | Düğüm grubu adı (isteğe bağlı) |
INPUT | <filename> | Harici dosya adı (isteğe bağlı); 2. ve sonraki satırlarla birlikte de kullanılabilir |
2. satır ve sonrası
| Değişken adı | Öznitelik | Açıklama |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Düğüm numarası |
| Xcoord | R | X koordinatı |
| Ycoord | R | Y koordinatı |
| Zcoord | R | Z koordinatı |
Notlar
- Bir düğüm koordinatı, ayırıcı dahil olmak üzere atlanırsa değeri "0.0" olur.
- Daha önce tanımlanmış bir düğüm yeniden tanımlanırsa içeriği güncellenir ve bir uyarı mesajı görüntülenir.
- "
!ELEMENT" tarafından başvurulmayan düğümler hariç tutulur. - "
!ELEMENT" tarafından tanımlanan düğümler "!ELEMENT" öncesinde tanımlanmalıdır.
Örnek