!CONTACT_PARAM¶
تماس کی جانچ کے پیرامیٹر متعین کرتا ہے۔
پیرامیٹرز¶
| پیرامیٹر کا نام | خاصیت | وضاحت |
|---|---|---|
| NAME | C | تماس جانچ پیرامیٹر کا نام (لازمی) |
** دوسری سطر **
سطح کے اندر کے طریقے کے مختلف خلا متعین کرتا ہے۔
| متغیر کا نام | خاصیت | وضاحت |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | معمول کا خلا (طے شدہ قدر: 1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | پہلے سے تماس میں موجود عنصر کے لیے خلا (اگر بہت زیادہ حرکت ہو تو ڈھیلا کریں) (طے شدہ قدر: 5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | عنصر کے اندر مختلف نقطہ سمجھنے کا خلا (اگر ارتعاش ہو تو ڈھیلا کریں) (طے شدہ قدر: 1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | عمود کا حساب کرتے وقت کنارہ سمجھنے کا خلا (طے شدہ قدر: 1e-4) |
** تیسری سطر **
سطح سے باہر کی سمت کے مختلف خلا وغیرہ متعین کرتا ہے۔
| متغیر کا نام | خاصیت | وضاحت |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | پہلی جانچ میں استعمال ہونے والا سطح سے باہر سمت کا خلا (طے شدہ قدر: 1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | غیر تماسی نوڈ کی جانچ کے لیے سطح سے باہر سمت کا خلا (معمولی نفوذ کے بعد تماس سمجھا جاتا ہے) (طے شدہ قدر: -1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | پہلے سے تماس میں نوڈ کے لیے فاصلاتی سمت کی جانچ چھوڑنے کا سطح سے باہر سمت کا خلا (علیحدگی کو کھنچاؤ کی قوت سے جانچا جاتا ہے، اس لیے بڑی قدر دے کر تماس کی حالت برقرار رکھی جاتی ہے) (طے شدہ قدر: 1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | علیحدگی سمجھنے والی کھنچاؤ کی قوت (طے شدہ قدر: -1e-2) |
استعمال کی مثال¶
طے شدہ ترتیبات کے برابر ترتیب کی صورت میں