!TIME_POINTS¶
پیرامیٹرز¶
| پیرامیٹر کا نام | خاصیت | وضاحت |
|---|---|---|
| NAME | C | وقت کی فہرست کا نام (لازمی) |
| TIME | C | مرحلہ (مرحلے کے آغاز سے ناپے گئے وقت کے طور پر داخلہ؛ طے شدہ قدر)/کل (ابتدا سے مجموعی وقت کے طور پر داخلہ) |
| GENERATE | - | آغاز کا وقت، اختتام کا وقت اور وقتی وقفہ استعمال کرتے ہوئے وقت کے نقاط خودکار طور پر بناتا ہے |
** دوسری سطر اور اس کے بعد **
جب GENERATE استعمال نہ ہو
| متغیر کا نام | خاصیت | وضاحت |
|---|---|---|
| TIME | R | وقت |
جب GENERATE استعمال ہو
| متغیر کا نام | خاصیت | وضاحت |
|---|---|---|
| STIME | R | آغاز کا وقت |
| ETIME | R | اختتام کا وقت |
| INTERVAL | R | وقت کے نقاط کے درمیان وقفہ |
استعمال کی مثال¶
اوقات 1.5، 2.7، 3.9 کو مجموعی وقت کے طور پر GENERATE استعمال کیے بغیر متعین کریں
اوقات 1.5، 2.7، 3.9 کو مرحلہ جاتی وقت کے طور پر GENERATE استعمال کرتے ہوئے متعین کریں
نوٹ¶
- وقت کے نقاط کو صعودی ترتیب میں داخل کرنا ضروری ہے