!ELEMENT¶
عنصر کی تعریف
پہلی سطر
| پیرامیٹر | |
|---|---|
TYPE | عنصر کی قسم (ضروری) |
EGRP | عنصری گروپ کا نام (اختیاری) |
MATITEM | جب مادّی خصوصیات ہر عنصر کے لیے متعین ہوں تو خصوصیتی اشیا کی تعداد |
| (جب خصوصیات ہر سیکشن کے لیے متعین ہوں تو استعمال نہ کریں) | |
INPUT | بیرونی فائل کا نام (اختیاری) |
| پیرامیٹر کا نام | پیرامیٹر کی قدر | وضاحت |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | راڈ، لنک عنصر (اولی) |
| 231 | مثلثی عنصر (اولی) | |
| 232 | مثلثی عنصر (ثانوی) | |
| 241 | چوکور عنصر (اولی) | |
| 242 | چوکور عنصر (ثانوی) | |
| 301 | ٹرس عنصر (اولی) | |
| 341 | چہار سطحی عنصر (اولی) | |
| 342 | چہار سطحی عنصر (ثانوی) | |
| 351 | سہ گوش منشوری عنصر (اولی) | |
| 352 | سہ گوش منشوری عنصر (ثانوی) | |
| 361 | شش سطحی عنصر (اولی) | |
| 362 | شش سطحی عنصر (ثانوی) | |
| 511 | کنیکٹر عنصر (اسپرنگ/ڈیمپر کے لیے، 2 نوڈ، اولی) | |
| 541 | انٹرفیس عنصر (چوکور مقطع، اولی) | |
| 611 | بیم عنصر (اولی) | |
| 641 | بیم عنصر (اولی، 3 درجاتِ آزادی والے 4 نوڈ سے) | |
| 731 | مثلثی شیل عنصر (اولی) | |
| 741 | چوکور شیل عنصر (اولی) | |
| 743 | چوکور شیل عنصر (ثانوی) | |
| 761 | مثلثی شیل عنصر (اولی، 3 درجاتِ آزادی والے 6 نوڈ سے) | |
| 781 | چوکور شیل عنصر (اولی، 3 درجاتِ آزادی والے 8 نوڈ سے) | |
EGRP | <egrp> | عنصری گروپ کا نام (اختیاری) |
INPUT | <filename> | بیرونی فائل کا نام (اختیاری)، دوسری اور بعد کی سطروں کے ساتھ بھی استعمال ممکن ہے |
دوسری سطر اور اس کے بعد
| متغیر کا نام | قسم | وضاحت |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | عنصر نمبر |
| nodX | I | کنیکٹیویٹی |
| MATy | R | ہر عنصر کی مادّی خاصیت کی قدر |
توجہ
- عنصر کی قسم اور کنیکٹیویٹی کی تفصیل کے لیے "باب 4، عنصر لائبریری" ملاحظہ کریں۔
- کنیکٹیویٹی میں متعین نوڈ لازماً "
!ELEMENT" سے پہلے متعین ہونا چاہیے۔ - عنصر نمبروں کا مسلسل ہونا ضروری نہیں۔
- "
!ELEMENT" اختیار جتنی بار چاہیں متعین کیا جا سکتا ہے۔ - عنصر نمبر مثبت صحیح عدد ہونا چاہیے؛ اسے حذف نہیں کیا جا سکتا۔
- اگر ایک ہی عنصر نمبر بار بار استعمال کیا جائے تو آخری درج کردہ قدر استعمال ہوتی ہے۔ اس صورت میں انتباہی پیغام نکلتا ہے۔
- غیر متعین نوڈ کو کنیکٹیویٹی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
- ایک عنصر کی تعریف متعدد سطروں میں لکھی جا سکتی ہے۔
- عنصر کی قسم 511 دو نوڈ والا کنیکٹر عنصر ہے جو اسپرنگ (
!SPRING_A/!SPRING_D) اور ڈیمپر (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) کی نمائندگی کرتا ہے۔ کنیکٹیویٹی میں جوڑے جانے والے دو نوڈ دیں اور متعلقہ!SECTIONمیںTYPE=INTERFACEمتعین کریں۔ اسپرنگ مستقل اور تخمیدی ضریب تجزیاتی کنٹرول ڈیٹا (cnt) کے!MATERIALکے تحت دیے جاتے ہیں۔
استعمال کی مثال