!NODE¶
نوڈ کے محددات کی تعریف
پہلی سطر
| پیرامیٹر | |
|---|---|
SYSTEM | نظامِ محددات (اختیاری) |
NGRP | نوڈ گروپ کا نام (اختیاری) |
INPUT | بیرونی فائل کا نام (اختیاری) |
| پیرامیٹر کا نام | پیرامیٹر کی قدر | وضاحت |
|---|---|---|
SYSTEM | R | کارتیسی نظامِ محددات (پیش فرض) |
| C | اسطوانی نظامِ محددات | |
NGRP | <ngrp> | نوڈ گروپ کا نام (اختیاری) |
INPUT | <filename> | بیرونی فائل کا نام (اختیاری)، دوسری اور بعد کی سطروں کے ساتھ بھی استعمال ممکن ہے |
دوسری سطر اور اس کے بعد
| متغیر کا نام | قسم | وضاحت |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | نوڈ نمبر |
| Xcoord | R | X محدد |
| Ycoord | R | Y محدد |
| Zcoord | R | Z محدد |
توجہ
- اگر جداکار سمیت نوڈ کا کوئی محدد حذف کیا جائے تو اس کی قدر "0.0" ہوگی۔
- اگر پہلے سے متعین نوڈ کی دوبارہ تعریف کی جائے تو اس کا مواد تازہ کر دیا جاتا ہے اور انتباہی پیغام دکھایا جاتا ہے۔
- وہ نوڈ جو "
!ELEMENT" میں حوالہ نہیں کیے گئے، خارج کر دیے جاتے ہیں۔ - "
!ELEMENT" میں متعین نوڈ کو "!ELEMENT" سے پہلے متعین کرنا ضروری ہے۔
استعمال کی مثال