Translation update pending
The Uzbek (Latin) translation may be out of date because the Japanese source has changed. The existing translation remains available while it is being updated.
!NODE¶
Tugun koordinatalarini aniqlash
1-qator
| Parametr | |
|---|---|
SYSTEM | Koordinata tizimi (ixtiyoriy) |
NGRP | Tugunlar guruhi nomi (ixtiyoriy) |
INPUT | Tashqi fayl nomi (ixtiyoriy) |
| Parametr nomi | Parametr qiymati | Tavsif |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Dekart koordinata tizimi (sukut bo‘yicha) |
| C | Silindrik koordinata tizimi | |
NGRP | <ngrp> | Tugunlar guruhi nomi (ixtiyoriy) |
INPUT | <filename> | Tashqi fayl nomi (ixtiyoriy), 2-qator va undan keyingi qatorlar bilan birga ham ishlatilishi mumkin |
2-qator va undan keyingi qatorlar
| O‘zgaruvchi nomi | Atribut | Tavsif |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Tugun raqami |
| Xcoord | R | X koordinata |
| Ycoord | R | Y koordinata |
| Zcoord | R | Z koordinata |
Izohlar
- Agar tugun koordinatasi ajratuvchi belgisi bilan birga tashlab ketilsa, qiymat 0.0 bo‘ladi.
- Oldin aniqlangan tugun qayta aniqlansa, uning mazmuni yangilanadi va ogohlantirish xabari ko‘rsatiladi.
!ELEMENTtomonidan murojaat qilinmaydigan tugunlar chiqarib tashlanadi.!ELEMENTda ishlatiladigan tugunlar!ELEMENTdan oldin aniqlangan bo‘lishi kerak.
Foydalanish misoli